chargement des données en cours...
| Estelle GUILLOU | |
| 1164072A | |
| C N. Saint - Raphaël(2010), Y C CANNES(2009,2008), C N ANTIBES(2007,2006,2005,2004) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dériveurs | l'Equipe | 1 - Toutes catégories | 09/02/2010 | 70/142 | C N. Saint - Raphaël | 101 | 35 |
|   |   |   | 3 - Minime Féminin | " | 15/23 | " | 101 | |
|   |   | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 09/02/2010 | 103/595 | C N. Saint - Raphaël | 1198 | 71 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 24/159 | " | 1198 | |
| 2009 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 04/01/2010 | 231/722 | Y C CANNES | 3074 | 52 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 67/198 | " | 3074 | |
| 2008 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 140/650 | Y C CANNES | 3889 | 65 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 35/181 | " | 3889 | |
| 2007 | Dériveurs | Optimist Minime | 1 - Toutes catégories | 10/10/2007 | 388/641 | C N ANTIBES | 315 | 25 |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 98/172 | " | 315 | |
| 2006 | Dériveurs | Optimist Benjamin | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 123/465 | C N ANTIBES | 1330 | |
|   |   |   | 2 - Féminin | " | 35/138 | " | 1330 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | l'Equipe | 31/01/2010 | 2 / 4 | 5A | Régional | regate de ligue | C N CROISETTE | 101 | m | . | . | . | 1, 3 | |
| Optimist Minime | 29/10 au 01/11/2009 | 62 / 154 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | Y C TOULON | 651 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 11/10/2009 | 23 / 85 | 5A | Régional | Régate de Ligue | C N NICE | 297 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 27/09/2009 | 24 / 68 | 5A | Régional | Régate de Ligue Optimist | Y C LONDAIS | 250 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| 2009 | " | 06 au 07/06/2009 | 53 / 86 | 5A | Régional | Championnat de Ligue toutes séries | C N. Saint - Raphaël | 128 | . | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 17/05/2009 | 20 / 109 | 5A | Régional | Régate de Ligue OTPIMIST | Y C Sablettes | 353 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 14 au 18/04/2009 | 6 / 96 | 3 | National | Coupe Internationale de Printemps | C N ANTIBES | 1900 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 28 au 29/03/2009 | 70 / 123 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | C V MARSEILLAN | 423 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 15/03/2009 | 39 / 109 | 5C | Régional | sl optimist | C.V.BORMES | 245 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 22/02/2009 | 37 / 102 | 5A | Régional | Régate de Ligue FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 242 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 01/02/2009 | 26 / 100 | 5A | Régional | Régate de Ligue | LA PELLE-MARSEILLE | 302 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 30/10 au 02/11/2008 | 83 / 168 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | CN Sainte-Maxime | 519 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 12/10/2008 | 40 / 99 | 5A | Régional | REGATE OPTIMIST | Y C DE SIX FOURS | 221 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| 2008 | " | 16 au 23/08/2008 | 12 / 88 | 3 | National | Coupe Internationale d'été | C N V AIX LES BAINS | 1553 | . | M | . | . | 1, 2 | |
| " | 17 au 18/05/2008 | 65 / 121 | 4 | Interrégional | INTERLIGUE OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 463 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 04/05/2008 | 22 / 79 | 5A | Régional | régate de l'optimai | C.V.BORMES | 292 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 15 au 20/04/2008 | 12 / 112 | 3 | National | OPTIMIST - Coupe Internationale de printemps | S R ROCHELAISES | 1641 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 30/03/2008 | 32 / 86 | 5A | Régional | SKI VOILE OPTIMIST | C N ANTIBES | 238 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 97 / 124 | 4 | Interrégional | INTERLIGUE OPTIMIST SUD EST | Y C TOULON | 194 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 02/03/2008 | 67 / 71 | 5A | Régional | Sélective de Ligue | Y C MONACO | 24 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 03/02/2008 | 33 / 81 | 5A | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 220 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 63 / 190 | 4 | Interrégional | SIL Optimist du Cap d'Agde | C V MARSEILLAN | 764 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 14/10/2007 | 12 / 101 | 5 | Régional | régate des pieds gelés | Y C CAVALAIRE | 403 | . | m | M | M | 1, 2 | ||
| " | 30/09/2007 | 41 / 95 | 5 | Régional | L'OPTI D'OR | C N. Saint - Raphaël | 207 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| 2007 | " | 18 au 25/08/2007 | 14 / 66 | 3 | National | National Optimist | C N ALPIN | 1337 | . | . | . | . | 1, 2 | |
| " | 10/06/2007 | 48 / 65 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | C N COGOLIN | 85 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 13/05/2007 | 51 / 55 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C DE SIX FOURS | 29 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 31/03 au 01/04/2007 | 92 / 133 | 4 | Interrégional | SELECTIVE INTER LIGUE | S N BANDOL | 284 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 04/02/2007 | 46 / 65 | 5 | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 95 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 19/11/2006 | 83 / 92 | 5 | Régional | Coupe de la ville de Bandol | S N BANDOL | 35 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| " | 27 au 29/10/2006 | 99 / 168 | 4 | Interrégional | Interligue Optimist | Y C TOULON | 398 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 01/10/2006 | 63 / 91 | 5 | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C CAVALAIRE | 100 | . | . | M | M | 1, 2 | ||
| 2006 | Optimist Benjamin | 03 au 05/06/2006 | 37 / 56 | null | Interrégional | Interligue Optimist SERRE PONCON | C N ALPIN | 321 | . | M | . | . | 1, 2 | |
| " | 14/05/2006 | 17 / 55 | null | Régional | Ligue optimist | Y C LONDAIS | 276 | . | m | M | . | 1, 2 | ||
| " | 02/04/2006 | 23 / 50 | null | Régional | FETE DE L'OPTIMIST | C N CROISETTE | 196 | . | . | M | . | 1, 2 | ||
| " | 25 au 26/03/2006 | 45 / 63 | null | Interrégional | SIL OPTIMIST | C O Y C HYEROIS | 263 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 05/03/2006 | 22 / 28 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE | Y C MONACO | 71 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 05/02/2006 | 22 / 37 | null | Régional | selective de ligue optimist | C N NICE | 139 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 15/01/2006 | 23 / 39 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | S N DE SANARY | 141 | . | . | M | . | 1, 2 | ||
| " | 04/12/2005 | 38 / 50 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | Y C ANTIBES | 78 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 13/11/2005 | DNA / 18 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE OPTIMIST | CV ROQUEBRUNE C M | 0 | . | . | . | . | 1, 2 | ||
| " | 29 au 31/10/2005 | 24 / 43 | null | Interrégional | Interligue | C N ANTIBES | 446 | . | M | . | . | 1, 2 | ||
| " | 16/10/2005 | 11 / 37 | null | Régional | LES PIEDS GELES | C.V.BORMES | 287 | . | m | M | . | 1, 2 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regate de ligue | regate de ligue | 5A | L | RADE EST OU OUEST DE CANNES | 31/01/2010 | EQU | 2 | 5 | |
| Championnat de Ligue | Finale du championnat de Mediterranée | 5A | D | Bandol | 14/11/2009 | LAS4 | 31 | 39 | |
| Interligue Optimist | Interligue Optimist | 4 | IL | RADE DE TOULON | 29/10/2009 | OPT | 62 | 154 | |
| Régate de Ligue | Régate de Ligue | 5A | L | BAIE DES ANGES | 11/10/2009 | OPT | 23 | 85 | |
| Régate de Ligue Optimist | Régate de Ligue Optimist | 5A | L | BAIE HYERES | 27/09/2009 | OPT | 24 | 68 | |
| Championnat de Ligue toutes séries | Championnat de Ligue toutes séries | 5A | L | BAIE de Saint - Raphaël / Fréjus | 06/06/2009 | OPT | 53 | 90 | |
| Régate de Ligue OTPIMIST | Régate de Ligue OTPIMIST | 5A | L | BAIE DES SABLETTES | 17/05/2009 | OPT | 20 | 109 | |
| Coupe Internationale de Printemps | Coupe Internationale de Printemps D2 | 3 | N | JUAN LES PINS | 14/04/2009 | OPT | 6 | 96 | |
| Interligue Optimist | Interligue Optimist | 4 | IL | ETANG DE THAU | 28/03/2009 | OPT | 70 | 123 | |
| sl optimist | sl optimist | 5C | L | BAIE DE BORMES | 15/03/2009 | OPT | 39 | 114 | |
| Régate de Ligue FETE DE L'OPTIMIST | Régate de Ligue FETE DE L'OPTIMIST | 5A | L | RADE EST OU OUEST DE CANNES | 22/02/2009 | OPT | 37 | 102 |
indique une épreuve invalidée