chargement des données en cours...
| SILOPTIMIST Minime de TOULON | (Interrégional - | Optimist Minime | ) Y C TOULON | du 29/10 au 01/11/2009 | (154 classés) |
| 5 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUREAU Camille | ![]() | F | 12 | (1, 5, 26, 2, 4) | - | |||||
| 2 | RUSSO Cirillo | ITA | M | 14 | (2, 4, 5, 3, 9) | - | |||||
| 3 | 1136638Y | MEURISSE ARTHUR | DUNKERQUE YC | 01 | 1995 | M | 18 | (8, 8, 1, 8, 1) | 1462.0000 | ||
| 4 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 18 | (1, 3, 8, 33, 6) | 1443.0000 | ||
| 5 | JAYET Maud | SUI | ![]() | F | 21 | (5, 14, 2, 11, 3) | - | ||||
| 6 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 | M | 21 | (11, 2, 3, 5, 12) | 1406.0000 | ||
| 7 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 22 | (10, 9, 1, 23, 2) | 1388.0000 | ||
| 8 | SISTIANI Giulio | ITA | M | 22 | (5, 7, 4, 20, 6) | - | |||||
| 9 | PINCHERLE Matteo | ITA | M | 23 | (11, 1, 15, 4, 7) | - | |||||
| 10 | 1138556W | FORTUNE ARTHUR | CATARAIBES GUADELOUP | 32 | 1996 | M | 24 | (6, 11, 6, 1, BFD) | 1334.0000 | ||
| 11 | OMARI Carlotta | ITA | M | 24 | (4, 6, 7, 28, 7) | - | |||||
| 12 | RIGOT Fabrice | SUI | M | 27 | (4, 9, 10, 6, 8) | - | |||||
| 13 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 29 | (3, 25, 5, 6, 15) | 1283.0000 | ||
| 14 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 36 | (36, 1, 2, 32, 1) | 1267.0000 | ||
| 15 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 37 | (3, 6, 3, 25, BFD) | 1250.0000 | ||
| 16 | MARCHESINI Maria Vittoria | ITA | ![]() | F | 37 | (10, 5, 12, 13, 10) | - | ||||
| 17 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 40 | (2, 16, 23, 9, 13) | 1218.0000 | ||
| 18 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 45 | (17, 3, 29, 1, 24) | 1202.0000 | ||
| 19 | WAGEN Killian | SUI | M | 47 | (12, 12, 14, 12, 11) | - | |||||
| 20 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 49 | (7, 17, 14, 40, 11) | 1171.0000 | ||
| 21 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 51 | (18, 8, 11, 14, 19) | 1155.0000 | ||
| 22 | REGGENTE Palo | ITA | M | 56 | (47, 4, 18, 2, 32) | - | |||||
| 23 | SCHNEITER Sebastien | SUI | M | 58 | (8, 10, 37, BFD, 3) | - | |||||
| 24 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 59 | (14, 13, 32, 16, 16) | 1111.0000 | ||
| 25 | CARBONEL Arthur | SUI | M | 62 | (14, 13, 13, 22, RAF) | - | |||||
| 26 | ROCHELLI Ilaria | ITA | ![]() | F | 64 | (16, 17, 21, 10, 35) | - | ||||
| 27 | ROUILLER Salome | SUI | ![]() | F | 66 | (15, 10, 27, 35, 14) | - | ||||
| 28 | SIEGWARD Gregoire | SUI | M | 68 | (15, 27, 20, 7, 26) | - | |||||
| 29 | 1225015H | PRATICCI THEO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 69 | (29, 26, 9, 17, 17) | 1039.0000 | ||
| 30 | BONNEVIE Kevin | BEL | M | 69 | (22, 24, 13, 11, 23) | - | |||||
| 31 | 1201122U | BLOCH NOAM | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1997 | M | 70 | (25, 34, 8, 3, 50) | 1011.0000 | ||
| 32 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 73 | (20, 38, 10, 5, 58) | 998.0000 | ||
| 33 | 1158265B | MULLER ETIENNE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1996 | M | 74 | (46, 33, 12, 4, 25) | 985.0000 | ||
| 34 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 74 | (19, 23, 4, 45, 28) | 971.0000 | |
| 35 | 1120627V | MICHAL ELIOT | C N ST PAUL | 31 | 1995 | M | 74 | (17, 29, 6, 22, 37) | 958.0000 | ||
| 36 | 1100440S | LEMAIRE CLARA | G G V L S | 01 | 1995 | ![]() | F | 74 | (7, 30, 30, 7, BFD) | 945.0000 | |
| 37 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 78 | (26, 14, 17, BFD, 21) | 932.0000 | ||
| 38 | 1202208A | ARGELIES EUGENE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1998 | M | 80 | (20, 56, 17, 16, 27) | 920.0000 | ||
| 39 | 1157978C | QUILICHINI JULIEN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1997 | M | 81 | (22, 11, 22, 48, 26) | 907.0000 | ||
| 40 | 1125902Q | NUSSBAUMER EMILE | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | M | 82 | (29, 41, 40, 9, 4) | 895.0000 | ||
| 41 | 1158878Q | TISSOT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1997 | M | 85 | (35, 21, 25, 10, 29) | 882.0000 | ||
| 42 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 86 | (28, 18, 50, 38, 2) | 870.0000 | ||
| 43 | WYLER Sam | SUI | M | 86 | (38, 25, 7, 47, 16) | - | |||||
| 44 | SCARPETTI Leonardo | ITA | M | 86 | (12, 22, 24, 46, 28) | - | |||||
| 45 | 1104861X | PINOSA NIKOLA | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 88 | (9, 43, 45, 24, 12) | 834.0000 | ||
| 46 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 92 | (21, 31, 16, 30, 25) | 823.0000 | ||
| 47 | 1137915D | PIVETEAU ALAN | SN LA CIOTAT | 11 | 1996 | M | 93 | (31, 2, 29, 31, 38) | 811.0000 | ||
| 48 | 1181652N | BARRUE ARTHUR | C O Y C HYEROIS | 12 | 1998 | M | 95 | (19, 60, 53, 18, 5) | 800.0000 | ||
| 49 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 95 | (37, 26, 11, 43, 21) | 788.0000 | ||
| 50 | 1224692W | CASTAGNEDOLI PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | M | 95 | (32, 28, 20, 15, 41) | 777.0000 | ||
| 51 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | Y C CANNES | 12 | 1996 | M | 98 | (13, 12, 52, 27, 46) | 766.0000 | ||
| 52 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 98 | (16, 19, 32, 31, 33) | 755.0000 | ||
| 53 | 1225021P | PAREY TIM | YC POINTE ROUGE | 11 | 1998 | M | 101 | (54, 42, 15, 13, 31) | 744.0000 | ||
| 54 | 1180450L | MARQUES ZACHARIE | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1998 | M | 103 | (26, 74, 9, 12, 56) | 733.0000 | ||
| 55 | 1114582Y | BERTHEZ CLEMENCE | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | ![]() | F | 103 | (39, 39, 22, 27, 15) | 723.0000 | |
| 56 | THEUNINCK Nils | SUI | M | 103 | (25, 44, 19, 39, 20) | - | |||||
| 57 | LAGNEUX Alexandre | SUI | M | 105 | (30, 36, 33, 32, 10) | - | |||||
| 58 | 1222886Q | JIMENEZ MARIE | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | ![]() | F | 107 | (58, 33, 28, 29, 17) | 691.0000 | |
| 59 | LEHNI Laura | SUI | ![]() | F | 110 | (23, 28, 34, 25, 34) | - | ||||
| 60 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 112 | (30, 7, 37, 52, 38) | 671.0000 | ||
| 61 | ANGEBAULT Jules | SUI | M | 115 | (41, 40, D+R, 26, 8) | - | |||||
| 62 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 116 | (33, 36, 33, 56, 14) | 651.0000 | |
| 63 | 1187108W | GRANSAGNE MARIE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | ![]() | F | 116 | (41, 23, 43, 30, 22) | 641.0000 | |
| 64 | 1203826L | LOSCHETTER LOUIS | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 118 | (9, 15, 16, BFD, BFD) | 631.0000 | ||
| 65 | 1192593K | BECKER SIMON | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1996 | M | 119 | (68, 22, 44, 8, 45) | 621.0000 | ||
| 66 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 120 | (13, 19, 39, 49, BFD) | 611.0000 | |
| 67 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 120 | (34, 34, BFD, 18, 34) | 602.0000 | ||
| 68 | 1170981X | NAUDY YANNIS | S.N.E.M. | 11 | 1998 | M | 121 | (45, 41, 27, 44, 9) | 592.0000 | ||
| 69 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 122 | (42, 15, 47, 64, 18) | 583.0000 | ||
| 70 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 122 | (40, 38, 55, 21, 23) | 574.0000 | ||
| 71 | 1181584S | PEBRIER ETIENNE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1998 | M | 122 | (24, 42, 44, 34, 22) | 565.0000 | ||
| 72 | VAN CAMPENHOUDT Marine | SUI | ![]() | F | 124 | (58, 20, 49, 37, 18) | - | ||||
| 73 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 125 | (21, 57, 42, 58, 5) | 546.0000 | ||
| 74 | 1187257B | COSTE CLEMENT | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 127 | (27, 54, 19, 33, 48) | 537.0000 | ||
| 75 | CREVATIN Ashik | ITA | 131 | (6, 46, 39, 40, 62) | - | ||||||
| 76 | BACHELIN Maxime | SUI | M | 131 | (31, 35, 41, 24, 65) | - | |||||
| 77 | CADEI Mathieu | SUI | M | 132 | (40, 37, 55, 36, 19) | - | |||||
| 78 | 1183847Z | CERVERA LOUISE | U Y C | 12 | 1998 | ![]() | F | 134 | (33, 71, 24, 20, 57) | 502.0000 | |
| 79 | 1137669X | CAZALS PAUL | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1996 | M | 135 | (39, 20, 51, 36, 40) | 494.0000 | ||
| 80 | 1204827D | BASTIER HONORINE | S N NARBONNE | 10 | 1996 | ![]() | F | 137 | (48, 32, 34, 39, 32) | 485.0000 | |
| 81 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 142 | (45, 63, 56, 14, 27) | 477.0000 | |
| 82 | 1161784S | RAISON EMILE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 145 | (43, 30, 59, 42, 30) | 468.0000 | ||
| 83 | ALBANO Carolina | ITA | ![]() | F | 146 | (42, 52, 35, 17, BFD) | - | ||||
| 84 | 1186084E | FAUROUX PAULINE | U Y C | 12 | 1998 | ![]() | F | 147 | (44, 16, 18, BFD, 69) | 452.0000 | |
| 85 | BART Serge | SUI | M | 148 | (DSQ, 45, 47, 21, 35) | - | |||||
| 86 | 1223575H | GAUTHIER LISSARRAGUE MAELLE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1998 | ![]() | F | 148 | (35, 49, 40, 65, 24) | 436.0000 | |
| 87 | 1154271R | GRAFF ALEXANDRE | S R V ANNECY | 33 | 1996 | M | 152 | (61, 66, 25, 15, 51) | 428.0000 | ||
| 88 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 152 | (49, 44, 36, 23, 49) | 420.0000 | |
| 89 | LONG Niklas | SUI | M | 154 | (60, DNF, 28, 19, 47) | - | |||||
| 90 | CICCONE Vittorio | ITA | M | 155 | (34, 32, 60, 53, 36) | - | |||||
| 91 | 1193793K | BOUCHE LUCA | C N ALPIN | 11 | 1996 | M | 158 | (28, 58, 43, 29, BFD) | 396.0000 | ||
| 92 | 1225042L | LEONE MATHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 159 | (51, 39, 23, 46, BFD) | 389.0000 | ||
| 93 | 1161701F | COUDERC PIERRE | SN LA CIOTAT | 11 | 1998 | M | 161 | (51, 40, 54, 41, 29) | 381.0000 | ||
| 94 | BASHARZAD Ludovico | ITA | 162 | (50, 18, 54, 52, 42) | - | ||||||
| 95 | MEIER Thèo | SUI | M | 162 | (57, 24, 46, 55, 37) | - | |||||
| 96 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 163 | (23, 62, 26, 63, 52) | 358.0000 | |
| 97 | 1201127Z | RIERA EMA | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1998 | ![]() | F | 166 | (66, 59, 31, 28, 48) | 351.0000 | |
| 98 | 1146043V | ROUANET PAUL | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1998 | M | 169 | (56, 27, BFD, 45, 41) | 344.0000 | ||
| 99 | STRAESSLER David | SUI | M | 171 | (49, 57, 64, 34, 31) | - | |||||
| 100 | BIEDERMANN David | SUI | M | 172 | (24, 51, 38, 59, 60) | - | |||||
| 101 | 1181569B | NICOLAS HELEN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1997 | M | 172 | (53, 48, 36, 35, 61) | 322.0000 | ||
| 102 | 1183210L | GAIBLE HUGO | C V LYON | 33 | 1996 | M | 174 | (18, 65, 53, 43, 60) | 315.0000 | ||
| 103 | 1211315M | BINARD JULIE | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | ![]() | F | 174 | (64, 47, 49, 58, 20) | 308.0000 | |
| 104 | STRAESSLER Oliver | SUI | M | 174 | (55, 58, 52, 37, 30) | - | |||||
| 105 | 1203097B | GUEZ MARTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1998 | M | 179 | (54, 55, 31, BFD, 39) | 294.0000 | ||
| 106 | BAUDET Arthur | SUI | M | 180 | (36, 52, 38, 54, 66) | - | |||||
| 107 | 1152240A | CABIROL GUILLAUME | C N VAULX EN VELIN | 33 | 1996 | M | 181 | (59, 50, 65, 19, 53) | 280.0000 | ||
| 108 | 1206266C | BRETAGNE CORENTIN | C N ST PAUL | 31 | 1997 | M | 181 | (50, 47, 68, 41, 43) | 274.0000 | ||
| 109 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 182 | (68, 51, 21, 42, BFD) | 267.0000 | ||
| 110 | 1237313T | VINDIMIAN GASPARD | YC POINTE ROUGE | 11 | 1998 | M | 183 | (57, 29, 63, 51, 46) | 260.0000 | ||
| 111 | 1185008J | BERTRAN DE BALANDA ALIX | C V LYON | 33 | 1996 | ![]() | F | 184 | (65, 54, 30, 48, 52) | 254.0000 | |
| 112 | 1184980E | MILLOT JEREMY | S N NARBONNE | 10 | 1996 | M | 184 | (52, 31, 66, 50, 51) | 247.0000 | ||
| 113 | 1164329T | FELDKIRCHER JULES | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 187 | (46, 68, 50, 55, 36) | 241.0000 | ||
| 114 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 189 | (37, 55, 71, 26, DNF) | 234.0000 | |
| 115 | 1227888A | AMAR PAOLA | Y C CANNES | 12 | 1996 | ![]() | F | 190 | (27, 50, 66, 66, 47) | 228.0000 | |
| 116 | SUTER Andrin | SUI | M | 195 | (62, 46, 69, 47, 40) | - | |||||
| 117 | 1206265B | BRETAGNE CHARLOTTE | C N ST PAUL | 31 | 1995 | ![]() | F | 201 | (47, 37, 62, 65, 55) | 215.0000 | |
| 118 | NORDQUIST Andrea | SUI | ![]() | F | 201 | (59, 45, 58, 61, 39) | - | ||||
| 119 | 1196749P | OULD HOCINE GUILLAUME | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 205 | (69, 21, 59, 56, BFD) | 202.0000 | ||
| 120 | 1195580W | CHAMBET LOUIS | S R V ANNECY | 33 | 1998 | M | 206 | (38, 70, 67, 59, 42) | 196.0000 | ||
| 121 | 1139802U | BRUN TOM | S N BANDOL | 12 | 1997 | M | 209 | (32, 56, 70, 51, BFD) | 190.0000 | ||
| 122 | KALENBERG Konstantin | SUI | M | 210 | (63, 59, 35, 53, BFD) | - | |||||
| 123 | 1164774G | RAGUET CAPUCINE | S N BANDOL | 12 | 1998 | ![]() | F | 211 | (43, 48, 61, BFD, 59) | 178.0000 | |
| 124 | 1174577T | DE MONTECLER MAXENCE | Y C CANNES | 12 | 1997 | M | 212 | (44, 53, 72, 71, 44) | 172.0000 | ||
| 125 | 1225518G | REINHARD LOIC | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 220 | (71, 69, 46, 60, 45) | 166.0000 | ||
| 126 | 1215500W | PFISTER MARIO | S N NARBONNE | 10 | 1997 | M | 220 | (72, 68, 45, 57, 50) | 160.0000 | ||
| 127 | 1183452N | VECCHIA MAXIME | C N DE SCIEZ | 33 | 1997 | M | 221 | (70, 66, 57, 44, 54) | 154.0000 | ||
| 128 | 1175059V | CUNAT LORRAINE | S R V ANNECY | 33 | 1996 | ![]() | F | 222 | (52, 35, 65, DNF, 70) | 148.0000 | |
| 129 | FLUECK Janine | SUI | ![]() | F | 222 | (60, 53, 41, 68, BFD) | - | ||||
| 130 | 1202373X | LEMAN GHISLAIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 224 | (62, 60, 42, 60, BFD) | 137.0000 | ||
| 131 | 1193805X | REYNAUD BASTIEN | SN LA CIOTAT | 11 | 1998 | M | 224 | (48, 74, 62, 61, 53) | 131.0000 | ||
| 132 | NORDQUIST Arvid | SUI | M | 227 | (53, 43, 75, 72, 59) | - | |||||
| 133 | 1201057B | LEROY TRYSTAN | C V LYON | 33 | 1997 | M | 228 | (64, 63, 51, 50, 64) | 120.0000 | ||
| 134 | 1196924W | SOUQUE LUCAS | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 231 | (RAF, 49, 48, BFD, 58) | 114.0000 | ||
| 135 | 1190771M | KAMPMAN PIERS | CN Sainte-Maxime | 12 | 1998 | M | 233 | (77, 72, 73, 75, 13) | 109.0000 | ||
| 136 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 233 | (75, 64, 57, 49, 63) | 103.0000 | ||
| 137 | 1182351R | PAGNIER BAPTISTE | Y C CREUSOT | 16 | 1997 | M | 235 | (74, 65, 64, 73, 33) | 98.0000 | ||
| 138 | 1235255Z | BECK AMARANDE | S R V ANNECY | 33 | 1996 | ![]() | F | 236 | (78, 76, 48, 69, 43) | 92.0000 | |
| 139 | 1187725P | ROBINET JUSTINE | A D A V | 16 | 1996 | ![]() | F | 240 | (69, 71, 70, 57, 44) | 87.0000 | |
| 140 | PEYNARD Maxime | SUI | M | 241 | (55, 64, 67, 76, 55) | - | |||||
| 141 | 1232777T | RAYBAUD ANTOINE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 242 | (74, 70, 61, 62, 49) | 76.0000 | ||
| 142 | 1203980W | BROCHIER ELISA | C V MARTIGUES | 11 | 1997 | ![]() | F | 245 | (63, 78, 77, 38, 67) | 71.0000 | |
| 143 | 1187922U | LUTZ VICTOR | S R V ANNECY | 33 | 1998 | M | 247 | (66, 61, 72, 64, 56) | 66.0000 | ||
| 144 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 250 | (67, 62, 74, 67, 54) | 60.0000 | ||
| 145 | 1189518G | SCARPONE JULIAN | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 257 | (67, 73, 60, 77, 57) | 55.0000 | ||
| 146 | 1176120A | POLTURAK HONOR | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 257 | (70, 61, 58, 68, BFD) | 50.0000 | |
| 147 | MASMEJAN Samuel | SUI | M | 261 | (56, 77, 79, 67, 61) | - | |||||
| 148 | 1185196E | POISSON HUGO | C N ANTIBES | 12 | 1998 | M | 264 | (65, 67, 78, 54, BFD) | 40.0000 | ||
| 149 | 1213487Z | NAUDIN CHARLOTTE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1997 | ![]() | F | 264 | (71, 69, 63, 70, 62) | 35.0000 | |
| 150 | 1159099V | BOTTRAUD CHLOE | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1997 | ![]() | F | 266 | (73, 75, 56, 62, BFD) | 30.0000 | |
| 151 | THILO Louise | SUI | ![]() | F | 270 | (61, 67, 68, 74, BFD) | - | ||||
| 152 | 1203905T | GUILLIEN SAMUEL | Y C CREUSOT | 16 | 1997 | M | 278 | (72, 75, 71, 63, 72) | 20.0000 | ||
| 153 | 1222888S | KISTERMAN ANTOINE | C V MACONNAIS | 16 | 1998 | M | 278 | (73, 72, 69, 69, 68) | 15.0000 | ||
| 154 | 1190644E | BERTRAND PAUL | C V MARSEILLAN | 10 | 1998 | M | 286 | (76, 73, 76, 66, 71) | 10.0000 | ||
Résultat élaboré par Claude LE BACQUER (lic , null), réception : 19/11/2009 12:12:07
Réf : co_id = 46073, ep_id = 101964, re_id = 54363, rf_id = 19880.
retour
©GLC