chargement des données en cours...
| OPT Minime | (Régional - | Optimist Minime | ) C N NICE | du 11/10/2009 | (85 classés) |
| 2 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1138556W | FORTUNE ARTHUR | CATARAIBES GUADELOUP | 32 | 1996 | M | 2 | (1, 1) | 500.0000 | ||
| 2 | 1181652N | BARRUE ARTHUR | C O Y C HYEROIS | 12 | 1998 | M | 9 | (3, 6) | 488.0000 | ||
| 3 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 11 | (7, 4) | 477.0000 | ||
| 4 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 12 | (10, 2) | 466.0000 | ||
| 5 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 12 | (5, 7) | 455.0000 | ||
| 6 | 1203826L | LOSCHETTER LOUIS | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 23 | (14, 9) | 445.0000 | ||
| 7 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 24 | (16, 8) | 435.0000 | |
| 8 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 25 | (11, 14) | 425.0000 | ||
| 9 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 28 | (23, 5) | 415.0000 | ||
| 10 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 32 | (12, 20) | 405.0000 | ||
| 11 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 32 | (17, 15) | 396.0000 | |
| 12 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 36 | (26, 10) | 387.0000 | ||
| 13 | 1183847Z | CERVERA LOUISE | U Y C | 12 | 1998 | ![]() | F | 37 | (34, 3) | 378.0000 | |
| 14 | 1181569B | NICOLAS HELEN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1997 | M | 41 | (15, 26) | 369.0000 | ||
| 15 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | Y C CANNES | 12 | 1996 | M | 41 | (22, 19) | 360.0000 | ||
| 16 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 41 | (19, 22) | 352.0000 | ||
| 17 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 46 | (4, 42) | 343.0000 | ||
| 18 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 46 | (25, 21) | 335.0000 | |
| 19 | 1170981X | NAUDY YANNIS | S.N.E.M. | 11 | 1998 | M | 48 | (30, 18) | 327.0000 | ||
| 20 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 50 | (20, 30) | 319.0000 | ||
| 21 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 51 | (18, 33) | 312.0000 | ||
| 22 | 1176120A | POLTURAK HONOR | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 52 | (21, 31) | 304.0000 | |
| 23 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 52 | (24, 28) | 297.0000 | |
| 24 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 53 | (13, 40) | 289.0000 | ||
| 25 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 54 | (31, 23) | 282.0000 | ||
| 26 | 1232777T | RAYBAUD ANTOINE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 57 | (41, 16) | 275.0000 | ||
| 27 | 1164329T | FELDKIRCHER JULES | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 59 | (32, 27) | 268.0000 | ||
| 28 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 | M | 60 | (48, 12) | 262.0000 | ||
| 29 | 1185196E | POISSON HUGO | C N ANTIBES | 12 | 1998 | M | 60 | (47, 13) | 255.0000 | ||
| 30 | 1186084E | FAUROUX PAULINE | U Y C | 12 | 1998 | ![]() | F | 61 | (50, 11) | 248.0000 | |
| 31 | 1225015H | PRATICCI THEO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 61 | (27, 34) | 242.0000 | ||
| 32 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 64 | (35, 29) | 236.0000 | ||
| 33 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 66 | (49, 17) | 230.0000 | |
| 34 | 1190771M | KAMPMAN PIERS | CN Sainte-Maxime | 12 | 1998 | M | 67 | (29, 38) | 224.0000 | ||
| 35 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 69 | (33, 36) | 218.0000 | |
| 36 | 1164774G | RAGUET CAPUCINE | S N BANDOL | 12 | 1998 | ![]() | F | 72 | (40, 32) | 212.0000 | |
| 37 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 79 | (28, 51) | 206.0000 | ||
| 38 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 79 | (44, 35) | 200.0000 | ||
| 39 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 80 | (36, 44) | 195.0000 | ||
| 40 | 1174577T | DE MONTECLER MAXENCE | Y C CANNES | 12 | 1997 | M | 81 | (57, 24) | 189.0000 | ||
| 41 | 1157978C | QUILICHINI JULIEN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1997 | M | 85 | (42, 43) | 184.0000 | ||
| 42 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 88 | (2, BFD) | 179.0000 | ||
| 43 | 1227888A | AMAR PAOLA | Y C CANNES | 12 | 1996 | ![]() | F | 90 | (43, 47) | 173.0000 | |
| 44 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 92 | (6, DNF) | 168.0000 | ||
| 45 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 94 | (8, BFD) | 163.0000 | ||
| 46 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 95 | (9, BFD) | 158.0000 | ||
| 47 | 1225518G | REINHARD LOIC | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 99 | (58, 41) | 153.0000 | ||
| 48 | 1146043V | ROUANET PAUL | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1998 | M | 100 | (51, 49) | 148.0000 | ||
| 49 | 1184030Q | FIOL BENJAMIN | Y C TOULON | 12 | 1998 | M | 101 | (46, 55) | 144.0000 | ||
| 50 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 104 | (59, 45) | 139.0000 | |
| 51 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 104 | (56, 48) | 134.0000 | ||
| 52 | 1184737B | GOSSELIN CHARLES | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 106 | (60, 46) | 130.0000 | ||
| 53 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 106 | (53, 53) | 125.0000 | |
| 54 | 1212266C | GAIDON ANTOINE | S N BANDOL | 12 | 1998 | M | 107 | (38, 69) | 121.0000 | ||
| 55 | 1185954U | MINDER ANDREW | Y C MONACO | 12 | 1998 | M | 108 | (71, 37) | 117.0000 | ||
| 56 | 1141259M | MOUREN AGATHE | Y C Sablettes | 12 | 1998 | ![]() | F | 109 | (55, 54) | 112.0000 | |
| 57 | 1186958Q | COSTA ALEXIS | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 111 | (BFD, 25) | 108.0000 | ||
| 58 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 111 | (52, 59) | 104.0000 | ||
| 59 | 1225517F | CAMBOUNET DOUCET ELIOTT | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 117 | (61, 56) | 100.0000 | ||
| 60 | 1195449K | GUIGONIS CLOVIS | C N NICE | 12 | 1997 | M | 122 | (54, 68) | 96.0000 | ||
| 61 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 123 | (37, DNF) | 92.0000 | |
| 62 | 1185197F | POISSON LEO | C N ANTIBES | 12 | 1997 | M | 123 | (66, 57) | 88.0000 | ||
| 63 | 1139826U | LAGARRIGUE ARTHUR | C N NICE | 12 | 1998 | M | 124 | (74, 50) | 84.0000 | ||
| 64 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 125 | (BFD, 39) | 80.0000 | |
| 65 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 125 | (39, BFD) | 76.0000 | ||
| 66 | 1249156E | PAPOT MARYNE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1996 | ![]() | F | 128 | (64, 64) | 72.0000 | |
| 67 | 1185957X | CASALONE FRANCESCA | Y C MONACO | 12 | 1998 | ![]() | F | 129 | (69, 60) | 69.0000 | |
| 68 | 1184719H | MARX LEO | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 129 | (63, 66) | 65.0000 | ||
| 69 | 1226606Q | CACCIALUPI GIULIA | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1998 | ![]() | F | 130 | (67, 63) | 62.0000 | |
| 70 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 131 | (45, BFD) | 58.0000 | ||
| 71 | 1163697K | FIERE CASSANDRA | Y C ANTIBES | 12 | 1998 | F | 132 | (62, 70) | 55.0000 | ||
| 72 | 1222253F | MELILLO AXEL | C N NICE | 12 | 1997 | M | 133 | (68, 65) | 51.0000 | ||
| 73 | 1206685P | GONON LUCAS | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 137 | (70, 67) | 48.0000 | ||
| 74 | 1204151Z | CARPE EDDY | C N COGOLIN | 12 | 1997 | M | 138 | (BFD, 52) | 44.0000 | ||
| 75 | 1187214G | GAVREL ARTHUR | C O Y C HYEROIS | 12 | 1998 | M | 141 | (79, 62) | 41.0000 | ||
| 76 | 1245361B | CHAROUSSET-VALOIS CLEANTHE | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | ![]() | F | 144 | (BFD, 58) | 38.0000 | |
| 77 | 1202801T | BENSAIDANI THELIO | A M S L FREJUS | 12 | 1998 | M | 145 | (72, 73) | 35.0000 | ||
| 78 | 1222948E | CARETTA ANDREA | Y C MONACO | 12 | 1998 | M | 147 | (BFD, 61) | 31.0000 | ||
| 79 | 1222254G | MELILLO TIFFANY | C N NICE | 12 | 1997 | ![]() | F | 148 | (76, 72) | 28.0000 | |
| 80 | 1183516E | PAUL RENAUD | Y C Sablettes | 12 | 1998 | M | 150 | (75, 75) | 25.0000 | ||
| 81 | 1202373X | LEMAN GHISLAIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 151 | (65, BFD) | 22.0000 | ||
| 82 | 1261462Y | GUGELMO LAURA | C N NICE | 12 | 1998 | ![]() | F | 152 | (78, 74) | 19.0000 | |
| 83 | 1245356W | LE BOUTEILLER DESFORGES WILLIAM | Y C BEAULIEU | 12 | 1997 | M | 153 | (77, 76) | 16.0000 | ||
| 84 | 1212964E | CHAPON MATIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1998 | M | 157 | (BFD, 71) | 13.0000 | ||
| 85 | 1202200S | DE VILLENEUVE BARGEMONT MAHAUT | C O Y C HYEROIS | 12 | 1998 | ![]() | F | 159 | (73, BFD) | 10.0000 | |
Résultat élaboré par Yves DE PESLOUAN (lic , null), réception : 11/10/2009 18:49:36
Réf : co_id = 42624, ep_id = 98868, re_id = 53184, rf_id = 19142.
retour
©GLC