chargement des données en cours...
| OPM Optimist Minimes | (Régional - | Optimist Minime | ) C N. Saint - Raphaël | du 06 au 07/06/2009 | (90 classés) |
| 5 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 6 | (1, 2, 1, 2, 6) | 500.0000 | ||
| 2 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 12 | (3, 3, 5, 1, 32) | 489.0000 | ||
| 3 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 14 | (4, 4, 2, 6, 4) | 477.0000 | ||
| 4 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 16 | (2, 1, 3, 27, 10) | 467.0000 | ||
| 5 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 19 | (6, 5, 6, 8, 2) | 456.0000 | ||
| 6 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 33 | (13, 6, 10, 4, 41) | 446.0000 | ||
| 7 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 34 | (7, 7, 7, 13, 25) | 435.0000 | |
| 8 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 35 | (12, 8, 4, 11, 16) | 425.0000 | |
| 9 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 42 | (14, 14, 9, 5, 52) | 416.0000 | ||
| 10 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 42 | (5, 12, 11, 14, 18) | 406.0000 | ||
| 11 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 43 | (10, 18, 12, 3, 54) | 397.0000 | ||
| 12 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 50 | (45, 15, 8, 7, 20) | 388.0000 | ||
| 13 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 51 | (15, 13, 13, 10, 21) | 379.0000 | ||
| 14 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 52 | (42, 11, 31, 9, 1) | 370.0000 | |
| 15 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 54 | (11, 10, 20, 31, 13) | 361.0000 | ||
| 16 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 60 | (16, 31, 19, 16, 9) | 353.0000 | ||
| 17 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 62 | (20, 17, 25, 22, 3) | 345.0000 | ||
| 18 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 66 | (8, 9, 16, 48, 33) | 337.0000 | ||
| 19 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 74 | (23, 21, 35, 18, 12) | 329.0000 | ||
| 20 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 86 | (19, 16, 14, 37, 70) | 321.0000 | ||
| 21 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 87 | (17, 43, 24, 17, 29) | 313.0000 | ||
| 22 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 90 | (50, 29, 26, 12, 23) | 306.0000 | |
| 23 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1997 | M | 94 | (31, 33, 23, 21, 19) | 299.0000 | ||
| 24 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 105 | (38, 35, 38, 25, 7) | 291.0000 | |
| 25 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 105 | (25, 36, 18, 26, 36) | 284.0000 | ||
| 26 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | C N ALPIN | 11 | 1995 | ![]() | F | 111 | (56, 20, 22, 55, 14) | 277.0000 | |
| 27 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | Y C CANNES | 12 | 1996 | M | 113 | (30, 23, 45, 15, 64) | 270.0000 | ||
| 28 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 114 | (26, 28, 27, 33, 42) | 264.0000 | ||
| 29 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 116 | (21, 26, 37, 32, 49) | 257.0000 | ||
| 30 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 119 | (18, 30, 30, 41, 68) | 251.0000 | ||
| 31 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 123 | (33, 39, 36, 47, 15) | 244.0000 | ||
| 32 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 125 | (44, 22, 15, 49, 44) | 238.0000 | ||
| 33 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 125 | (24, 38, 33, 30, 67) | 232.0000 | ||
| 34 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 126 | (40, 24, 28, 34, 47) | 226.0000 | |
| 35 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 127 | (36, 25, 21, 45, 62) | 220.0000 | ||
| 36 | 1224692W | CASTAGNEDOLI PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | M | 130 | (52, 27, 39, 40, 24) | 214.0000 | ||
| 37 | 1203826L | LOSCHETTER LOUIS | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 137 | (43, 58, 40, 43, 11) | 208.0000 | ||
| 38 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 148 | (35, 32, 42, 65, 39) | 203.0000 | |
| 39 | 1187108W | GRANSAGNE MARIE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | ![]() | F | 150 | (34, 40, 47, 29, DNF) | 197.0000 | |
| 40 | 1225015H | PRATICCI THEO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 151 | (39, 42, 46, 24, 55) | 192.0000 | ||
| 41 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 156 | (64, 45, 55, 51, 5) | 186.0000 | ||
| 42 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | SN LA CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 156 | (32, 54, 34, 36, DNF) | 181.0000 | |
| 43 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 157 | (62, 37, 17, 50, 53) | 176.0000 | ||
| 44 | 1187257B | COSTE CLEMENT | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 158 | (51, 34, 43, 57, 30) | 171.0000 | ||
| 45 | 1161777K | LEROY MARINE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | ![]() | F | 161 | (22, 19, 29, DNF, DNF) | 166.0000 | |
| 46 | 1139802U | BRUN TOM | S N BANDOL | 12 | 1997 | M | 164 | (54, 50, 52, 54, 8) | 161.0000 | ||
| 47 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 166 | (46, 47, 50, 23, 57) | 156.0000 | |
| 48 | 1161784S | RAISON EMILE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 171 | (53, 64, 63, 28, 27) | 151.0000 | ||
| 49 | 1137915D | PIVETEAU ALAN | SN LA CIOTAT | 11 | 1996 | M | 179 | (48, 51, 60, 20, DNF) | 146.0000 | ||
| 50 | 1249156E | PAPOT MARYNE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1996 | ![]() | F | 182 | (47, 52, 49, 56, 34) | 142.0000 | |
| 51 | 1157978C | QUILICHINI JULIEN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1997 | M | 183 | (DNF, 41, 32, 44, 66) | 137.0000 | ||
| 52 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 189 | (BFD, 46, 44, 38, 61) | 133.0000 | ||
| 53 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 190 | (9, DNF, DNF, 39, 51) | 128.0000 | |
| 54 | 1189518G | SCARPONE JULIAN | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 192 | (57, 53, 51, 62, 31) | 124.0000 | ||
| 55 | 1193793K | BOUCHE LUCA | C N ALPIN | 11 | 1996 | M | 199 | (69, 63, 48, 19, 73) | 119.0000 | ||
| 56 | 1184719H | MARX LEO | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 201 | (29, 48, 54, 70, DNF) | 115.0000 | ||
| 57 | 1204151Z | CARPE EDDY | C N COGOLIN | 12 | 1997 | M | 215 | (DNF, 56, 61, 35, 63) | 111.0000 | ||
| 58 | 1176120A | POLTURAK HONOR | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 216 | (59, 61, 58, 78, 38) | 107.0000 | |
| 59 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 218 | (66, 57, 53, 60, 48) | 103.0000 | ||
| 60 | 1183014G | ALESSANDRINI PAUL | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 220 | (49, DNF, DNF, 63, 17) | 98.0000 | ||
| 61 | 1225042L | LEONE MATHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 223 | (58, 62, 56, 53, 56) | 94.0000 | ||
| 62 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 224 | (65, DNF, DNF, 42, 26) | 91.0000 | ||
| 63 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 227 | (68, DNF, DNF, 46, 22) | 87.0000 | ||
| 64 | 1195449K | GUIGONIS CLOVIS | C N NICE | 12 | 1997 | M | 227 | (27, DNF, DNF, 74, 35) | 83.0000 | ||
| 65 | 1174577T | DE MONTECLER MAXENCE | Y C CANNES | 12 | 1997 | M | 228 | (70, 59, 59, 77, 40) | 79.0000 | ||
| 66 | 1186958Q | COSTA ALEXIS | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 242 | (DNF, 65, 57, 75, 45) | 75.0000 | ||
| 67 | 1202613X | BRUN BASTIEN | SN LA CIOTAT | 11 | 1997 | M | 245 | (BFD, 44, 41, 69, DNF) | 72.0000 | ||
| 68 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 245 | (41, 49, 64, DNF, DNF) | 68.0000 | ||
| 69 | 1196749P | OULD HOCINE GUILLAUME | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 256 | (63, DNF, DNF, 59, 43) | 64.0000 | ||
| 70 | 1164329T | FELDKIRCHER JULES | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 258 | (37, DNF, DNF, 58, 72) | 61.0000 | ||
| 71 | 1211315M | BINARD JULIE | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | ![]() | F | 259 | (61, 55, DNF, 52, DNF) | 57.0000 | |
| 72 | 1243943Z | BOUFFAULT THOMAS | C N CROISETTE | 12 | 1997 | M | 271 | (DNF, DNF, DNF, 61, 28) | 54.0000 | ||
| 73 | 1185197F | POISSON LEO | C N ANTIBES | 12 | 1997 | M | 286 | (BFD, DNF, 62, 73, 60) | 51.0000 | ||
| 74 | 1203980W | BROCHIER ELISA | C V MARTIGUES | 11 | 1997 | ![]() | F | 288 | (55, 66, DNF, 76, DNF) | 47.0000 | |
| 75 | 1181650L | GUEVILLE THIBAULT | C O Y C HYEROIS | 12 | 1995 | M | 298 | (BFD, DNF, DNF, 79, 37) | 44.0000 | ||
| 76 | 1202373X | LEMAN GHISLAIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 298 | (DNF, DNF, DNF, 66, 50) | 41.0000 | ||
| 77 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 301 | (28, DNF, DNF, DNF, DNF) | 37.0000 | |
| 78 | 1196924W | SOUQUE LUCAS | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 308 | (BFD, DNF, DNF, 80, 46) | 34.0000 | ||
| 79 | 1206685P | GONON LUCAS | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 309 | (DNF, DNF, DNF, 68, 59) | 31.0000 | ||
| 80 | 1211466U | BARBINI ROMAIN | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | M | 313 | (67, DNF, DNF, 64, DNF) | 28.0000 | ||
| 81 | 1185243D | CHALUMEAU TROUPEL CAROLINE | C N ANTIBES | 12 | 1997 | ![]() | F | 318 | (DNF, DNF, DNF, 71, 65) | 25.0000 | |
| 82 | 1211316N | CLAVEL BASTIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 318 | (DNF, DNF, DNF, 67, 69) | 22.0000 | ||
| 83 | 1225518G | REINHARD LOIC | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 321 | (DNF, DNF, DNF, 81, 58) | 19.0000 | ||
| 84 | 1223582Q | GOUSSAULT JOSEPHINES | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | ![]() | F | 325 | (DNF, DNF, DNF, 72, 71) | 16.0000 | |
| 85 | 1203560J | VERDIER ANNA | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | ![]() | F | 333 | (DNF, 60, DNF, DNF, DNF) | 13.0000 | |
| 86 | 1181096J | LE SCANVIC JEREMY | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 333 | (60, DNF, DNF, DNF, DNF) | 10.0000 | ||
| DNA | 1234619M | VALOIS VALENTIN | A M S L FREJUS | 12 | 1997 | M | 364 | (DNF, DNF, DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1227888A | AMAR PAOLA | Y C CANNES | 12 | 1996 | ![]() | F | 364 | (DNF, DNF, DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1186881K | BRISCAS LUCAS | SN LA CIOTAT | 11 | 1997 | M | 364 | (BFD, DNF, DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 364 | (DNF, DNF, DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Romain GAUTIER (lic 0366947M, 06012-C N NICE ), réception : 07/06/2009 16:55:16
Réf : co_id = 44612, ep_id = 98304, re_id = 50149, rf_id = 17073.
retour
©GLC