chargement des données en cours...
| MIN Minimes | (Régional - | Optimist Minime | ) Y C Sablettes | du 17/05/2009 | (109 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 4 | (4, 1, 3) | 500.0000 | ||
| 2 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 6 | (25, 5, 1) | 491.0000 | ||
| 3 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 9 | (27, 2, 7) | 482.0000 | ||
| 4 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 11 | (1, 10, 20) | 474.0000 | ||
| 5 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 15 | (13, 14, 2) | 465.0000 | |
| 6 | 1164329T | FELDKIRCHER JULES | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 16 | (8, 8, 47) | 457.0000 | ||
| 7 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 17 | (3, 28, 14) | 448.0000 | ||
| 8 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 19 | (29, 9, 10) | 440.0000 | |
| 9 | 1211315M | BINARD JULIE | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | ![]() | F | 20 | (5, 15, 42) | 432.0000 | |
| 10 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 24 | (11, DNF, 13) | 425.0000 | ||
| 11 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 25 | (24, 21, 4) | 417.0000 | ||
| 12 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 26 | (52, 7, 19) | 409.0000 | ||
| 13 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 26 | (10, 46, 16) | 402.0000 | ||
| 14 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 27 | (16, 19, 11) | 395.0000 | ||
| 15 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 28 | (33, 3, 25) | 388.0000 | ||
| 16 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 29 | (23, 24, 6) | 380.0000 | ||
| 17 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 32 | (64, 27, 5) | 374.0000 | ||
| 18 | 1161784S | RAISON EMILE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 33 | (9, 40, 24) | 367.0000 | ||
| 19 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 33 | (12, 25, 21) | 360.0000 | ||
| 20 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 33 | (15, 18, 48) | 353.0000 | |
| 21 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 34 | (28, 6, 56) | 347.0000 | ||
| 22 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 34 | (44, 11, 23) | 340.0000 | |
| 23 | 1203826L | LOSCHETTER LOUIS | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 35 | (35, 26, 9) | 334.0000 | ||
| 24 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 37 | (19, 64, 18) | 328.0000 | |
| 25 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 | M | 38 | (61, 4, 34) | 322.0000 | ||
| 26 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 38 | (6, 32, 50) | 316.0000 | ||
| 27 | 1187108W | GRANSAGNE MARIE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | ![]() | F | 45 | (2, 45, 43) | 310.0000 | |
| 28 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 47 | (49, 39, 8) | 304.0000 | ||
| 29 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 47 | (17, 49, 30) | 298.0000 | ||
| 30 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 47 | (18, 60, 29) | 293.0000 | |
| 31 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 48 | (34, 20, 28) | 287.0000 | ||
| 32 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 49 | (37, 13, 36) | 281.0000 | ||
| 33 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 50 | (46, 12, 38) | 276.0000 | |
| 34 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 51 | (40, 34, 17) | 271.0000 | ||
| 35 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 52 | (14, 38, 39) | 265.0000 | |
| 36 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 52 | (30, 52, 22) | 260.0000 | ||
| 37 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | Y C CANNES | 12 | 1996 | M | 53 | (26, 51, 27) | 255.0000 | ||
| 38 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 58 | (62, 17, 41) | 250.0000 | ||
| 39 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 61 | (45, 16, 51) | 245.0000 | |
| 40 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 61 | (21, 44, 40) | 240.0000 | ||
| 41 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 62 | (66, 29, 33) | 235.0000 | ||
| 42 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | SN LA CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 65 | (54, 53, 12) | 230.0000 | |
| 43 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 67 | (31, 36, 74) | 226.0000 | ||
| 44 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 68 | (39, 31, 37) | 221.0000 | ||
| 45 | 1139802U | BRUN TOM | S N BANDOL | 12 | 1997 | M | 70 | (7, 63, 73) | 216.0000 | ||
| 46 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 71 | (22, 72, 49) | 212.0000 | ||
| 47 | 1183014G | ALESSANDRINI PAUL | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 74 | (48, 48, 26) | 207.0000 | ||
| 48 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 74 | (51, 30, 44) | 203.0000 | |
| 49 | 1161777K | LEROY MARINE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | ![]() | F | 76 | (41, 35, 55) | 198.0000 | |
| 50 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1997 | M | 78 | (50, 33, 45) | 194.0000 | ||
| 51 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 78 | (60, 43, 35) | 190.0000 | ||
| 52 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 79 | (20, 59, 64) | 186.0000 | |
| 53 | 1187257B | COSTE CLEMENT | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 81 | (57, 50, 31) | 182.0000 | ||
| 54 | 1203560J | VERDIER ANNA | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | ![]() | F | 82 | (67, DNF, 15) | 177.0000 | |
| 55 | 1137915D | PIVETEAU ALAN | SN LA CIOTAT | 11 | 1996 | M | 87 | (55, 57, 32) | 173.0000 | ||
| 56 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 89 | (72, 23, 66) | 169.0000 | ||
| 57 | 1224692W | CASTAGNEDOLI PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | M | 90 | (70, 37, 53) | 165.0000 | ||
| 58 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 91 | (69, 22, 69) | 161.0000 | ||
| 59 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 91 | (32, 61, 59) | 158.0000 | ||
| 60 | 1202373X | LEMAN GHISLAIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 100 | (59, 41, 60) | 154.0000 | ||
| 61 | 1204151Z | CARPE EDDY | C N COGOLIN | 12 | 1997 | M | 100 | (56, 54, 46) | 150.0000 | ||
| 62 | 1203980W | BROCHIER ELISA | C V MARTIGUES | 11 | 1997 | ![]() | F | 101 | (43, 89, 58) | 146.0000 | |
| 63 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 101 | (63, 47, 54) | 143.0000 | ||
| 64 | 1183832J | GUILLON GASPARD | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 107 | (65, 42, 105) | 139.0000 | ||
| 65 | 1157978C | QUILICHINI JULIEN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1997 | M | 108 | (38, 70, 80) | 135.0000 | ||
| 66 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 109 | (42, 67, 94) | 132.0000 | ||
| 67 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 109 | (47, 73, 62) | 128.0000 | ||
| 68 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 112 | (80, 55, 57) | 125.0000 | |
| 69 | 1225894Y | CROESE OLIVIER | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | M | 123 | (53, 77, 70) | 121.0000 | ||
| 70 | 1223582Q | GOUSSAULT JOSEPHINES | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | ![]() | F | 124 | (36, 92, 88) | 118.0000 | |
| 71 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 133 | (81, 102, 52) | 115.0000 | ||
| 72 | 1243943Z | BOUFFAULT THOMAS | C N CROISETTE | 12 | 1997 | M | 133 | (68, 65, 84) | 111.0000 | ||
| 73 | 1193793K | BOUCHE LUCA | C N ALPIN | 11 | 1996 | M | 134 | (83, 69, 65) | 108.0000 | ||
| 74 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 134 | (73, 66, 68) | 105.0000 | ||
| 75 | 1186958Q | COSTA ALEXIS | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 136 | (78, 58, 87) | 102.0000 | ||
| 76 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 137 | (89, 56, 81) | 98.0000 | ||
| 77 | 1225042L | LEONE MATHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 139 | (77, 62, 83) | 95.0000 | ||
| 78 | 1185197F | POISSON LEO | C N ANTIBES | 12 | 1997 | M | 142 | (82, 75, 67) | 92.0000 | ||
| 79 | 1223197P | JUBERT ROBIN | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 142 | (71, 71, 108) | 89.0000 | ||
| 80 | 1184719H | MARX LEO | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 143 | (58, 99, 85) | 86.0000 | ||
| 81 | 1196924W | SOUQUE LUCAS | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 143 | (99, 82, 61) | 83.0000 | ||
| 82 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 145 | (74, 74, 71) | 80.0000 | ||
| 83 | 1176120A | POLTURAK HONOR | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 148 | (76, 97, 72) | 77.0000 | |
| 84 | 1245390G | CHOPARD PAUL | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 151 | (90, 88, 63) | 74.0000 | ||
| 85 | 1211316N | CLAVEL BASTIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 156 | (88, 68, 100) | 71.0000 | ||
| 86 | 1153207H | BERNARD HIPPOLYTE | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 156 | (101, 81, 75) | 68.0000 | ||
| 87 | 1189518G | SCARPONE JULIAN | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 158 | (75, 83, 91) | 66.0000 | ||
| 88 | 1196749P | OULD HOCINE GUILLAUME | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 162 | (86, 93, 76) | 63.0000 | ||
| 89 | 1225015H | PRATICCI THEO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 162 | (DSQ, 76, 86) | 60.0000 | ||
| 90 | 1202613X | BRUN BASTIEN | SN LA CIOTAT | 11 | 1997 | M | 163 | (105, 85, 78) | 57.0000 | ||
| 91 | 1181067D | GAILLARD FLORIAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 165 | (79, 86, 106) | 55.0000 | ||
| 92 | 1195449K | GUIGONIS CLOVIS | C N NICE | 12 | 1997 | M | 165 | (85, 80, 92) | 52.0000 | ||
| 93 | 1227888A | AMAR PAOLA | Y C CANNES | 12 | 1996 | ![]() | F | 166 | (DNC, 87, 79) | 49.0000 | |
| 94 | 1185243D | CHALUMEAU TROUPEL CAROLINE | C N ANTIBES | 12 | 1997 | ![]() | F | 168 | (84, 84, 89) | 47.0000 | |
| 95 | 1222253F | MELILLO AXEL | C N NICE | 12 | 1997 | M | 172 | (94, 78, 95) | 44.0000 | ||
| 96 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | C N ALPIN | 11 | 1995 | ![]() | F | 173 | (96, 100, 77) | 41.0000 | |
| 97 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 176 | (102, 79, 97) | 39.0000 | |
| 98 | 1211466U | BARBINI ROMAIN | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | M | 178 | (98, 96, 82) | 36.0000 | ||
| 99 | 1174577T | DE MONTECLER MAXENCE | Y C CANNES | 12 | 1997 | M | 181 | (103, 91, 90) | 34.0000 | ||
| 100 | 1181650L | GUEVILLE THIBAULT | C O Y C HYEROIS | 12 | 1995 | M | 183 | (93, 90, 99) | 31.0000 | ||
| 101 | 1249156E | PAPOT MARYNE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1996 | ![]() | F | 184 | (91, 94, 93) | 29.0000 | |
| 102 | 1225518G | REINHARD LOIC | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 188 | (87, 101, 101) | 26.0000 | ||
| 103 | 1222254G | MELILLO TIFFANY | C N NICE | 12 | 1997 | ![]() | F | 190 | (92, 103, 98) | 24.0000 | |
| 104 | 1225517F | CAMBOUNET DOUCET ELIOTT | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 190 | (95, 95, 102) | 22.0000 | ||
| 105 | 1245361B | CHAROUSSET-VALOIS CLEANTHE | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | ![]() | F | 195 | (97, 98, 103) | 19.0000 | |
| 106 | 1181096J | LE SCANVIC JEREMY | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 200 | (104, DNF, 96) | 17.0000 | ||
| 107 | 1186881K | BRISCAS LUCAS | SN LA CIOTAT | 11 | 1997 | M | 204 | (100, 104, 104) | 15.0000 | ||
| 108 | 1239201K | BLOT CATHY | C N CROISETTE | 12 | 1995 | ![]() | F | 212 | (DNF, 105, 107) | 12.0000 | |
| 109 | 1245356W | LE BOUTEILLER DESFORGES WILLIAM | Y C BEAULIEU | 12 | 1997 | M | 215 | (DNF, 106, 109) | 10.0000 | ||
Résultat élaboré par Marie france DUBRUEL (lic 1223490U, 83017-Y C Sablettes), réception : 18/05/2009 15:43:11
Réf : co_id = 44021, ep_id = 96913, re_id = 49527, rf_id = 16676.
retour
©GLC