chargement des données en cours...
| MNI Minimes D2 | (National - | Optimist Minime | ) C N ANTIBES | du 14 au 18/04/2009 | (96 classés) |
| 10 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 25 | (3, 1, 2, 4, 1, 6, 17, 1, 13, 7) | 2000.0000 | ||
| 2 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 56 | (5, 8, 1, 6, 15, 2, 10, 51, 23, 9) | 1979.0000 | |
| 3 | 1183210L | GAIBLE HUGO | C V LYON | 33 | 1996 | M | 78 | (7, 15, 16, 15, 13, 16, BFD, 4, 3, 5) | 1959.0000 | ||
| 4 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 92 | (11, 6, 20, 12, 33, 24, 6, 11, 14, 12) | 1939.0000 | ||
| 5 | 1191044W | LEBRETON ROMAIN | CNCAS | 07 | 1996 | M | 95 | (2, 14, 7, 29, 16, 12, 9, 6, DNC, 33) | 1919.0000 | ||
| 6 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 96 | (13, 67, 25, 2, 19, 14, 39, 15, 2, 6) | 1900.0000 | |
| 7 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 102 | (6, 2, 8, 24, 35, 44, 2, 16, 10, 34) | 1881.0000 | ||
| 8 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 114 | (4, DSQ, 14, 7, 21, 55, 4, 45, 16, 3) | 1863.0000 | ||
| 9 | 1187194L | LE BELLEGO CELESTINE | S N P H | 03 | 1996 | ![]() | F | 115 | (33, 25, 30, 5, 2, 19, 26, 26, 8, 4) | 1845.0000 | |
| 10 | 1161777K | LEROY MARINE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | ![]() | F | 119 | (15, 3, 11, 23, 8, 49, 47, 12, 32, 15) | 1827.0000 | |
| 11 | 1183118Q | PIERRE LOUENN | A.S.N. PERROS | 05 | 1994 | M | 119 | (41, 7, 47, 21, 12, 5, 11, 14, 51, 8) | 1810.0000 | ||
| 12 | 1152240A | CABIROL GUILLAUME | C N VAULX EN VELIN | 33 | 1996 | M | 128 | (20, 32, 15, 11, 6, 29, 20, 24, 11, 21) | 1792.0000 | ||
| 13 | 1185008J | BERTRAN DE BALANDA ALIX | C V LYON | 33 | 1996 | ![]() | F | 131 | (19, 5, 9, 8, 38, 72, 16, 5, 40, 31) | 1776.0000 | |
| 14 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 | M | 142 | (1, 56, 28, 1, DNF, 1, 15, 41, 54, 1) | 1759.0000 | ||
| 15 | 1168045P | MICHON FELIX | C N ARS EN RE | 08 | 1997 | M | 150 | (24, 20, 10, 3, DNF, 4, 59, 7, 81, 23) | 1743.0000 | ||
| 16 | 1189921B | FERRONNIERE ARNAUD | SNSABLAIS | 07 | 1997 | M | 154 | (86, 18, 29, 9, 26, 59, 19, 3, 5, 45) | 1727.0000 | ||
| 17 | 1137668W | BOTTRAUD MATHILDE | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1995 | ![]() | F | 184 | (23, 76, 13, 25, 4, 77, 21, 8, 17, 73) | 1712.0000 | |
| 18 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 196 | (9, 70, 32, 13, DNF, 22, 37, 47, 34, 2) | 1696.0000 | ||
| 19 | 1169211D | LE PENVEN LEO | A.S.N. PERROS | 05 | 1996 | M | 197 | (17, 13, 33, 67, 3, 35, 3, 58, 68, 35) | 1681.0000 | ||
| 20 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 199 | (29, 30, 66, 14, 7, 65, 5, 13, 36, 65) | 1667.0000 | ||
| 21 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 199 | (10, 73, 53, 17, 14, 28, 46, 30, 30, 24) | 1652.0000 | |
| 22 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 201 | (14, 33, 19, 49, DNF, 27, 7, 38, 19, 44) | 1638.0000 | |
| 23 | 1187617B | AFFAGARD VITALIEN | S R HAVRE | 03 | 1995 | M | 203 | (32, 17, 43, 72, DNF, 9, 38, 9, 9, 46) | 1624.0000 | ||
| 24 | 1202330C | ZIMMOWITCH ROMARIC | C V ST QUENTIN | 20 | 1997 | M | 211 | (68, 9, 23, 10, DNF, 54, 23, 21, 20, 51) | 1610.0000 | ||
| 25 | 1167345K | CHEVET CELINE | S N P H | 03 | 1997 | ![]() | F | 212 | (22, 26, 18, 22, DNF, 36, 78, 20, 42, 26) | 1597.0000 | |
| 26 | 1203560J | VERDIER ANNA | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | ![]() | F | 214 | (34, 44, 68, 27, 18, 34, 8, 29, DNC, 20) | 1583.0000 | |
| 27 | 1207550Q | LE VAILLANT FRANCOIS | C V ST QUENTIN | 20 | 1996 | M | 215 | (27, 23, 22, 28, 32, 15, 64, 42, 26, 42) | 1570.0000 | ||
| 28 | 1245837X | THIBAUD MATHILDA | C N PORNIC | 07 | 1997 | ![]() | F | 218 | (8, 24, 5, 18, DNF, 23, 34, 31, 85, 75) | 1557.0000 | |
| 29 | 1183014G | ALESSANDRINI PAUL | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 228 | (44, 50, 3, 16, 11, 42, 33, 54, 74, 29) | 1545.0000 | ||
| 30 | 1187257B | COSTE CLEMENT | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 231 | (18, 48, 21, 30, DNF, 51, 35, 22, 41, 16) | 1532.0000 | ||
| 31 | 1224983Z | NICOLAS QUENTIN | S R ROCHELAISES | 08 | 1997 | M | 240 | (16, 46, 17, 54, DNF, 47, 31, 19, 63, 10) | 1520.0000 | ||
| 32 | 1137669X | CAZALS PAUL | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1996 | M | 241 | (63, 42, 45, 57, 10, 8, DNF, 37, 1, 41) | 1508.0000 | ||
| 33 | 1192593K | BECKER SIMON | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1996 | M | 242 | (45, 22, 44, 34, 9, 10, 51, 35, 43, 49) | 1496.0000 | ||
| 34 | 1175737B | AUBRIOT VIRGIL | C V LYON | 33 | 1997 | M | 247 | (49, 41, 57, 43, 24, 30, 43, 2, 15, 68) | 1484.0000 | ||
| 35 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 268 | (69, 38, 12, 51, 25, 60, 28, 32, 29, 53) | 1473.0000 | ||
| 36 | 1139802U | BRUN TOM | S N BANDOL | 12 | 1997 | M | 272 | (12, 72, 35, 31, 31, 26, 67, 48, 49, 40) | 1462.0000 | ||
| 37 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 276 | (61, 35, 54, 26, DNF, 18, 72, 25, 35, 22) | 1450.0000 | |
| 38 | 1183772W | FABAS NOEMIE | C V CAZAUX LAC | 09 | 1996 | ![]() | F | 291 | (40, 51, 59, 81, DNF, 7, 30, 18, 24, 62) | 1439.0000 | |
| 39 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 293 | (66, 16, 36, 40, DNF, 17, 56, BFD, 12, 50) | 1429.0000 | ||
| 40 | 1072673T | BONNOT MAUD | Y C CHALON | 16 | 1995 | ![]() | F | 303 | (60, 68, 41, 74, 27, 31, 1, 81, 4, 71) | 1418.0000 | |
| 41 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 307 | (36, 39, 51, 47, 22, 13, 60, BFD, 39, 81) | 1407.0000 | |
| 42 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 312 | (26, 47, 50, 71, DNF, 38, 36, 23, 53, 39) | 1397.0000 | |
| 43 | 1185222G | ROUX MAXIME | SNSABLAIS | 07 | 1997 | M | 313 | (59, 60, 40, 79, 23, 43, 45, 56, 28, 19) | 1387.0000 | ||
| 44 | 1224692W | CASTAGNEDOLI PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | M | 324 | (47, 81, 86, 20, DNF, 46, 22, 49, 21, 38) | 1377.0000 | ||
| 45 | 1181814G | BAHU CAMILLE | SN BAIE ST MALO | 05 | 1997 | M | 341 | (71, 34, 27, 77, 36, 81, 14, 55, 27, 87) | 1367.0000 | ||
| 46 | 1187108W | GRANSAGNE MARIE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | ![]() | F | 346 | (39, 10, 74, 83, DNF, 74, 24, 10, 52, 63) | 1357.0000 | |
| 47 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 350 | (28, 65, 76, 76, 30, 79, 58, 44, 38, 11) | 1348.0000 | ||
| 48 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1997 | M | 353 | (21, 59, 61, 50, DNF, 71, 42, 50, 57, 13) | 1338.0000 | ||
| 49 | 1225042L | LEONE MATHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 356 | (89, 19, 49, 55, DNF, 45, 49, 33, 69, 37) | 1329.0000 | ||
| 50 | 1180290U | PEREIRA ALEXIS | E V LOCQUIREC | 05 | 1995 | M | 357 | (58, 54, 4, 36, DNF, 58, 13, BFD, 56, 78) | 1319.0000 | ||
| 51 | 1187171M | FONTEZ MATHIAS | S N P H | 03 | 1997 | M | 357 | (84, 74, 42, 48, 5, 20, 55, 86, 70, 43) | 1310.0000 | ||
| 52 | 1169536S | ANDRIEU BAPTISTE | C V A N NANTES | 07 | 1997 | M | 357 | (62, 66, 52, 19, 29, 50, 27, 52, 72, 70) | 1301.0000 | ||
| 53 | 1201057B | LEROY TRYSTAN | C V LYON | 33 | 1997 | M | 358 | (43, 31, 64, 38, DNF, 70, 69, DNC, 25, 18) | 1293.0000 | ||
| 54 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 359 | (25, 36, 26, 45, DNF, 84, 25, BFD, 61, 57) | 1284.0000 | ||
| 55 | 1193646G | HERBE ANTOINE | S R ROCHELAISES | 08 | 1994 | M | 363 | (90, 28, 24, 80, DNF, 69, BFD, 40, 7, 25) | 1275.0000 | ||
| 56 | 1204827D | BASTIER HONORINE | S N NARBONNE | 10 | 1996 | ![]() | F | 363 | (75, 64, 70, 44, 20, 62, 40, 57, 62, 14) | 1267.0000 | |
| 57 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 370 | (65, 21, 48, 75, 37, 75, 54, 36, 48, 61) | 1258.0000 | ||
| 58 | 1185598Y | BELLIER ROMAIN | AMATH KAKIKOUKA | 05 | 1995 | M | 383 | (87, 11, 6, 85, DNF, 11, 75, 78, DNC, 30) | 1250.0000 | ||
| 59 | 1185399R | CONANT ARTHUR | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1997 | M | 388 | (30, 57, 82, 56, DNF, 32, 18, BFD, 77, 36) | 1242.0000 | ||
| 60 | 1196572E | AFFAGARD SOPHONIE | S R HAVRE | 03 | 1997 | ![]() | F | 396 | (81, 37, 46, 46, DNF, 68, 44, 66, 31, 58) | 1234.0000 | |
| 61 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 413 | (72, 49, 39, DSQ, 28, 37, DNF, 83, 33, 72) | 1226.0000 | ||
| 62 | 1183776A | HUGUET MICKAEL | C V CAZAUX LAC | 09 | 1997 | M | 419 | (73, 62, 67, 39, DNF, 3, 74, 74, DNC, 27) | 1218.0000 | ||
| 63 | 1185192A | KASRIEL NATHAN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 421 | (38, 90, 90, 63, 17, 82, 63, 77, 64, 17) | 1210.0000 | ||
| 64 | 1204173X | FRUCHART OPHELIE | AMATH KAKIKOUKA | 05 | 1996 | ![]() | F | 430 | (56, 77, 60, 52, 34, 80, 68, 73, 55, 32) | 1203.0000 | |
| 65 | 1138098U | FOUILLET MORGANE | Y C BASQUE | 09 | 1996 | ![]() | F | 431 | (76, 27, 65, 70, DNF, 64, 70, 53, 6, DNC) | 1195.0000 | |
| 66 | 1161793B | LE ROUX VALENTIN | B N ILE GRANDE | 05 | 1997 | M | 436 | (37, 80, 77, 90, 39, 39, DPI, 68, 80, 74) | 1188.0000 | ||
| 67 | 1184980E | MILLOT JEREMY | S N NARBONNE | 10 | 1996 | M | 437 | (48, 87, 34, 92, DNF, 56, 52, 43, 37, 80) | 1180.0000 | ||
| 68 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 451 | (79, DSQ, 85, 58, DNF, 67, 61, 27, 22, 52) | 1173.0000 | ||
| 69 | 1222886Q | JIMENEZ MARIE | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | ![]() | F | 452 | (50, 85, 37, 93, DNF, 41, 65, 46, 59, 69) | 1166.0000 | |
| 70 | 1195449K | GUIGONIS CLOVIS | C N NICE | 12 | 1997 | M | 453 | (82, 78, 72, 33, DNF, 61, 32, 70, 79, 28) | 1159.0000 | ||
| 71 | 1138893X | DEFFONTAINES GWENVEL | SN BAIE ST MALO | 05 | 1996 | M | 456 | (46, 29, 58, 42, DNF, 53, 79, 65, 84, 88) | 1152.0000 | ||
| 72 | 1194602C | OGUSE LORELLA | V LACANAU GUYENNE | 09 | 1997 | ![]() | F | 458 | (52, 53, 87, 88, DNF, 33, 66, 34, 78, 55) | 1145.0000 | |
| 73 | 1224044W | STEFENELLO LOUIS | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1997 | M | 459 | (64, 12, 55, 86, DNF, 40, 86, 72, 71, 59) | 1138.0000 | ||
| 74 | 1225015H | PRATICCI THEO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 461 | (OCS, 4, 93, 41, DNF, 66, 29, BFD, 47, 84) | 1131.0000 | ||
| 75 | 1189518G | SCARPONE JULIAN | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 468 | (51, 71, 56, 82, DNF, 76, 53, 39, 58, 64) | 1124.0000 | ||
| 76 | 1183004W | LE HIR THEO | C N PORNIC | 07 | 1997 | M | 480 | (54, 86, 31, 35, DNF, 52, BFD, 59, BFD, 66) | 1118.0000 | ||
| 77 | 1185397P | CONANT PIERRE | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | 1997 | M | 490 | (OCS, 52, 38, 66, DNF, 63, 41, 85, DNC, 48) | 1111.0000 | ||
| 78 | 1138097T | FOUILLET SEBASTIEN | Y C BASQUE | 09 | 1996 | M | 505 | (74, 69, 63, 53, DNF, 21, 57, 71, DNC, DNC) | 1105.0000 | ||
| 79 | 1204172W | FRUCHART EDWINA | AMATH KAKIKOUKA | 05 | 1996 | ![]() | F | 509 | (57, 58, 73, 95, DNF, 25, 81, 61, 75, 79) | 1098.0000 | |
| 80 | 1138811M | RICHARD MARGOT | C V MARSEILLAN | 10 | 1997 | ![]() | F | 520 | (92, 83, 78, 69, DNF, 90, 62, 28, 18, 92) | 1092.0000 | |
| 81 | 1185503Z | LEMAIRE SOLENE | A N BOURGENAY | 07 | 1995 | ![]() | F | 527 | (88, 79, 75, 37, DNF, 85, 71, 69, 44, 67) | 1086.0000 | |
| 82 | 1136576J | JULY-WORMIT MAREVA | V G A ST MAUR VOILE | 20 | 1997 | ![]() | F | 529 | (93, 63, 88, 59, DNF, 78, 50, 60, 45, 86) | 1080.0000 | |
| 83 | 1227657K | RITVO TAMARA | V G A ST MAUR VOILE | 20 | 1997 | ![]() | F | 541 | (80, 75, 91, 65, DNF, 48, 85, 17, 82, 89) | 1073.0000 | |
| 84 | 1161756N | DUQUESNE PASCALINE | E V CHERBOURG | 04 | 1995 | ![]() | F | 545 | (77, 89, 96, 64, DNF, 57, 82, 76, 46, 54) | 1067.0000 | |
| 85 | 1161007H | VANDER-TAELEM AMELIE | S N BASSE MOSELLE | 18 | 1997 | ![]() | F | 557 | (55, 84, 71, 68, DNF, 73, 77, 64, 67, 82) | 1061.0000 | |
| 86 | 1082273T | MINDREN CLEMENTINE | C N MOUTIERS | 07 | 1995 | ![]() | F | 559 | (35, 40, 79, 94, DNF, 91, BFD, 62, 73, 85) | 1056.0000 | |
| 87 | 1162530U | TAPIN CAMILLE | C N M CHERBOURG | 04 | 1997 | M | 559 | (78, 45, 92, 73, DNF, 93, 84, 67, 60, 60) | 1050.0000 | ||
| 88 | 1206125F | BERTIN MAXIME | C V CAZAUX LAC | 09 | 1997 | M | 565 | (67, 88, 80, 32, DNF, 89, 73, 80, DNC, 56) | 1044.0000 | ||
| 89 | 1193922U | FRANCLET HUGO | C V CAZAUX LAC | 09 | 1997 | M | 577 | (42, 92, 84, 84, DNF, 92, 48, 84, 66, 77) | 1038.0000 | ||
| 90 | 1158350Q | KHELIF ORIA | G G V L S | 01 | 1995 | ![]() | F | 586 | (85, 91, 83, 62, DNF, 87, 80, 63, 50, 76) | 1033.0000 | |
| 91 | 1170087R | DARROU CEDRIC | S N BASSE MOSELLE | 18 | 1996 | M | 587 | (70, 82, 89, 61, DNF, 88, 88, 75, 76, 47) | 1027.0000 | ||
| 92 | 1159099V | BOTTRAUD CHLOE | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1997 | ![]() | F | 597 | (31, 93, 81, 78, DNF, 86, 87, 79, 65, 90) | 1022.0000 | |
| 93 | 1202209B | GAYRAUD VICTOR | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1997 | M | 633 | (53, 43, 62, 87, DNF, DNC, DNF, DNC, DNC, DNC) | 1016.0000 | ||
| 94 | 1166506L | VIGINIAT VALENTIN | C S N BRIVE | 22 | 1997 | M | 654 | (91, 55, 94, 89, DNF, 83, 76, BFD, 83, 83) | 1011.0000 | ||
| 95 | 1085609T | CHAUSSAT AURELIE | CNCP | 08 | 1995 | ![]() | F | 675 | (OCS, 61, 69, 60, DNF, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC) | 1005.0000 | |
| 96 | 1220729T | MEILLAND AURIANE | S N BASSE MOSELLE | 18 | 1996 | ![]() | F | 705 | (83, 94, 95, 91, DNF, DNC, 83, 82, 86, 91) | 1000.0000 | |
Résultat élaboré par Annick GAUTIER (lic 0538540E, 29077-DOUARNENEZ VOILE), réception : 19/04/2009 13:57:54
Réf : co_id = 43291, ep_id = 100197, re_id = 48559, rf_id = 16055.
retour
©GLC