chargement des données en cours...
| Sélective interligue - Zone Est Minimes | (Interrégional - | Optimist Minime | ) C V MARSEILLAN | du 28 au 29/03/2009 | (123 classés) |
| 5 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 5 | (1, 7, 1, 1, 2) | 1500.0000 | ||
| 2 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 10 | (2, 3, 4, 15, 1) | 1476.0000 | ||
| 3 | SCHNEITER Sébastien | SOCIETE NAUTIQUE DE | M | 11 | (3, OCS, 1, 2, 5) | - | |||||
| 4 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 12 | (3, 1, 9, 6, 2) | 1428.0000 | ||
| 5 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 19 | (21, 3, 10, 2, 4) | 1405.0000 | ||
| 6 | 1116584J | ADGE PAUL | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | M | 20 | (5, 16, 3, 1, 11) | 1383.0000 | ||
| 7 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 20 | (9, 21, 5, 5, 1) | 1360.0000 | ||
| 8 | 1073205X | ENSELME ARNAUD | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 25 | (7, OCS, 6, 8, 4) | 1338.0000 | ||
| 9 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 29 | (11, 4, 14, 5, 9) | 1317.0000 | ||
| 10 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 30 | (14, 1, 6, 9, 23) | 1295.0000 | ||
| 11 | 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | 30 | (5, 11, 15, 7, 7) | 1274.0000 | ||
| 12 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 31 | (15, 17, 2, 8, 6) | 1254.0000 | ||
| 13 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 32 | (4, 14, 11, 9, 8) | 1233.0000 | |
| 14 | 1100985K | MALFONDET PAUL | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1994 | M | 37 | (12, 2, 13, 10, 19) | 1213.0000 | ||
| 15 | 1126835M | JOURNE MARC | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1994 | M | 37 | (7, 10, 17, 3, 31) | 1193.0000 | ||
| 16 | 1088958G | SALGAS ALEXANDRE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 37 | (24, 12, 12, 3, 10) | 1174.0000 | ||
| 17 | 1114582Y | BERTHEZ CLEMENCE | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | ![]() | F | 37 | (4, 15, 5, 18, 13) | 1154.0000 | |
| 18 | 1114580W | SOLER MARIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | ![]() | F | 38 | (14, 5, 18, 4, 15) | 1136.0000 | |
| 19 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 39 | (1, 15, 4, 28, 19) | 1117.0000 | ||
| 20 | 1110788W | CANTIRAN TEIVA | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | M | 41 | (16, 6, 12, 19, 7) | 1098.0000 | ||
| 21 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | Y C CANNES | 12 | 1996 | M | 42 | (13, 5, 3, 21, 22) | 1080.0000 | ||
| 22 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 46 | (24, 8, 7, 7, 30) | 1062.0000 | ||
| 23 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 47 | (22, BFD, 11, 11, 3) | 1045.0000 | ||
| 24 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 47 | (6, OCS, 8, 6, 27) | 1027.0000 | ||
| 25 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 50 | (22, 11, OCS, 11, 6) | 1010.0000 | ||
| 26 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 51 | (11, 21, 7, 22, 12) | 993.0000 | ||
| 27 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 52 | (2, 2, 20, 29, 28) | 976.0000 | ||
| 28 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 52 | (9, 18, 8, 23, 17) | 960.0000 | ||
| 29 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 53 | (39, 14, 10, 13, 16) | 944.0000 | ||
| 30 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 60 | (6, 17, 17, 27, 20) | 928.0000 | ||
| 31 | 1158878Q | TISSOT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1997 | M | 60 | (18, 10, 21, 22, 11) | 912.0000 | ||
| 32 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 62 | (21, 41, 26, 12, 3) | 896.0000 | |
| 33 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 65 | (23, 36, 13, 12, 17) | 881.0000 | ||
| 34 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 67 | (8, 20, 26, 23, 16) | 866.0000 | ||
| 35 | 1158892E | ARNAUD ANTOINE | Y C VICHY | 23 | 1996 | M | 67 | (19, 9, 18, 41, 21) | 851.0000 | ||
| 36 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 68 | (42, 33, 2, 4, 29) | 836.0000 | ||
| 37 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 68 | (15, BFD, 27, 16, 10) | 821.0000 | ||
| 38 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 71 | (26, 22, 19, 10, 20) | 807.0000 | |
| 39 | 1203826L | LOSCHETTER LOUIS | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 71 | (17, 13, 16, 25, 44) | 792.0000 | ||
| 40 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | SN LA CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 73 | (32, 8, 16, 17, 44) | 778.0000 | |
| 41 | 1066601T | PARIAT FANNY | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | ![]() | F | 74 | (38, 6, 24, 19, 25) | 764.0000 | |
| 42 | 1181569B | NICOLAS HELEN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1997 | M | 74 | (8, 16, 31, 28, 22) | 750.0000 | ||
| 43 | 1125902Q | NUSSBAUMER EMILE | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | M | 74 | (31, 32, 9, 20, 14) | 737.0000 | ||
| 44 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 76 | (13, 20, 29, 14, 47) | 723.0000 | ||
| 45 | 1201122U | BLOCH NOAM | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1997 | M | 81 | (30, 13, 14, 47, 24) | 710.0000 | ||
| 46 | 1180930L | DOMPNIER REMI | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1994 | M | 82 | (37, 24, 50, 13, 8) | 697.0000 | ||
| 47 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 83 | (17, BFD, 34, 14, 18) | 684.0000 | ||
| 48 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 84 | (25, 4, 33, 31, 24) | 671.0000 | |
| 49 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | C N ALPIN | 11 | 1995 | ![]() | F | 85 | (31, 26, 32, 15, 13) | 659.0000 | |
| 50 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 88 | (DSQ, 23, 25, 26, 14) | 646.0000 | ||
| 51 | 1104861X | PINOSA NIKOLA | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 89 | (37, 18, 35, 21, 15) | 634.0000 | ||
| 52 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 89 | (16, 32, 23, 32, 18) | 622.0000 | ||
| 53 | 1160673K | HEURTAULT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1995 | M | 91 | (46, 29, 35, 18, 9) | 609.0000 | ||
| 54 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 92 | (20, 7, 39, 58, 26) | 597.0000 | ||
| 55 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 94 | (19, 29, 37, 16, 30) | 586.0000 | ||
| 56 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 96 | (33, 19, 30, 20, 27) | 574.0000 | ||
| 57 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 99 | (29, 22, 22, 26, 37) | 562.0000 | |
| 58 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 101 | (25, 33, 36, 17, 26) | 551.0000 | ||
| 59 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 107 | (18, BFD, 20, 33, 36) | 540.0000 | ||
| 60 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 108 | (10, 31, 32, 39, 35) | 529.0000 | ||
| 61 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 108 | (27, 23, 40, 35, 23) | 518.0000 | |
| 62 | ORMOND BRYAN | SOCIETE NAUTIQUE DE | M | 112 | (43, 26, 31, 55, 12) | - | |||||
| 63 | 1152240A | CABIROL GUILLAUME | C N VAULX EN VELIN | 33 | 1996 | M | 114 | (40, 41, 19, 24, 31) | 496.0000 | ||
| 64 | 1137668W | BOTTRAUD MATHILDE | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1995 | ![]() | F | 117 | (35, 30, 52, 31, 21) | 485.0000 | |
| 65 | 1137669X | CAZALS PAUL | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1996 | M | 117 | (36, 25, 28, 50, 28) | 475.0000 | ||
| 66 | 1183014G | ALESSANDRINI PAUL | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 118 | (34, 31, 21, 43, 32) | 464.0000 | ||
| 67 | 1204151Z | CARPE EDDY | C N COGOLIN | 12 | 1997 | M | 119 | (27, 42, 23, 36, 33) | 454.0000 | ||
| 68 | 1183210L | GAIBLE HUGO | C V LYON | 33 | 1996 | M | 119 | (34, 27, 33, 25, 46) | 444.0000 | ||
| 69 | 1201057B | LEROY TRYSTAN | C V LYON | 33 | 1997 | M | 121 | (28, 24, 28, 48, 41) | 433.0000 | ||
| 70 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 121 | (32, 49, 25, 30, 34) | 423.0000 | |
| 71 | 1222886Q | JIMENEZ MARIE | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | ![]() | F | 122 | (41, 27, 27, 30, 38) | 414.0000 | |
| 72 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1997 | M | 129 | (43, 12, 41, 33, 43) | 404.0000 | ||
| 73 | 1164329T | FELDKIRCHER JULES | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 131 | (28, BFD, 24, 40, 39) | 394.0000 | ||
| 74 | 1187257B | COSTE CLEMENT | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 133 | (44, 19, 36, 34, 56) | 384.0000 | ||
| 75 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 134 | (26, 28, 44, 36, 51) | 375.0000 | ||
| 76 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 137 | (35, 28, 50, 32, 42) | 365.0000 | |
| 77 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 138 | (47, 25, 22, 44, 55) | 356.0000 | |
| 78 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 138 | (DNF, 38, 47, 24, 29) | 347.0000 | ||
| 79 | 1139802U | BRUN TOM | S N BANDOL | 12 | 1997 | M | 139 | (39, 39, 15, 46, 49) | 338.0000 | ||
| 80 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 141 | (23, BFD, 30, 35, 53) | 329.0000 | ||
| 81 | 1203560J | VERDIER ANNA | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | ![]() | F | 143 | (46, 9, 48, 40, 48) | 320.0000 | |
| 82 | 1157978C | QUILICHINI JULIEN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1997 | M | 144 | (30, 38, 59, 51, 25) | 311.0000 | ||
| 83 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 146 | (45, 43, 29, 29, 45) | 302.0000 | ||
| 84 | 1192593K | BECKER SIMON | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1996 | M | 150 | (20, 53, 45, 45, 40) | 293.0000 | ||
| 85 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 150 | (29, 30, 44, 47, 49) | 285.0000 | |
| 86 | 1161777K | LEROY MARINE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | ![]() | F | 151 | (42, 40, 37, 44, 32) | 276.0000 | |
| 87 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 | M | 155 | (10, OCS, 46, 54, 45) | 268.0000 | ||
| 88 | 1137915D | PIVETEAU ALAN | SN LA CIOTAT | 11 | 1996 | M | 155 | (48, BFD, 34, 38, 35) | 260.0000 | ||
| 89 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 155 | (53, 36, 42, 41, 36) | 251.0000 | |
| 90 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 160 | (36, 44, 38, 56, 42) | 243.0000 | ||
| 91 | 1221602C | VINOUR-NOTTA LEO | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1995 | M | 163 | (49, 37, 60, 39, 38) | 235.0000 | ||
| 92 | 1193793K | BOUCHE LUCA | C N ALPIN | 11 | 1996 | M | 164 | (50, BFD, 43, 34, 37) | 227.0000 | ||
| 93 | 1225015H | PRATICCI THEO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 166 | (48, 35, 46, 37, 56) | 219.0000 | ||
| 94 | 1224692W | CASTAGNEDOLI PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | M | 167 | (52, BFD, 39, 42, 34) | 211.0000 | ||
| 95 | 1159099V | BOTTRAUD CHLOE | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1997 | ![]() | F | 167 | (41, 37, 38, 53, 51) | 203.0000 | |
| 96 | 1185192A | KASRIEL NATHAN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 171 | (55, BFD, 58, 53, 5) | 195.0000 | ||
| 97 | 1195449K | GUIGONIS CLOVIS | C N NICE | 12 | 1997 | M | 171 | (12, BFD, 49, 57, 53) | 188.0000 | ||
| 98 | 1138811M | RICHARD MARGOT | C V MARSEILLAN | 10 | 1997 | ![]() | F | 172 | (55, 48, 48, 43, 33) | 180.0000 | |
| 99 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 174 | (45, 45, 45, 48, 39) | 173.0000 | |
| 100 | 1213582Y | GAMA ELWIN | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 175 | (40, 46, 55, 46, 43) | 165.0000 | ||
| 101 | 1185008J | BERTRAN DE BALANDA ALIX | C V LYON | 33 | 1996 | ![]() | F | 176 | (60, 34, 55, 27, DNF) | 158.0000 | |
| 102 | 1175737B | AUBRIOT VIRGIL | C V LYON | 33 | 1997 | M | 177 | (49, 35, 43, 50, 52) | 150.0000 | ||
| 103 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 179 | (52, 34, 52, DSQ, 41) | 143.0000 | ||
| 104 | 1202209B | GAYRAUD VICTOR | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1997 | M | 181 | (33, BFD, 47, 38, DNF) | 136.0000 | ||
| 105 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 181 | (54, BFD, 40, 37, 50) | 129.0000 | ||
| 106 | 1225042L | LEONE MATHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 184 | (51, 40, 41, 52, 52) | 122.0000 | ||
| 107 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 193 | (44, 43, 57, 52, 54) | 115.0000 | ||
| 108 | 1189518G | SCARPONE JULIAN | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 194 | (53, 44, 54, 49, 48) | 108.0000 | ||
| 109 | 1184980E | MILLOT JEREMY | S N NARBONNE | 10 | 1996 | M | 195 | (50, 52, 51, 42, 58) | 101.0000 | ||
| 110 | 1187108W | GRANSAGNE MARIE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | ![]() | F | 195 | (47, 50, 51, 58, 47) | 94.0000 | |
| 111 | 1204827D | BASTIER HONORINE | S N NARBONNE | 10 | 1996 | ![]() | F | 197 | (54, 39, 49, 59, 55) | 87.0000 | |
| 112 | 1180755D | ROZE CORENTIN | C V EVIAN | 33 | 1995 | M | 200 | (57, 51, 53, 56, 40) | 80.0000 | ||
| 113 | 1204842U | LUNEAU ETIENNE | C S Clermont-Aydat | 23 | 1994 | M | 200 | (56, 45, 54, 45, 57) | 74.0000 | ||
| 114 | 1176120A | POLTURAK HONOR | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 202 | (38, 46, 59, 59, 59) | 67.0000 | |
| 115 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 206 | (51, 42, OCS, OCS, 50) | 61.0000 | ||
| 116 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 210 | (57, DNF, 58, 49, 46) | 54.0000 | ||
| 117 | 1161784S | RAISON EMILE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 210 | (56, 47, 56, 51, 58) | 48.0000 | ||
| 118 | 1135450L | PAYS FRANCISQUE | Y C VICHY | 23 | 1997 | M | 213 | (DNF, 54, 42, 55, DNF) | 41.0000 | ||
| 119 | 1202613X | BRUN BASTIEN | SN LA CIOTAT | 11 | 1997 | M | 222 | (60, 57, 57, 54, 54) | 35.0000 | ||
| 120 | 1220288J | ALFIERI LEO | C S Clermont-Aydat | 23 | 1997 | M | 228 | (58, 55, 53, DNF, DNF) | 29.0000 | ||
| 121 | 1104862Y | PEREYRE HUGO | EN AGDE DU CAP | 10 | 1995 | M | 229 | (59, 56, 61, 57, 57) | 22.0000 | ||
| 122 | 1185197F | POISSON LEO | C N ANTIBES | 12 | 1997 | M | 235 | (58, BFD, 56, DNF, 59) | 16.0000 | ||
| 123 | 1183935R | CASTILLO EVA | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | ![]() | F | 248 | (59, DNF, DNC, DNF, DNF) | 10.0000 | |
Résultat élaboré par Vivien GUIRAUD (lic 0347278Y, 34004-C V MARSEILLAN), réception : 29/03/2009 16:10:52
Réf : co_id = 45386, ep_id = 100416, re_id = 48024, rf_id = 15719.
retour
©GLC