chargement des données en cours...
| MIN Minimes | (Régional - | Optimist Minime | ) C.V.BORMES | du 15/03/2009 | (114 classés) |
| Affichage du classement général |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 1 | 500.0000 | ||
| 2 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 2 | 491.0000 | ||
| 3 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 3 | 482.0000 | ||
| 4 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 4 | 474.0000 | ||
| 5 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 5 | 465.0000 | ||
| 6 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 6 | 457.0000 | ||
| 7 | 1203826L | LOSCHETTER LOUIS | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 7 | 448.0000 | ||
| 8 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 8 | 440.0000 | ||
| 9 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 9 | 432.0000 | ||
| 10 | 1073205X | ENSELME ARNAUD | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 10 | 425.0000 | ||
| 11 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 11 | 417.0000 | |
| 12 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 12 | 409.0000 | ||
| 13 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 13 | 402.0000 | ||
| 14 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 14 | 395.0000 | ||
| 15 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 15 | 388.0000 | ||
| 16 | 1157978C | QUILICHINI JULIEN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1997 | M | 16 | 380.0000 | ||
| 17 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 17 | 374.0000 | ||
| 18 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 18 | 367.0000 | ||
| 19 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 19 | 360.0000 | ||
| 20 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 | M | 20 | 353.0000 | ||
| 21 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 21 | 347.0000 | |
| 22 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 22 | 340.0000 | ||
| 23 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 23 | 334.0000 | ||
| 24 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 24 | 328.0000 | ||
| 25 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 25 | 322.0000 | ||
| 26 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 26 | 316.0000 | ||
| 27 | 1224692W | CASTAGNEDOLI PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | M | 27 | 310.0000 | ||
| 28 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 28 | 304.0000 | ||
| 29 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 29 | 298.0000 | ||
| 30 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 30 | 293.0000 | ||
| 31 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 31 | 287.0000 | ||
| 32 | 1161777K | LEROY MARINE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | ![]() | F | 32 | 281.0000 | |
| 33 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 33 | 276.0000 | ||
| 34 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 34 | 271.0000 | ||
| 35 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 35 | 265.0000 | ||
| 36 | 1183014G | ALESSANDRINI PAUL | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 36 | 260.0000 | ||
| 37 | 1225042L | LEONE MATHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 37 | 255.0000 | ||
| 38 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 38 | 250.0000 | ||
| 39 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 39 | 245.0000 | |
| 40 | 1203980W | BROCHIER ELISA | C V MARTIGUES | 11 | 1997 | ![]() | F | 40 | 240.0000 | |
| 41 | 1196749P | OULD HOCINE GUILLAUME | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 41 | 235.0000 | ||
| 42 | 1184719H | MARX LEO | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 42 | 230.0000 | ||
| 43 | 1187257B | COSTE CLEMENT | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 43 | 226.0000 | ||
| 44 | 1225894Y | CROESE OLIVIER | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | M | 44 | 221.0000 | ||
| 45 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 45 | 216.0000 | |
| 46 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 46 | 212.0000 | ||
| 47 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 47 | 207.0000 | ||
| 48 | 1164329T | FELDKIRCHER JULES | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 48 | 203.0000 | ||
| 49 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | SN LA CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 49 | 198.0000 | |
| 50 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 50 | 194.0000 | |
| 51 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 51 | 190.0000 | ||
| 52 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 52 | 186.0000 | ||
| 53 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | C N ALPIN | 11 | 1995 | ![]() | F | 53 | 182.0000 | |
| 54 | 1227198G | GAGLIARDI ANGELO | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 54 | 177.0000 | ||
| 55 | 1193793K | BOUCHE LUCA | C N ALPIN | 11 | 1996 | M | 55 | 173.0000 | ||
| 56 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 56 | 169.0000 | ||
| 57 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 57 | 165.0000 | ||
| 58 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 58 | 161.0000 | ||
| 59 | 1206685P | GONON LUCAS | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 59 | 158.0000 | ||
| 60 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 60 | 154.0000 | ||
| 61 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 61 | 150.0000 | |
| 62 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 62 | 146.0000 | |
| 63 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 63 | 143.0000 | |
| 64 | 1223582Q | GOUSSAULT JOSEPHINES | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | ![]() | F | 64 | 139.0000 | |
| 65 | 1139802U | BRUN TOM | S N BANDOL | 12 | 1997 | M | 65 | 135.0000 | ||
| 66 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 66 | 132.0000 | |
| 67 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 67 | 128.0000 | ||
| 68 | 1185192A | KASRIEL NATHAN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 68 | 125.0000 | ||
| 69 | 1225015H | PRATICCI THEO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 69 | 121.0000 | ||
| 70 | 1213582Y | GAMA ELWIN | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 70 | 118.0000 | ||
| 71 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 71 | 115.0000 | |
| 72 | 1189518G | SCARPONE JULIAN | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 72 | 111.0000 | ||
| 73 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 73 | 108.0000 | |
| 74 | 1187108W | GRANSAGNE MARIE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | ![]() | F | 74 | 105.0000 | |
| 75 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 75 | 102.0000 | |
| 76 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 76 | 98.0000 | ||
| 77 | 1167622Y | FERRERO MATHIEU | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 77 | 95.0000 | ||
| 78 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | Y C CANNES | 12 | 1996 | M | 78 | 92.0000 | ||
| 79 | 1203560J | VERDIER ANNA | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | ![]() | F | 79 | 89.0000 | |
| 80 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 80 | 86.0000 | |
| 81 | 1161784S | RAISON EMILE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 81 | 83.0000 | ||
| 82 | 1181067D | GAILLARD FLORIAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 82 | 80.0000 | ||
| 83 | 1202613X | BRUN BASTIEN | SN LA CIOTAT | 11 | 1997 | M | 83 | 77.0000 | ||
| 84 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 84 | 74.0000 | ||
| 85 | 1196924W | SOUQUE LUCAS | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 85 | 71.0000 | ||
| 86 | 1186881K | BRISCAS LUCAS | SN LA CIOTAT | 11 | 1997 | M | 86 | 68.0000 | ||
| 87 | 1202468W | MALFERRARI SIMONE | C N CAP D | 12 | 1995 | M | 87 | 66.0000 | ||
| 88 | 1186958Q | COSTA ALEXIS | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 88 | 63.0000 | ||
| 89 | 1223197P | JUBERT ROBIN | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 89 | 60.0000 | ||
| 90 | 1185197F | POISSON LEO | C N ANTIBES | 12 | 1997 | M | 90 | 57.0000 | ||
| 91 | 1185243D | CHALUMEAU TROUPEL CAROLINE | C N ANTIBES | 12 | 1997 | ![]() | F | 91 | 55.0000 | |
| 92 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1997 | M | 92 | 52.0000 | ||
| 93 | 1176120A | POLTURAK HONOR | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 93 | 49.0000 | |
| 94 | 1162599R | ROMAND OCEANE | C.V.BORMES | 12 | 1997 | ![]() | F | 94 | 47.0000 | |
| 95 | 1211466U | BARBINI ROMAIN | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | M | 95 | 44.0000 | ||
| 96 | 1202373X | LEMAN GHISLAIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 96 | 41.0000 | ||
| 97 | 1174577T | DE MONTECLER MAXENCE | Y C CANNES | 12 | 1997 | M | 97 | 39.0000 | ||
| 98 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 98 | 36.0000 | |
| 99 | 1227888A | AMAR PAOLA | Y C CANNES | 12 | 1996 | ![]() | F | 99 | 34.0000 | |
| 100 | 1225517F | CAMBOUNET DOUCET ELIOTT | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 100 | 31.0000 | ||
| 101 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 101 | 29.0000 | |
| 102 | 1195449K | GUIGONIS CLOVIS | C N NICE | 12 | 1997 | M | 102 | 26.0000 | ||
| 103 | 1181096J | LE SCANVIC JEREMY | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 103 | 24.0000 | ||
| 104 | 1225518G | REINHARD LOIC | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 104 | 22.0000 | ||
| 105 | 1234723V | TRAVAGLINI FAGIOLI LUCAS | C N CAP D | 12 | 1995 | M | 105 | 19.0000 | ||
| 106 | 1160701P | FEURTET THEO | C N CAP D | 12 | 1996 | M | 106 | 17.0000 | ||
| 107 | 1210536A | GIRARD CLEMENT | C N CAP D | 12 | 1997 | M | 107 | 15.0000 | ||
| 108 | 1211316N | CLAVEL BASTIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 108 | 12.0000 | ||
| 109 | 1227091V | MANDEL MANON | C.V.BORMES | 12 | 1997 | ![]() | F | 109 | 10.0000 | |
| DNA | 1137915D | PIVETEAU ALAN | SN LA CIOTAT | 11 | 1996 | M | 115 | 0.0000 | ||
| DNA | 1227109P | DELAHAYE YOSHI TAKA | C.V.BORMES | 12 | 1997 | M | 115 | 0.0000 | ||
| DNA | 1187245P | BARBIER RAPHAEL | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 115 | 0.0000 | ||
| DNA | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 115 | 0.0000 | ||
| DNA | 1204151Z | CARPE EDDY | C N COGOLIN | 12 | 1997 | M | 115 | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Olivier ROMAND (lic 0866293P, 83034-C.V.BORMES), réception : 18/03/2009 09:02:34
Réf : co_id = 42336, ep_id = 93258, re_id = 47743, rf_id = 15556.
retour
©GLC