chargement des données en cours...
| OPM MINIMES | (Régional - | Optimist Minime | ) C N CROISETTE | du 22/02/2009 | (102 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 4 | (3, 1, 15) | 500.0000 | ||
| 2 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 6 | (2, 4, BFD) | 490.0000 | ||
| 3 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 7 | (5, 2, 6) | 481.0000 | ||
| 4 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 7 | (4, 3, BFD) | 472.0000 | ||
| 5 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 8 | (14, 7, 1) | 463.0000 | ||
| 6 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 9 | (6, 6, 3) | 454.0000 | ||
| 7 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 11 | (1, 10, BFD) | 445.0000 | ||
| 8 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 11 | (9, 16, 2) | 436.0000 | ||
| 9 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 14 | (12, 9, 5) | 428.0000 | ||
| 10 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 14 | (7, 12, 7) | 420.0000 | ||
| 11 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 19 | (16, 15, 4) | 412.0000 | ||
| 12 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 20 | (26, 11, 9) | 404.0000 | ||
| 13 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 21 | (8, 13, 14) | 396.0000 | |
| 14 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 23 | (21, 5, 18) | 388.0000 | ||
| 15 | 1073205X | ENSELME ARNAUD | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 23 | (13, 42, 10) | 381.0000 | ||
| 16 | 1112382G | BONNAUD MAX FREDERICK | C V ST QUENTIN | 20 | 1996 | M | 25 | (BFD, 8, 17) | 373.0000 | ||
| 17 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 34 | (52, 14, 20) | 366.0000 | |
| 18 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 36 | (36, 25, 11) | 359.0000 | ||
| 19 | 1203826L | LOSCHETTER LOUIS | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 36 | (24, 35, 12) | 352.0000 | ||
| 20 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 36 | (15, 21, 24) | 345.0000 | ||
| 21 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | SN LA CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 37 | (29, 64, 8) | 338.0000 | |
| 22 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 38 | (BFD, 19, 19) | 331.0000 | ||
| 23 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 | M | 41 | (10, 40, 31) | 325.0000 | ||
| 24 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 44 | (11, 33, 58) | 318.0000 | ||
| 25 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 44 | (28, 39, 16) | 312.0000 | ||
| 26 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 45 | (17, 28, 32) | 306.0000 | ||
| 27 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 45 | (23, 24, 22) | 299.0000 | |
| 28 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 45 | (25, 22, 23) | 293.0000 | |
| 29 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 49 | (20, 67, 29) | 287.0000 | ||
| 30 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 51 | (BFD, 17, 34) | 281.0000 | ||
| 31 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | Y C CANNES | 12 | 1996 | M | 51 | (19, 32, 35) | 276.0000 | ||
| 32 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 53 | (BFD, 27, 26) | 270.0000 | ||
| 33 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 56 | (38, 18, 49) | 264.0000 | ||
| 34 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 61 | (30, 31, 39) | 259.0000 | ||
| 35 | 1137915D | PIVETEAU ALAN | SN LA CIOTAT | 11 | 1996 | M | 61 | (31, 30, 45) | 253.0000 | ||
| 36 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 62 | (18, 44, 72) | 248.0000 | ||
| 37 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 63 | (34, 29, 71) | 242.0000 | |
| 38 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 64 | (50, 20, 44) | 237.0000 | |
| 39 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 64 | (39, 50, 25) | 232.0000 | ||
| 40 | 1189518G | SCARPONE JULIAN | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 68 | (32, 68, 36) | 227.0000 | ||
| 41 | 1185192A | KASRIEL NATHAN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 70 | (49, 56, 21) | 222.0000 | ||
| 42 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 70 | (22, 52, 48) | 217.0000 | ||
| 43 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 71 | (41, 58, 30) | 212.0000 | ||
| 44 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 74 | (33, 41, BFD) | 207.0000 | |
| 45 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 75 | (54, 34, 41) | 203.0000 | ||
| 46 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 79 | (46, 48, 33) | 198.0000 | ||
| 47 | 1204151Z | CARPE EDDY | C N COGOLIN | 12 | 1997 | M | 80 | (45, 37, 43) | 193.0000 | ||
| 48 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 80 | (42, 38, 63) | 189.0000 | ||
| 49 | 1196749P | OULD HOCINE GUILLAUME | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 82 | (35, 53, 47) | 184.0000 | ||
| 50 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 82 | (BFD, 45, 37) | 180.0000 | ||
| 51 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1997 | M | 84 | (48, 36, 66) | 175.0000 | ||
| 52 | 1195449K | GUIGONIS CLOVIS | C N NICE | 12 | 1997 | M | 85 | (47, DNF, 38) | 171.0000 | ||
| 53 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 86 | (27, 66, 59) | 167.0000 | |
| 54 | 1203560J | VERDIER ANNA | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | ![]() | F | 87 | (BFD, 60, 27) | 163.0000 | |
| 55 | 1161784S | RAISON EMILE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 88 | (BFD, 75, 13) | 159.0000 | ||
| 56 | 1161777K | LEROY MARINE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | ![]() | F | 90 | (BFD, 62, 28) | 154.0000 | |
| 57 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 91 | (37, 54, 73) | 150.0000 | ||
| 58 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 91 | (44, 47, BFD) | 146.0000 | ||
| 59 | 1186958Q | COSTA ALEXIS | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 96 | (71, 43, 53) | 143.0000 | ||
| 60 | 1181067D | GAILLARD FLORIAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 97 | (74, 23, 84) | 139.0000 | ||
| 61 | 1225015H | PRATICCI THEO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 100 | (40, 71, 60) | 135.0000 | ||
| 62 | 1139802U | BRUN TOM | S N BANDOL | 12 | 1997 | M | 101 | (BFD, 59, 42) | 131.0000 | ||
| 63 | 1187108W | GRANSAGNE MARIE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | ![]() | F | 102 | (56, 88, 46) | 127.0000 | |
| 64 | 1185197F | POISSON LEO | C N ANTIBES | 12 | 1997 | M | 105 | (65, 91, 40) | 124.0000 | ||
| 65 | 1224692W | CASTAGNEDOLI PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | M | 105 | (59, 46, 74) | 120.0000 | ||
| 66 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 108 | (58, 57, 51) | 116.0000 | |
| 67 | 1174577T | DE MONTECLER MAXENCE | Y C CANNES | 12 | 1997 | M | 109 | (57, 70, 52) | 113.0000 | ||
| 68 | 1202613X | BRUN BASTIEN | SN LA CIOTAT | 11 | 1997 | M | 111 | (61, 61, 50) | 109.0000 | ||
| 69 | 1196924W | SOUQUE LUCAS | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 113 | (43, 84, 70) | 106.0000 | ||
| 70 | 1176120A | POLTURAK HONOR | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 115 | (60, 65, 55) | 102.0000 | |
| 71 | 1183832J | GUILLON GASPARD | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 116 | (73, 51, 65) | 99.0000 | ||
| 72 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 117 | (53, 80, 64) | 95.0000 | |
| 73 | 1211316N | CLAVEL BASTIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 117 | (BFD, 55, 62) | 92.0000 | ||
| 74 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 118 | (BFD, 49, 69) | 89.0000 | ||
| 75 | 1184719H | MARX LEO | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 121 | (64, 100, 57) | 86.0000 | ||
| 76 | 1181650L | GUEVILLE THIBAULT | C O Y C HYEROIS | 12 | 1995 | M | 123 | (51, 72, 92) | 82.0000 | ||
| 77 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 123 | (67, 81, 56) | 79.0000 | ||
| 78 | 1167622Y | FERRERO MATHIEU | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 127 | (BFD, 73, 54) | 76.0000 | ||
| 79 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 129 | (BFD, 26, BFD) | 73.0000 | |
| 80 | 1225894Y | CROESE OLIVIER | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | M | 131 | (63, 76, 68) | 70.0000 | ||
| 81 | 1193793K | BOUCHE LUCA | C N ALPIN | 11 | 1996 | M | 132 | (55, 83, 77) | 67.0000 | ||
| 82 | 1202373X | LEMAN GHISLAIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 135 | (68, 79, 67) | 64.0000 | ||
| 83 | 1227198G | GAGLIARDI ANGELO | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 141 | (62, 82, 79) | 61.0000 | ||
| 84 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 143 | (69, 74, 75) | 58.0000 | |
| 85 | 1186881K | BRISCAS LUCAS | SN LA CIOTAT | 11 | 1997 | M | 146 | (85, 101, 61) | 55.0000 | ||
| 86 | 1223582Q | GOUSSAULT JOSEPHINES | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | ![]() | F | 148 | (79, 69, 82) | 52.0000 | |
| 87 | 1157978C | QUILICHINI JULIEN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1997 | M | 148 | (70, 78, 83) | 49.0000 | ||
| 88 | 1185243D | CHALUMEAU TROUPEL CAROLINE | C N ANTIBES | 12 | 1997 | ![]() | F | 150 | (72, 85, 78) | 46.0000 | |
| 89 | 1128268E | MARTIN MARIE CHARLOTTE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | ![]() | F | 152 | (66, 86, 86) | 44.0000 | |
| 90 | 1163692E | REID ALFRED | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 152 | (76, 77, 76) | 41.0000 | ||
| 91 | 1160701P | FEURTET THEO | C N CAP D | 12 | 1996 | M | 162 | (81, 93, 81) | 38.0000 | ||
| 92 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 164 | (75, 92, 89) | 36.0000 | |
| 93 | 1187257B | COSTE CLEMENT | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 166 | (BFD, 63, BFD) | 33.0000 | ||
| 94 | 1224617T | ENTRINGER NATHAN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 168 | (80, 97, 88) | 30.0000 | ||
| 95 | 1234619M | VALOIS VALENTIN | A M S L FREJUS | 12 | 1997 | M | 169 | (78, 96, 91) | 28.0000 | ||
| 96 | 1206685P | GONON LUCAS | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 169 | (82, 87, BFD) | 25.0000 | ||
| 97 | 1203980W | BROCHIER ELISA | C V MARTIGUES | 11 | 1997 | ![]() | F | 170 | (77, 94, 93) | 22.0000 | |
| 98 | 1210536A | GIRARD CLEMENT | C N CAP D | 12 | 1997 | M | 170 | (83, 95, 87) | 20.0000 | ||
| 99 | 1234723V | TRAVAGLINI FAGIOLI LUCAS | C N CAP D | 12 | 1995 | M | 174 | (84, 99, 90) | 17.0000 | ||
| 100 | 1211466U | BARBINI ROMAIN | C V MARTIGUES | 11 | 1996 | M | 175 | (BFD, 90, 85) | 15.0000 | ||
| 101 | 1225517F | CAMBOUNET DOUCET ELIOTT | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 178 | (BFD, 98, 80) | 12.0000 | ||
| 102 | 1227888A | AMAR PAOLA | Y C CANNES | 12 | 1996 | ![]() | F | 192 | (BFD, 89, BFD) | 10.0000 | |
Résultat élaboré par Dorine DUTERTE-VIELLE (lic 0549749F, 06006-C N CROISETTE), réception : 22/02/2009 20:50:51
Réf : co_id = 42566, ep_id = 93687, re_id = 47318, rf_id = 15342.
retour
©GLC