chargement des données en cours...
| SIL Optimist YC TOULON | (Interrégional - | Optimist Minime | ) Y C TOULON | du 22 au 24/03/2008 | (124 classés) |
| 4 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 5 | (2, 2, 1, 9) | 1500.0000 | ||
| 2 | 1138289T | DUPUY FRANCOIS | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | M | 10 | (7, 1, 11, 2) | 1476.0000 | ||
| 3 | 1087440A | PEREZ VICTOR | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 10 | (3, 6, 1, 9) | 1452.0000 | ||
| 4 | 1033011D | BOUVET THANH | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 10 | (6, 2, 5, 3) | 1429.0000 | |
| 5 | DE FEZ Jordy | ESPAGNE | CE | M | 11 | (3, 3, 5, 16) | - | ||||
| 6 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 12 | (29, 3, 2, 7) | 1384.0000 | ||
| 7 | 1114908N | ROSSI CAMILLE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | ![]() | F | 13 | (7, 5, 8, 1) | 1361.0000 | |
| 8 | 1058950Y | CHRISTOL BRUNO | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1993 | M | 13 | (1, 13, 7, 5) | 1340.0000 | ||
| 9 | BRUGMAN Lucia | ESPAGNE | CE | ![]() | F | 13 | (REC, 5, 4, 14) | - | |||
| 10 | 1111502Q | FEDRIGUCCI HUGO | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1994 | M | 15 | (11, 8, 3, 4) | 1297.0000 | ||
| 11 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 17 | (8, 7, 7, 3) | 1276.0000 | ||
| 12 | 1114580W | SOLER MARIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | ![]() | F | 18 | (10, 6, 13, 2) | 1255.0000 | |
| 13 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 18 | (2, 7, 9, 13) | 1235.0000 | ||
| 14 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 21 | (22, 9, 6, 6) | 1215.0000 | ||
| 15 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 22 | (8, 9, 17, 5) | 1195.0000 | ||
| 16 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 25 | (14, 10, 14, 1) | 1176.0000 | ||
| 17 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 25 | (23, 4, 13, 8) | 1157.0000 | ||
| 18 | 1088958G | SALGAS ALEXANDRE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 26 | (52, 1, 18, 7) | 1138.0000 | ||
| 19 | 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | 26 | (10, 15, 2, 14) | 1120.0000 | ||
| 20 | 1116584J | ADGE PAUL | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | M | 27 | (4, 27, 12, 11) | 1101.0000 | ||
| 21 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 32 | (45, 8, 6, 18) | 1083.0000 | ||
| 22 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 33 | (18, 4, 11, 25) | 1065.0000 | |
| 23 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 33 | (12, 20, 15, 6) | 1048.0000 | ||
| 24 | 1137696A | SULTANA VINCENT | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 39 | (1, 22, 33, 16) | 1031.0000 | ||
| 25 | 1048501P | ARMAGNAT THAIS | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1993 | ![]() | F | 40 | (35, 27, 9, 4) | 1013.0000 | |
| 26 | 1104861X | PINOSA NIKOLA | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 41 | (5, 19, 44, 17) | 997.0000 | ||
| 27 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 43 | (26, 18, 15, 10) | 980.0000 | ||
| 28 | ROS Albert | ESPAGNE | CE | M | 45 | (24, 18, 3, 43) | - | ||||
| 29 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 46 | (17, 25, 4, 51) | 947.0000 | |
| 30 | 1063058C | DANTES JEANNE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 46 | (22, 13, 27, 11) | 931.0000 | |
| 31 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 46 | (25, 12, 22, 12) | 916.0000 | ||
| 32 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 48 | (21, 55, 19, 8) | 900.0000 | ||
| 33 | 1117825B | KACHIKDJIAN MARINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | ![]() | F | 49 | (15, 15, 19, 40) | 885.0000 | |
| 34 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 50 | (18, 24, 8, 27) | 870.0000 | ||
| 35 | 1180930L | DOMPNIER REMI | C V EVIAN | 33 | 1994 | M | 50 | (40, 12, 16, 22) | 855.0000 | ||
| 36 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 51 | (20, 11, 20, 26) | 840.0000 | ||
| 37 | 1125902Q | NUSSBAUMER EMILE | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | M | 51 | (20, 11, 20, 28) | 825.0000 | ||
| 38 | 1191653F | FIRMIAN MATTHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | M | 52 | (11, 33, 31, 10) | 811.0000 | ||
| 39 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 55 | (16, 22, 54, 17) | 797.0000 | ||
| 40 | 1143035M | MONNET ANTONY | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | M | 57 | (9, 49, 25, 23) | 783.0000 | ||
| 41 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 57 | (36, 16, 23, 18) | 769.0000 | ||
| 42 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | Y C TOULON | 12 | 1995 | ![]() | F | 58 | (9, 21, 39, 28) | 755.0000 | |
| 43 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 58 | (37, 16, 21, 21) | 741.0000 | ||
| 44 | 1162478Q | PEBRIER SABINE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | ![]() | F | 60 | (24, 23, 42, 13) | 728.0000 | |
| 45 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 61 | (19, 36, 10, 32) | 715.0000 | ||
| 46 | 1114582Y | BERTHEZ CLEMENCE | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | ![]() | F | 63 | (40, 14, 29, 20) | 702.0000 | |
| 47 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 63 | (17, 24, 26, 22) | 689.0000 | ||
| 48 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | C N ALPIN | 11 | 1995 | ![]() | F | 64 | (14, 28, 22, 34) | 676.0000 | |
| 49 | CANO Marina | ESPAGNE | CE | ![]() | F | 64 | (25, 19, 29, 20) | - | |||
| 50 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 65 | (16, 32, 17, OCS) | 651.0000 | |
| 51 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 66 | (29, 26, 16, 24) | 639.0000 | ||
| 52 | PI-SUNER Willy | ESPAGNE | CE | M | 67 | (41, 14, 18, 35) | - | ||||
| 53 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 68 | (6, 37, 44, 25) | 615.0000 | ||
| 54 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 70 | (21, 35, 14, 47) | 603.0000 | ||
| 55 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 71 | (31, 29, 30, 12) | 591.0000 | ||
| 56 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 72 | (51, 34, 23, 15) | 579.0000 | ||
| 57 | 1158763V | VALENTIN HUGO | C N BARCARES VOILE | 10 | 1993 | M | 72 | (19, 33, 32, 21) | 568.0000 | ||
| 58 | 1091146L | HARDELAY CESAR | U S TROPEZIENNE | 12 | 1994 | M | 73 | (38, 28, 26, 19) | 556.0000 | ||
| 59 | 1160673K | HEURTAULT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1995 | M | 75 | (30, 10, 38, 35) | 545.0000 | ||
| 60 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 75 | (36, 41, 24, 15) | 534.0000 | |
| 61 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 75 | (15, 46, 24, 36) | 523.0000 | ||
| 62 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 76 | (30, 36, 10, 39) | 512.0000 | |
| 63 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | S R DE CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 78 | (28, 17, 40, 33) | 501.0000 | |
| 64 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 78 | (34, 30, 25, 23) | 491.0000 | ||
| 65 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 79 | (13, 47, 48, 19) | 480.0000 | ||
| 66 | 1066601T | PARIAT FANNY | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | ![]() | F | 84 | (28, 25, 36, 31) | 470.0000 | |
| 67 | 1162489B | PEBRIER LAURA | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | ![]() | F | 85 | (58, 39, 12, 34) | 459.0000 | |
| 68 | 1086806Q | BERGER AMAURY | AV CARRY LE ROUET | 11 | 1995 | M | 85 | (42, 17, 38, 30) | 449.0000 | ||
| 69 | 1110788W | CANTIRAN TEIVA | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1996 | M | 88 | (45, 32, 27, 29) | 439.0000 | ||
| 70 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 89 | (12, 31, 46, 57) | 429.0000 | ||
| 71 | 1112382G | BONNAUD MAX FREDERICK | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 89 | (26, 39, 33, 30) | 419.0000 | ||
| 72 | MIQUEL Anna | ESPAGNE | CE | ![]() | F | 93 | (5, 38, 50, 50) | - | |||
| 73 | 1094106U | GELY QUENTIN | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 93 | (37, 29, 35, 29) | 400.0000 | ||
| 74 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 94 | (33, 31, 31, 32) | 390.0000 | ||
| 75 | 1110555D | RACHET KEVIN | C FOS VOILE | 11 | 1994 | M | 95 | (55, 26, 28, 41) | 381.0000 | ||
| 76 | 1126835M | JOURNE MARC | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1994 | M | 96 | (13, 38, 58, 45) | 371.0000 | ||
| 77 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 96 | (27, 43, 43, 26) | 362.0000 | ||
| 78 | 1164003D | MARTEL QUENTIN | C V VALRAS PLAGE | 10 | 1994 | M | 98 | (34, 30, 34, 36) | 353.0000 | ||
| 79 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 99 | (53, 21, 51, 27) | 344.0000 | ||
| 80 | 1183210L | GAIBLE HUGO | C Y V GRAND LARGE | 33 | 1996 | M | 99 | (35, 34, 30, 37) | 335.0000 | ||
| 81 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 100 | (38, 20, 42, 46) | 326.0000 | ||
| 82 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 100 | (57, 41, 28, 31) | 317.0000 | ||
| 83 | CARMONA Margaux | ESPAGNE | CE | ![]() | F | 102 | (44, 37, 21, 44) | - | |||
| 84 | 1100985K | MALFONDET PAUL | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1994 | M | 102 | (31, 35, 36, 53) | 299.0000 | ||
| 85 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 105 | (41, 57, 40, 24) | 291.0000 | |
| 86 | 1164823H | TEZENAS ALBERIC | C.V.BORMES | 12 | 1994 | M | 109 | (32, 50, 37, 40) | 282.0000 | ||
| 87 | 1203560J | VERDIER ANNA | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | ![]() | F | 116 | (23, 43, 54, 50) | 274.0000 | |
| 88 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 116 | (39, 44, 52, 33) | 265.0000 | ||
| 89 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 118 | (43, 46, 34, 41) | 257.0000 | ||
| 90 | 1152240A | CABIROL GUILLAUME | C N VAULX EN VELIN | 33 | 1996 | M | 118 | (43, 40, 35, 46) | 249.0000 | ||
| 91 | 1161582G | TRUPHEME CLEMENTINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1995 | ![]() | F | 120 | (39, 51, 32, 49) | 241.0000 | |
| 92 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 121 | (48, 42, 37, 42) | 233.0000 | ||
| 93 | 1193793K | BOUCHE LUCA | C N ALPIN | 11 | 1996 | M | 123 | (33, 55, 41, 49) | 225.0000 | ||
| 94 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 123 | (47, 40, 45, 38) | 217.0000 | ||
| 95 | 1094360J | TOURNEUR ALEXIS | S R DE CIOTAT | 11 | 1993 | M | 129 | (44, 53, 41, 44) | 209.0000 | ||
| 96 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 130 | (46, 45, 49, 39) | 201.0000 | ||
| 97 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 131 | (42, 52, 56, 37) | 194.0000 | |
| 98 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 131 | (46, 42, 43, 48) | 186.0000 | ||
| 99 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 132 | (32, 52, 48, DNF) | 179.0000 | ||
| 100 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 132 | (48, 48, 46, 38) | 171.0000 | |
| 101 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 139 | (39, 50, 50, 51) | 164.0000 | ||
| 101 | 1161777K | LEROY MARINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | ![]() | F | 135 | (49, 48, 39, 48) | 164.0000 | |
| 102 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 141 | (58, 47, 47, 47) | 156.0000 | |
| 103 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 142 | (55, 23, DNF, DNF) | 149.0000 | ||
| 104 | 1166257B | GROSGER EUGENIE | C V C K VITROLLES | 11 | 1995 | ![]() | F | 142 | (54, 49, 51, 42) | 142.0000 | |
| 105 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 143 | (50, 50, 59, 43) | 135.0000 | ||
| 106 | 1159272A | BROCHIER PAULINE | C V MARTIGUES | 11 | 1994 | ![]() | F | 146 | (50, 44, 53, 52) | 128.0000 | |
| 107 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 146 | (54, 56, 47, 45) | 121.0000 | ||
| 108 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 147 | (49, 45, 57, 53) | 114.0000 | |
| 109 | 1192479R | DIEBOLD DAVID | S N DE SANARY | 12 | 1995 | M | 148 | (27, 59, 62, DNF) | 107.0000 | ||
| 110 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 151 | (52, 54, 45, DNF) | 100.0000 | |
| 111 | 1137915D | PIVETEAU ALAN | S R DE CIOTAT | 11 | 1996 | M | 154 | (57, 53, 50, 51) | 93.0000 | ||
| 112 | 1201689K | LEENHARDT ANTOINE | C V VALENCE | 33 | 1995 | M | 156 | (47, 51, 58, DNF) | 86.0000 | ||
| 113 | 1180755D | ROZE CORENTIN | C V EVIAN | 33 | 1995 | M | 161 | (56, 57, 53, 52) | 80.0000 | ||
| 114 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 162 | (59, 60, 49, 54) | 73.0000 | |
| 115 | 1167622Y | FERRERO MATHIEU | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 164 | (51, 58, 55, DNF) | 67.0000 | ||
| 116 | 1189518G | SCARPONE JULIAN | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 164 | (62, 56, 52, 56) | 60.0000 | ||
| 117 | 1137668W | BOTTRAUD MATHILDE | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1995 | ![]() | F | 168 | (53, 59, 56, DNF) | 54.0000 | |
| 118 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 169 | (59, 61, 55, 55) | 47.0000 | ||
| 119 | 1192480S | DIEBOLD TOM | S N DE SANARY | 12 | 1995 | M | 170 | (56, 60, DNF, 54) | 41.0000 | ||
| 120 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 175 | (60, 58, 57, DNF) | 35.0000 | ||
| 121 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 178 | (60, 54, DNF, DNF) | 28.0000 | ||
| 122 | 1158892E | ARNAUD ANTOINE | Y C VICHY | 23 | 1996 | M | 180 | (61, 62, 61, 58) | 22.0000 | ||
| 123 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 185 | (61, DNF, 60, DNF) | 16.0000 | ||
Résultat élaboré par Claude LE BACQUER (lic 1018541F, 83032-Y C TOULON), réception : 23/11/2008 18:16:26
Réf : co_id = 39565, ep_id = 87283, re_id = 46914, rf_id = 15117.
retour
©GLC