chargement des données en cours...
| Interligue Automne Optimist Minimes SAINTE MAXIME | (Interrégional - | Optimist Minime | ) CN Sainte-Maxime | du 29/10 au 02/11/2008 | (168 classés) |
| 5 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMARI Carlotta | ITALIE | CE | ![]() | F | 4 | (1, 12, 1, 1, 1) | - | |||
| 2 | DE TRIBOLET Thais | SUISSE | CE | ![]() | F | 16 | (2, 2, BFD, 3, 9) | - | |||
| 3 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 16 | (8, 2, 11, 2, 4) | 1465.0000 | ||
| 4 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 17 | (4, 5, 5, 31, 3) | 1447.0000 | ||
| 5 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 21 | (2, 5, 42, 8, 6) | 1430.0000 | ||
| 6 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 22 | (25, 1, 18, 1, 2) | 1413.0000 | ||
| 7 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 28 | (15, OCS, 1, 11, 1) | 1397.0000 | ||
| 8 | 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | 29 | (3, 22, 9, 4, 13) | 1380.0000 | ||
| 9 | AMADIO Nicolas | ITALIE | CE | M | 32 | (BFD, 6, 4, 6, 16) | - | ||||
| 10 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 35 | (6, 10, BFD, 9, 10) | 1348.0000 | ||
| 11 | KELLER Jocelyn | SUISSE | CE | M | 38 | (13, OCS, 21, 2, 2) | - | ||||
| 12 | HANNI Luca | SUISSE | CE | M | 40 | (7, 36, 7, 13, 13) | - | ||||
| 13 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 42 | (4, 16, BFD, 15, 7) | 1300.0000 | ||
| 14 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 42 | (20, 9, 22, 8, 5) | 1285.0000 | ||
| 15 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 42 | (10, 25, 11, 9, 12) | 1270.0000 | ||
| 16 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 44 | (7, 17, 3, 17, BFD) | 1254.0000 | ||
| 17 | 1100985K | MALFONDET PAUL | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1994 | M | 44 | (15, 45, 9, 5, 15) | 1239.0000 | ||
| 18 | 1088958G | SALGAS ALEXANDRE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 45 | (17, 6, 31, 11, 11) | 1225.0000 | ||
| 19 | SPANGARO Marco | ITALIE | CE | M | 46 | (64, 7, 5, 23, 11) | - | ||||
| 20 | SIEGWART Gregoire | SUISSE | CE | M | 46 | (5, 54, 13, 16, 12) | - | ||||
| 21 | 1073205X | ENSELME ARNAUD | C N CLAOUEY | 09 | 1994 | M | 49 | (12, 4, 19, BFD, 14) | 1181.0000 | ||
| 22 | SISTIANI Giulio | ITALIE | CE | M | 56 | (3, 61, 6, 23, 24) | - | ||||
| 23 | DOSWALD Janik | SUISSE | CE | M | 56 | (9, 16, BFD, 10, 21) | - | ||||
| 24 | 1125902Q | NUSSBAUMER EMILE | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | M | 57 | (22, 12, 21, 18, 6) | 1139.0000 | ||
| 25 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 63 | (38, 18, 27, 3, 15) | 1126.0000 | ||
| 26 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 63 | (40, 14, 20, 21, 8) | 1112.0000 | |
| 27 | 1120627V | MICHAL ELIOT | C N ST PAUL | 31 | 1995 | M | 63 | (14, 25, 10, 32, 14) | 1099.0000 | ||
| 28 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 66 | (45, 13, 17, 29, 7) | 1085.0000 | |
| 29 | 1158878Q | TISSOT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1997 | M | 67 | (19, 51, 7, 21, 20) | 1072.0000 | ||
| 30 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 68 | (12, 21, 40, 10, 25) | 1059.0000 | ||
| 31 | PITTANI Ludivico | ITALIE | CE | M | 69 | (61, 1, BFD, 4, 3) | - | ||||
| 32 | 1180930L | DOMPNIER REMI | C V EVIAN | 33 | 1994 | M | 69 | (11, 13, 32, 13, 32) | 1033.0000 | ||
| 33 | WYLER Sam | SUISSE | CE | M | 71 | (1, 23, 10, 37, 45) | - | ||||
| 34 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 71 | (23, 45, 24, 5, 19) | 1008.0000 | ||
| 35 | 1114580W | SOLER MARIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | ![]() | F | 75 | (21, 3, 15, 36, BFD) | 996.0000 | |
| 36 | 1126835M | JOURNE MARC | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1994 | M | 76 | (19, 61, 3, 33, 21) | 984.0000 | ||
| 37 | BUSSARD Sydney | SUISSE | CE | M | 76 | (34, 4, 25, 18, 29) | - | ||||
| 38 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 77 | (26, 8, 25, 28, 18) | 960.0000 | ||
| 39 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 79 | (36, 22, 13, 44, 8) | 948.0000 | ||
| 40 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 80 | (25, 34, 20, 17, 18) | 936.0000 | ||
| 41 | JAYET Maud | SUISSE | CE | ![]() | F | 82 | (6, 27, 18, 47, 31) | - | |||
| 42 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 82 | (27, 23, 15, BFD, 17) | 913.0000 | ||
| 43 | REGGENTE Paolo | ITALIE | CE | M | 85 | (9, 17, 44, 24, 35) | - | ||||
| 44 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 88 | (DNF, 26, 2, 31, 29) | 890.0000 | ||
| 45 | 1110788W | CANTIRAN TEIVA | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1996 | M | 90 | (BFD, 11, 17, 43, 19) | 879.0000 | ||
| 46 | STEVENSON Nicolas | SUISSE | CE | M | 91 | (36, OCS, 39, 7, 9) | - | ||||
| 47 | 1104861X | PINOSA NIKOLA | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 93 | (50, 19, 16, 15, 43) | 856.0000 | ||
| 48 | ANGEBAULT Jules | SUISSE | CE | M | 94 | (24, 37, 41, 6, 27) | - | ||||
| 49 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 94 | (11, 32, BFD, 20, 31) | 835.0000 | ||
| 50 | CREVATIN Ashik | ITALIE | CE | M | 96 | (33, 64, 6, 29, 28) | - | ||||
| 51 | 1164329T | FELDKIRCHER JULES | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 99 | (30, 30, BFD, 34, 5) | 813.0000 | ||
| 52 | LAGNEUX Benoit | SUISSE | CE | M | 102 | (18, 39, 33, 12, 65) | - | ||||
| 53 | 1160673K | HEURTAULT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1995 | M | 103 | (41, 20, BFD, 19, 23) | 792.0000 | ||
| 54 | DU BOIS Sophie | SUISSE | CE | ![]() | F | 105 | (22, 7, 12, 64, 69) | - | |||
| 55 | ROUILLER Lea | SUISSE | CE | ![]() | F | 105 | (42, 29, 28, 24, 24) | - | |||
| 56 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 106 | (31, 31, 19, 50, 25) | 762.0000 | ||
| 57 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 107 | (46, 9, 54, 14, 38) | 752.0000 | ||
| 58 | 1116584J | ADGE PAUL | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | M | 109 | (29, 10, 23, 54, 47) | 742.0000 | ||
| 59 | MEIER Theo | SUISSE | CE | M | 110 | (5, 44, 36, 25, 47) | - | ||||
| 60 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 117 | (48, 15, 38, 22, 42) | 722.0000 | |
| 61 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 118 | (8, 3, BFD, 22, BFD) | 712.0000 | |
| 62 | 1066601T | PARIAT FANNY | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | ![]() | F | 119 | (13, 46, 43, 56, 17) | 703.0000 | |
| 63 | PINCHERLE Matteo | ITALIE | CE | M | 122 | (BFD, 8, 2, 27, DSQ) | - | ||||
| 64 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 122 | (26, 47, 33, 26, 37) | 684.0000 | |
| 65 | BASHARZARD LUDIVICO | ITALIE | CE | M | 123 | (38, 40, 4, BFD, 41) | - | ||||
| 66 | 1193793K | BOUCHE LUCA | C N ALPIN | 11 | 1996 | M | 125 | (21, 39, 35, 30, 46) | 665.0000 | ||
| 67 | 1191832S | BRIGAND VICTOR | C N ASCAP PEUGEOT | 15 | 1995 | M | 126 | (44, 49, 14, 35, 33) | 656.0000 | ||
| 68 | 1114582Y | BERTHEZ CLEMENCE | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | ![]() | F | 126 | (59, 21, 34, 26, 45) | 647.0000 | |
| 69 | JAYET Adrien | SUISSE | CE | M | 127 | (52, 53, 35, 30, 10) | - | ||||
| 70 | 1091146L | HARDELAY CESAR | U S TROPEZIENNE | 12 | 1994 | M | 127 | (DNF, 14, BFD, 12, 16) | 629.0000 | ||
| 71 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 127 | (62, 15, 42, 14, 56) | 620.0000 | |
| 72 | 1203826L | LOSCHETTER LOUIS | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 127 | (42, 46, 16, 33, 36) | 611.0000 | ||
| 73 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 129 | (20, 20, BFD, BFD, 4) | 602.0000 | ||
| 74 | ROUILLER Salome | SUISSE | CE | ![]() | F | 129 | (18, 51, 46, 42, 23) | - | |||
| 75 | SCARPETTI Leonardo | ITALIE | CE | M | 131 | (43, 33, BFD, 35, 20) | - | ||||
| 76 | 1072673T | BONNOT MAUD | Y C CHALON | 16 | 1995 | ![]() | F | 131 | (30, 30, 37, 34, 63) | 576.0000 | |
| 77 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | S R DE CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 137 | (17, 24, 47, 49, 67) | 568.0000 | |
| 78 | 1157978C | QUILICHINI JULIEN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1997 | M | 137 | (49, 27, 29, 32, 51) | 560.0000 | ||
| 79 | FLUECK Michelle | SUISSE | CE | ![]() | F | 140 | (16, 37, 41, 46, BFD) | - | |||
| 80 | THEUNINCK Nils | SUISSE | CE | M | 143 | (51, 43, BFD, 27, 22) | - | ||||
| 81 | ROEMPP Janik | SUISSE | CE | M | 144 | (33, 43, 31, 53, 37) | - | ||||
| 82 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 147 | (10, 18, BFD, BFD, 34) | 527.0000 | ||
| 83 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 149 | (DSQ, 29, 39, 55, 26) | 519.0000 | |
| 84 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 149 | (48, 42, 36, 44, 27) | 511.0000 | ||
| 85 | PITTET Philippe | SUISSE | CE | M | 150 | (35, 41, BFD, 16, 58) | - | ||||
| 86 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 | M | 152 | (56, 48, 8, 40, 61) | 495.0000 | ||
| 87 | 1158892E | ARNAUD ANTOINE | Y C VICHY | 23 | 1996 | M | 152 | (39, 36, 45, 52, 32) | 487.0000 | ||
| 88 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | Y C TOULON | 12 | 1995 | ![]() | F | 154 | (63, 11, 43, 60, 40) | 479.0000 | |
| 89 | MARCHESINI Maria vittoria | ITALIE | CE | ![]() | F | 156 | (60, 38, BFD, 25, 33) | - | |||
| 90 | 1192593K | BECKER SIMON | C V EVIAN | 33 | 1996 | M | 157 | (37, 73, 14, 71, 35) | 464.0000 | ||
| 91 | 1183210L | GAIBLE HUGO | C Y V GRAND LARGE | 33 | 1996 | M | 159 | (46, 42, 38, 37, 42) | 456.0000 | ||
| 92 | CICCONE Vittorio | ITALIE | CE | M | 163 | (BFD, 69, 12, 20, 62) | - | ||||
| 93 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 163 | (24, 58, 56, 39, 44) | 441.0000 | ||
| 94 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | C N ALPIN | 11 | 1995 | ![]() | F | 164 | (43, 24, 29, 68, 71) | 434.0000 | |
| 95 | 1135050U | DARGENT LUDIVINE | CNHS VESOUL | 15 | 1995 | ![]() | F | 164 | (40, 55, 26, 43, 66) | 427.0000 | |
| 96 | 1154271R | GRAFF ALEXANDRE | S R V ANNECY | 33 | 1996 | M | 165 | (23, 62, 26, 66, 54) | 419.0000 | ||
| 97 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 166 | (DNF, 31, 32, 63, 40) | 412.0000 | ||
| 98 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 170 | (BFD, 40, BFD, 7, 38) | 405.0000 | ||
| 99 | 1181569B | NICOLAS HELEN | S R V ANNECY | 33 | 1997 | M | 170 | (57, 64, 23, 41, 49) | 398.0000 | ||
| 100 | 1152240A | CABIROL GUILLAUME | C N VAULX EN VELIN | 33 | 1996 | M | 173 | (31, 32, 52, 75, 58) | 391.0000 | ||
| 101 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 174 | (66, 66, 46, 36, 26) | 384.0000 | ||
| 102 | LEHNI Nicolas | SUISSE | CE | M | 175 | (16, DNF, DSQ, 28, 46) | - | ||||
| 103 | 1201122U | BLOCH NOAM | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1997 | M | 175 | (29, DNF, 51, 56, 39) | 370.0000 | ||
| 104 | 1164316E | HISS THIBAULT | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 176 | (44, DNF, 24, 51, 57) | 363.0000 | ||
| 105 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 177 | (71, 35, BFD, 41, 30) | 356.0000 | ||
| 106 | 1157752S | BOLLINGER MAXIME | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1994 | M | 181 | (37, 26, BFD, 69, 49) | 350.0000 | ||
| 107 | 1137668W | BOTTRAUD MATHILDE | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1995 | ![]() | F | 183 | (28, 58, 49, 48, 59) | 343.0000 | |
| 108 | 1178933F | RICHARD HUGO | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1996 | M | 183 | (35, 52, 52, 48, 48) | 336.0000 | ||
| 109 | 1175737B | AUBRIOT VIRGIL | C V LYON | 33 | 1997 | M | 184 | (39, 49, 28, 68, 75) | 330.0000 | ||
| 110 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 184 | (68, 47, 44, 59, 34) | 323.0000 | |
| 111 | 1185192A | KASRIEL NATHAN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 188 | (53, 72, 27, 58, 50) | 317.0000 | ||
| 112 | 1167622Y | FERRERO MATHIEU | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 190 | (BFD, 65, 30, 67, 28) | 310.0000 | ||
| 113 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 191 | (72, 67, 45, 57, 22) | 304.0000 | ||
| 114 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 193 | (32, 52, BFD, 45, 64) | 297.0000 | ||
| 115 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 195 | (62, DNF, 8, 40, BFD) | 291.0000 | |
| 116 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 195 | (BFD, 19, 30, DSQ, 61) | 285.0000 | ||
| 117 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 195 | (58, 38, 60, 42, 57) | 279.0000 | ||
| 118 | 1225015H | PRATICCI THEO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 196 | (28, 56, BFD, 58, 54) | 272.0000 | ||
| 119 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 196 | (47, 34, 58, 57, 60) | 266.0000 | ||
| 120 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 197 | (DNF, 28, 53, 53, 63) | 260.0000 | ||
| 121 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 197 | (55, 44, 57, 76, 41) | 254.0000 | |
| 122 | 1137669X | CAZALS PAUL | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1996 | M | 199 | (63, 68, 22, 46, 74) | 248.0000 | ||
| 123 | 1137915D | PIVETEAU ALAN | S R DE CIOTAT | 11 | 1996 | M | 202 | (51, 50, BFD, 49, 52) | 242.0000 | ||
| 124 | 1161777K | LEROY MARINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | ![]() | F | 205 | (14, 50, BFD, 76, 65) | 236.0000 | |
| 125 | 1203560J | VERDIER ANNA | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1995 | ![]() | F | 205 | (45, 48, 51, 61, BFD) | 230.0000 | |
| 126 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 208 | (50, 35, BFD, 38, DSQ) | 224.0000 | ||
| 127 | GEISSBUHLER Nicolas | SUISSE | CE | M | 208 | (60, 57, 37, 54, 72) | - | ||||
| 128 | 1180755D | ROZE CORENTIN | C V EVIAN | 33 | 1995 | M | 210 | (41, 59, 58, 52, 64) | 213.0000 | ||
| 129 | MAGNIN Nadia | ITALIE | CE | ![]() | F | 212 | (DNF, 28, 59, 55, 70) | - | |||
| 130 | ALBERTELLI Simon | SUISSE | CE | M | 214 | (59, 60, 56, 65, 39) | - | ||||
| 131 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 215 | (DNF, 33, BFD, 61, 36) | 196.0000 | |
| 132 | 1187725P | ROBINET JUSTINE | A D A V | 16 | 1996 | ![]() | F | 217 | (32, 57, 57, 71, DNF) | 190.0000 | |
| 133 | 1183832J | GUILLON GASPARD | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 217 | (DNF, 54, 53, 67, 43) | 184.0000 | ||
| 134 | 1189518G | SCARPONE JULIAN | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 218 | (66, 62, 34, 62, 60) | 179.0000 | ||
| 135 | 1204151Z | CARPE EDDY | C N COGOLIN | 12 | 1997 | M | 222 | (BFD, DNF, 48, 59, 30) | 173.0000 | ||
| 136 | 1196749P | OULD HOCINE GUILLAUME | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 224 | (DNF, 71, 40, 60, 53) | 168.0000 | ||
| 137 | 1183014G | ALESSANDRINI PAUL | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 227 | (65, DNF, 47, 47, 68) | 162.0000 | ||
| 138 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 229 | (61, 53, 50, 65, 69) | 157.0000 | ||
| 139 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 230 | (58, 67, BFD, 50, 55) | 152.0000 | ||
| 140 | 1202373X | LEMAN GHISLAIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 231 | (70, 59, 49, 64, 59) | 146.0000 | ||
| 141 | 1224692W | CASTAGNEDOLI PAUL | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | M | 236 | (47, DNF, BFD, 19, BFD) | 141.0000 | ||
| 142 | 1185008J | BERTRAN DE BALANDA ALIX | S N NARBONNE | 10 | 1996 | ![]() | F | 237 | (49, 65, BFD, 38, BFD) | 136.0000 | |
| 143 | 1218543R | BOLLINGER GUILLAUME | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1997 | M | 238 | (27, 72, 65, 74, 77) | 131.0000 | ||
| 144 | 1201057B | LEROY TRYSTAN | C V LYON | 33 | 1997 | M | 239 | (67, 63, BFD, 39, 70) | 125.0000 | ||
| 145 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 240 | (DNF, 41, BFD, 70, 44) | 120.0000 | ||
| 146 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 245 | (52, 55, 67, BFD, 71) | 115.0000 | |
| 147 | 1170087R | DARROU CEDRIC | Y C N Voile Lorraine | 18 | 1996 | M | 246 | (34, DNF, 59, 80, 73) | 110.0000 | ||
| 148 | 1225042L | LEONE MATHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1997 | M | 246 | (69, 68, 61, 77, 48) | 105.0000 | ||
| 149 | 1138811M | RICHARD MARGOT | C V MARSEILLAN | 10 | 1997 | ![]() | F | 252 | (DNF, 63, 48, 74, 67) | 100.0000 | |
| 150 | 1222886Q | JIMENEZ MARIE | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | ![]() | F | 252 | (65, 60, 61, 66, 73) | 95.0000 | |
| 151 | 1185197F | POISSON LEO | C N ANTIBES | 12 | 1997 | M | 256 | (64, DNF, 54, 72, 66) | 90.0000 | ||
| 152 | 1161784S | RAISON EMILE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 257 | (79, 70, 64, 70, 53) | 85.0000 | ||
| 153 | 1159099V | BOTTRAUD CHLOE | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1997 | ![]() | F | 257 | (76, 71, 55, 63, 68) | 80.0000 | |
| 154 | 1187257B | COSTE CLEMENT | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | M | 258 | (BFD, 70, BFD, 51, 52) | 75.0000 | ||
| 155 | 1176120A | POLTURAK HONOR | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 263 | (78, DNF, 55, 79, 51) | 70.0000 | |
| 156 | 1161007H | VANDER-TAELEM AMELIE | S N BASSE MOSELLE | 18 | 1997 | ![]() | F | 265 | (53, DNF, 62, 72, 78) | 66.0000 | |
| 157 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1997 | M | 266 | (BFD, 56, BFD, 69, 56) | 61.0000 | ||
| 158 | 1135450L | PAYS FRANCISQUE | Y C VICHY | 23 | 1997 | M | 267 | (54, DNF, 50, 78, DNF) | 56.0000 | ||
| 159 | 1187108W | GRANSAGNE MARIE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1997 | ![]() | F | 268 | (54, 69, BFD, 73, 72) | 51.0000 | |
| 160 | 1224892E | GUILLIEN ANAIS | Y C CREUSOT | 16 | 1995 | ![]() | F | 274 | (57, DNF, 60, 83, 74) | 47.0000 | |
| 161 | 1221276N | HAZEMANN CAROLINE | S N BASSE MOSELLE | 18 | 1997 | ![]() | F | 275 | (55, DNF, 66, 75, 79) | 42.0000 | |
| 162 | 1196924W | SOUQUE LUCAS | C N ALPIN | 11 | 1997 | M | 278 | (74, DNF, 69, BFD, 50) | 37.0000 | ||
| 163 | 1203905T | GUILLIEN SAMUEL | Y C CREUSOT | 16 | 1997 | M | 283 | (77, 66, 63, 77, 80) | 33.0000 | ||
| 164 | 1182351R | PAGNIER BAPTISTE | Y C CREUSOT | 16 | 1997 | M | 285 | (56, DNF, BFD, 82, 62) | 28.0000 | ||
| 165 | 1174577T | DE MONTECLER MAXENCE | CANNES JEUNESSE | 12 | 1997 | M | 287 | (81, DNF, BFD, 45, 76) | 24.0000 | ||
| 166 | 1195449K | GUIGONIS CLOVIS | C N NICE | 12 | 1997 | M | 301 | (80, DNF, BFD, 81, 55) | 19.0000 | ||
| 167 | 1220729T | MEILLAND AURIANE | S N BASSE MOSELLE | 18 | 1996 | ![]() | F | 301 | (75, DNF, 68, 73, DNF) | 14.0000 | |
| 168 | BART Serge | SUISSE | CE | M | 305 | (73, DNF, BFD, 62, BFD) | - | ||||
Résultat élaboré par Béatrice JULIEN (lic , null), réception : 03/11/2008 09:32:00
Réf : co_id = null, ep_id = 91878, re_id = 46499, rf_id = 14884.
retour
©GLC