chargement des données en cours...
| MIN Minimes | (Régional - | Optimist Minime | ) Y C DE SIX FOURS | du 12/10/2008 | (99 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 2 | (1, 14, 1) | 500.0000 | ||
| 2 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 3 | (2, 1, 33) | 490.0000 | ||
| 3 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 6 | (3, 18, 3) | 480.0000 | ||
| 4 | 1164329T | FELDKIRCHER JULES | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 11 | (BFD, 4, 7) | 471.0000 | ||
| 5 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 16 | (5, 20, 11) | 462.0000 | ||
| 6 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 16 | (8, 12, 8) | 452.0000 | ||
| 7 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 17 | (16, 2, 15) | 443.0000 | ||
| 8 | 1088958G | SALGAS ALEXANDRE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 17 | (9, 8, 9) | 435.0000 | ||
| 9 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 19 | (14, 33, 5) | 426.0000 | ||
| 10 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 19 | (13, 6, 45) | 418.0000 | |
| 11 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 20 | (10, 73, 10) | 409.0000 | ||
| 12 | 1104861X | PINOSA NIKOLA | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 22 | (6, 41, 16) | 401.0000 | ||
| 13 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 23 | (4, 19, 46) | 393.0000 | |
| 14 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 23 | (12, 11, DNF) | 385.0000 | ||
| 15 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 25 | (70, 13, 12) | 378.0000 | ||
| 16 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 26 | (22, 47, 4) | 370.0000 | ||
| 17 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 29 | (24, 5, 28) | 362.0000 | ||
| 18 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 32 | (23, 9, 41) | 355.0000 | |
| 19 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 33 | (31, 31, 2) | 348.0000 | ||
| 20 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 33 | (11, 22, 31) | 341.0000 | ||
| 21 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 35 | (32, 3, 40) | 334.0000 | ||
| 22 | 1171272A | FAUROUX HENRI | U Y C | 12 | 1997 | M | 36 | (39, 23, 13) | 327.0000 | ||
| 23 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 37 | (21, 16, 24) | 320.0000 | ||
| 24 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 37 | (19, 40, 18) | 314.0000 | |
| 25 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 41 | (40, 21, 20) | 307.0000 | ||
| 26 | 1116584J | ADGE PAUL | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | M | 43 | (BFD, 24, 19) | 301.0000 | ||
| 27 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 44 | (57, 17, 27) | 295.0000 | ||
| 28 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 44 | (18, 51, 26) | 288.0000 | ||
| 29 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 48 | (33, 15, 36) | 282.0000 | ||
| 30 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 50 | (7, 43, 53) | 276.0000 | ||
| 31 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 52 | (45, 29, 23) | 270.0000 | ||
| 32 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 52 | (50, 27, 25) | 264.0000 | ||
| 33 | 1161555D | HURTAK FEMKE | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 53 | (52, 10, 43) | 259.0000 | |
| 34 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 54 | (BFD, 48, 6) | 253.0000 | ||
| 35 | 1164316E | HISS THIBAULT | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 56 | (58, 35, 21) | 248.0000 | ||
| 36 | 1073205X | ENSELME ARNAUD | C N CLAOUEY | 09 | 1994 | M | 56 | (37, 34, 22) | 242.0000 | ||
| 37 | 1195449K | GUIGONIS CLOVIS | C N NICE | 12 | 1997 | M | 56 | (27, 92, 29) | 237.0000 | ||
| 38 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 58 | (41, 55, 17) | 231.0000 | ||
| 39 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 58 | (26, 52, 32) | 226.0000 | ||
| 40 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 62 | (15, 60, 47) | 221.0000 | |
| 41 | 1157978C | QUILICHINI JULIEN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1997 | M | 64 | (62, 7, 57) | 216.0000 | ||
| 42 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 64 | (80, 30, 34) | 211.0000 | |
| 43 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 67 | (25, 46, 42) | 206.0000 | ||
| 44 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 67 | (29, 39, 38) | 201.0000 | ||
| 45 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 67 | (BFD, 37, 30) | 196.0000 | ||
| 46 | 1114580W | SOLER MARIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | ![]() | F | 69 | (46, 25, 44) | 192.0000 | |
| 47 | 1185192A | KASRIEL NATHAN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 72 | (20, 75, 52) | 187.0000 | ||
| 48 | 1202373X | LEMAN GHISLAIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 73 | (51, 36, 37) | 182.0000 | ||
| 49 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 74 | (53, 26, 48) | 178.0000 | ||
| 50 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 74 | (36, 38, 49) | 173.0000 | |
| 51 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 79 | (65, 82, 14) | 169.0000 | ||
| 52 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 81 | (17, 64, 76) | 165.0000 | ||
| 53 | 1176120A | POLTURAK HONOR | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 84 | (28, 56, 62) | 160.0000 | |
| 54 | 1204151Z | CARPE EDDY | C N COGOLIN | 12 | 1997 | M | 87 | (68, 28, 59) | 156.0000 | ||
| 55 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 87 | (42, 45, DNF) | 152.0000 | |
| 56 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 88 | (49, OCS, 39) | 148.0000 | ||
| 57 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 89 | (35, 67, 54) | 144.0000 | |
| 58 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 93 | (BFD, 58, 35) | 140.0000 | ||
| 59 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 93 | (54, 42, 51) | 136.0000 | |
| 60 | 1185243D | CHALUMEAU TROUPEL CAROLINE | C N ANTIBES | 12 | 1997 | ![]() | F | 93 | (43, 50, 65) | 132.0000 | |
| 61 | 1243943Z | BOUFFAULT THOMAS | C N CROISETTE | 12 | 1997 | M | 96 | (38, 74, 58) | 128.0000 | ||
| 62 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 100 | (34, 66, 79) | 124.0000 | ||
| 63 | 1139802U | BRUN TOM | S N BANDOL | 12 | 1997 | M | 101 | (69, 32, 74) | 120.0000 | ||
| 64 | 1185197F | POISSON LEO | C N ANTIBES | 12 | 1997 | M | 102 | (47, 80, 55) | 117.0000 | ||
| 65 | 1167622Y | FERRERO MATHIEU | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 105 | (56, 49, 72) | 113.0000 | ||
| 66 | 1160701P | FEURTET THEO | C N CAP D | 12 | 1996 | M | 108 | (73, 44, 64) | 109.0000 | ||
| 67 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 109 | (59, 68, 50) | 106.0000 | ||
| 68 | 1174577T | DE MONTECLER MAXENCE | CANNES JEUNESSE | 12 | 1997 | M | 111 | (30, 91, 81) | 102.0000 | ||
| 69 | 1185951R | CASALONE JUAN ALBERTO | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 112 | (55, 57, DNF) | 99.0000 | ||
| 70 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 119 | (44, 86, 75) | 95.0000 | ||
| 71 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 119 | (66, 63, 56) | 92.0000 | ||
| 72 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | Y C TOULON | 12 | 1995 | ![]() | F | 120 | (BFD, 53, 67) | 88.0000 | |
| 73 | 1177746U | FOURRIER SACHA | C N NICE | 12 | 1996 | M | 121 | (67, 54, 80) | 85.0000 | ||
| 74 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 122 | (72, 62, 60) | 82.0000 | |
| 75 | 1163692E | REID ALFRED | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 126 | (61, 65, DNF) | 78.0000 | ||
| 76 | 1186958Q | COSTA ALEXIS | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 126 | (63, 87, 63) | 75.0000 | ||
| 77 | 1181096J | LE SCANVIC JEREMY | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1997 | M | 129 | (60, OCS, 69) | 72.0000 | ||
| 78 | 1168851D | LEFORT MARINA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | ![]() | F | 130 | (71, 59, 87) | 69.0000 | |
| 79 | 1184719H | MARX LEO | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 134 | (48, 90, 86) | 66.0000 | ||
| 80 | 1213582Y | GAMA ELWIN | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 137 | (64, OCS, 73) | 63.0000 | ||
| 81 | 1202468W | MALFERRARI SIMONE | C N CAP D | 12 | 1995 | M | 138 | (77, 61, 84) | 60.0000 | ||
| 82 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 139 | (79, 78, 61) | 57.0000 | |
| 83 | 1181067D | GAILLARD FLORIAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 140 | (BFD, 70, 70) | 54.0000 | ||
| 84 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 144 | (78, 83, 66) | 51.0000 | |
| 85 | 1181650L | GUEVILLE THIBAULT | C O Y C HYEROIS | 12 | 1995 | M | 144 | (81, 76, 68) | 48.0000 | ||
| 86 | 1193509P | PAPOT MARINE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1996 | ![]() | F | 145 | (74, 85, 71) | 45.0000 | |
| 87 | 1227198G | GAGLIARDI ANGELO | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 146 | (75, 71, 78) | 42.0000 | ||
| 88 | 1128268E | MARTIN MARIE CHARLOTTE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | ![]() | F | 154 | (BFD, 69, 85) | 39.0000 | |
| 89 | 1202209B | GAYRAUD VICTOR | MAIRIE DE PALAVAS | 10 | 1997 | M | 154 | (82, 72, 89) | 36.0000 | ||
| 90 | 1188078G | JENSSEN NILS | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 154 | (BFD, 77, 77) | 34.0000 | ||
| 91 | 1232777T | RAYBAUD ANTOINE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 155 | (76, 79, 83) | 31.0000 | ||
| 92 | 1210536A | GIRARD CLEMENT | C N CAP D | 12 | 1997 | M | 163 | (83, 81, 82) | 28.0000 | ||
| 93 | 1234619M | VALOIS VALENTIN | A M S L FREJUS | 12 | 1997 | M | 168 | (84, 84, DNF) | 25.0000 | ||
| 94 | 1225518G | REINHARD LOIC | Y C ANTIBES | 12 | 1997 | M | 173 | (85, 88, DNF) | 23.0000 | ||
| 95 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1997 | M | 177 | (BFD, 89, 88) | 20.0000 | ||
| 96 | 1223458L | FOURNIER-NERI PAULINE | C N COGOLIN | 12 | 1996 | ![]() | F | 179 | (86, 93, DNF) | 18.0000 | |
| 97 | 1239201K | BLOT CATHY | C N CROISETTE | 12 | 1995 | ![]() | F | 181 | (87, 94, DNF) | 15.0000 | |
| 98 | 1243254G | MOROZOV CATHERINE | C N CROISETTE | 12 | 1995 | ![]() | F | 184 | (88, 96, DNF) | 13.0000 | |
| 99 | 1234723V | TRAVAGLINI FAGIOLI LUCAS | C N CAP D | 12 | 1995 | M | 184 | (89, 95, DNF) | 10.0000 | ||
Résultat élaboré par Vincent BEAUCHENE (lic 0491784A, 83055-Y C DE SIX FOURS), réception : 17/10/2008 12:12:01
Réf : co_id = 39175, ep_id = 86512, re_id = 46146, rf_id = 14703.
retour
©GLC