chargement des données en cours...
| M_G Minime | (Régional - | Optimist Minime | ) C N ANTIBES | du 30/03/2008 | (86 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 2 | (BFD, 1, 1) | 500.0000 | ||
| 2 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 3 | (1, 3, 2) | 489.0000 | ||
| 3 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 6 | (16, 2, 4) | 477.0000 | ||
| 4 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 9 | (6, 7, 3) | 467.0000 | ||
| 5 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 10 | (2, 8, BFD) | 456.0000 | ||
| 6 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 10 | (5, 5, BFD) | 446.0000 | ||
| 7 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 13 | (13, 4, 9) | 435.0000 | ||
| 8 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 17 | (7, 12, 10) | 425.0000 | ||
| 9 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 18 | (3, 15, 20) | 416.0000 | ||
| 10 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 18 | (12, 6, 30) | 406.0000 | |
| 11 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 18 | (22, 10, 8) | 397.0000 | ||
| 12 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 20 | (4, 16, 18) | 388.0000 | ||
| 13 | 1033011D | BOUVET THANH | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 23 | (33, 18, 5) | 379.0000 | |
| 14 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 25 | (38, 9, 16) | 370.0000 | ||
| 15 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 27 | (40, 20, 7) | 361.0000 | ||
| 16 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 27 | (14, BFD, 13) | 353.0000 | ||
| 17 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 28 | (49, 17, 11) | 345.0000 | ||
| 18 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 29 | (BFD, 14, 15) | 337.0000 | |
| 19 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 30 | (24, BFD, 6) | 329.0000 | ||
| 20 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 30 | (11, 19, 21) | 321.0000 | ||
| 21 | 1185192A | KASRIEL NATHAN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 30 | (19, 11, 33) | 313.0000 | ||
| 22 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 36 | (25, 13, 23) | 306.0000 | ||
| 23 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 39 | (34, 22, 17) | 299.0000 | ||
| 24 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 43 | (10, 33, BFD) | 291.0000 | ||
| 25 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 43 | (18, 38, 25) | 284.0000 | ||
| 26 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 44 | (45, 32, 12) | 277.0000 | ||
| 27 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 47 | (23, 24, 65) | 270.0000 | ||
| 28 | 1112382G | BONNAUD MAX FREDERICK | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 48 | (20, 34, 28) | 264.0000 | ||
| 29 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 49 | (8, 41, BFD) | 257.0000 | |
| 30 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 50 | (BFD, 28, 22) | 251.0000 | ||
| 31 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 53 | (51, 29, 24) | 244.0000 | ||
| 32 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 53 | (26, 27, 34) | 238.0000 | |
| 33 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | Y C TOULON | 12 | 1995 | ![]() | F | 55 | (15, 53, 40) | 232.0000 | |
| 34 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 55 | (41, 26, 29) | 226.0000 | ||
| 35 | 1063058C | DANTES JEANNE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 58 | (28, 30, BFD) | 220.0000 | |
| 36 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 60 | (BFD, 21, 39) | 214.0000 | ||
| 37 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 60 | (37, 23, 43) | 208.0000 | ||
| 38 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 64 | (17, BFD, 47) | 203.0000 | ||
| 39 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 66 | (BFD, 25, 41) | 197.0000 | ||
| 40 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 66 | (48, 31, 35) | 192.0000 | ||
| 41 | 1091146L | HARDELAY CESAR | U S TROPEZIENNE | 12 | 1994 | M | 69 | (27, 43, 42) | 186.0000 | ||
| 42 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 70 | (35, 35, 66) | 181.0000 | ||
| 43 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 73 | (BFD, 47, 26) | 176.0000 | ||
| 44 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 73 | (36, BFD, 37) | 171.0000 | ||
| 45 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 76 | (30, 55, 46) | 166.0000 | |
| 46 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 76 | (44, BFD, 32) | 161.0000 | |
| 47 | 1164823H | TEZENAS ALBERIC | C.V.BORMES | 12 | 1994 | M | 77 | (39, 52, 38) | 156.0000 | ||
| 48 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 81 | (BFD, 50, 31) | 151.0000 | ||
| 49 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 82 | (42, 40, 52) | 146.0000 | |
| 50 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 91 | (62, 42, 49) | 142.0000 | ||
| 51 | 1213582Y | GAMA ELWIN | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 91 | (43, 48, 69) | 137.0000 | ||
| 52 | 1093113K | MILANI MARIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 92 | (64, 56, 36) | 133.0000 | |
| 53 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 93 | (32, BFD, 61) | 128.0000 | |
| 54 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 93 | (65, 36, 57) | 124.0000 | ||
| 55 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 94 | (BFD, 46, 48) | 119.0000 | ||
| 56 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 95 | (61, 51, 44) | 115.0000 | ||
| 57 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 95 | (50, 45, 50) | 111.0000 | |
| 58 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 96 | (9, BFD, BFD) | 107.0000 | ||
| 59 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 98 | (53, BFD, 45) | 103.0000 | ||
| 60 | 1167622Y | FERRERO MATHIEU | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 100 | (BFD, 37, 63) | 98.0000 | ||
| 61 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 101 | (BFD, BFD, 14) | 94.0000 | |
| 62 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 101 | (57, 44, 60) | 91.0000 | |
| 63 | 1164328S | DEBRAY JEREMY | Y C BEAULIEU | 12 | 1994 | M | 104 | (55, 49, 58) | 87.0000 | ||
| 64 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 106 | (BFD, DNF, 19) | 83.0000 | ||
| 65 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 106 | (BFD, 39, 67) | 79.0000 | |
| 66 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 108 | (21, BFD, BFD) | 75.0000 | ||
| 67 | 1168031Z | HAAG OSCAR | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 108 | (54, 54, 59) | 72.0000 | ||
| 68 | 1204363V | PAGES FERDINAND | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 110 | (47, 63, BFD) | 68.0000 | ||
| 69 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 110 | (52, 58, 68) | 64.0000 | |
| 70 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 111 | (60, DNF, 51) | 61.0000 | ||
| 71 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 111 | (58, BFD, 53) | 57.0000 | ||
| 72 | 1169136A | MARINO FLORIAN | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 112 | (71, 57, 55) | 54.0000 | ||
| 73 | 1163692E | REID ALFRED | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 112 | (56, 59, 56) | 51.0000 | ||
| 74 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 114 | (BFD, BFD, 27) | 47.0000 | ||
| 75 | 1162436W | ROUSSEL ALEXANDRE | C N NICE | 12 | 1996 | M | 114 | (69, 60, 54) | 44.0000 | ||
| 76 | 1064519Z | LAGARRIGUE THEO | C N NICE | 12 | 1994 | M | 116 | (29, BFD, BFD) | 41.0000 | ||
| 77 | 1164071Z | ROUSSEL ADRIEN | C N NICE | 12 | 1994 | M | 118 | (31, BFD, BFD) | 37.0000 | ||
| 78 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 121 | (59, BFD, 62) | 34.0000 | |
| 79 | 1121865K | GRAVELINE ROBIN | CN PORT DE CANNES | 12 | 1996 | M | 125 | (67, 61, 64) | 31.0000 | ||
| 80 | 1128268E | MARTIN MARIE CHARLOTTE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | ![]() | F | 130 | (68, 62, BFD) | 28.0000 | |
| 81 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 133 | (46, BFD, BFD) | 25.0000 | ||
| 82 | 1202547D | MARRACHE SWAN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 142 | (72, BFD, 70) | 22.0000 | ||
| 83 | 1181067D | GAILLARD FLORIAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 150 | (63, BFD, BFD) | 19.0000 | ||
| 84 | 1204795V | LAPAUW TIMOTHE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 153 | (66, BFD, BFD) | 16.0000 | ||
| 85 | 1168896A | PERROTEY ARTHUR | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 157 | (70, BFD, BFD) | 13.0000 | ||
| 86 | 1168580W | BRUN RIGAUD MATHIEU | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 160 | (73, BFD, BFD) | 10.0000 | ||
Résultat élaboré par Sophie REMOND (lic , null), réception : 30/03/2008 18:23:54
Réf : co_id = 36884, ep_id = 81761, re_id = 42604, rf_id = 12594.
retour
©GLC