chargement des données en cours...
| OPM MINIME | (Régional - | Optimist Minime | ) C N CROISETTE | du 03/02/2008 | (82 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 3 | (1, 8, 2) | 500.0000 | ||
| 2 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 6 | (4, 2, 10) | 488.0000 | ||
| 3 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 6 | (2, 4, 47) | 476.0000 | ||
| 4 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 7 | (27, 6, 1) | 465.0000 | ||
| 5 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | U Y C | 12 | 1995 | M | 7 | (12, 3, 4) | 453.0000 | ||
| 6 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 8 | (3, 5, 9) | 442.0000 | ||
| 7 | 1164823H | TEZENAS ALBERIC | C.V.BORMES | 12 | 1994 | M | 9 | (6, 15, 3) | 432.0000 | ||
| 8 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 11 | (10, 1, 12) | 421.0000 | ||
| 9 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 13 | (8, 7, 6) | 411.0000 | ||
| 10 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 15 | (5, 10, 40) | 401.0000 | ||
| 11 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 19 | (BFD, 12, 7) | 391.0000 | ||
| 12 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 22 | (13, 9, 15) | 382.0000 | |
| 13 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 22 | (9, 13, DNF) | 372.0000 | ||
| 14 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 23 | (7, 34, 16) | 363.0000 | ||
| 15 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 24 | (BFD, 19, 5) | 354.0000 | ||
| 16 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 25 | (BFD, 11, 14) | 345.0000 | ||
| 17 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 28 | (14, 14, 28) | 337.0000 | ||
| 18 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 29 | (21, 22, 8) | 328.0000 | ||
| 19 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 29 | (30, 18, 11) | 320.0000 | ||
| 20 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 31 | (11, 20, DNF) | 312.0000 | ||
| 21 | 1112382G | BONNAUD MAX FREDERICK | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 32 | (19, 21, 13) | 304.0000 | ||
| 22 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | ![]() | F | 35 | (17, 41, 18) | 296.0000 | |
| 23 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 36 | (23, 17, 19) | 289.0000 | ||
| 24 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 37 | (20, 35, 17) | 281.0000 | ||
| 25 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 39 | (16, 23, 39) | 274.0000 | ||
| 26 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 39 | (18, 48, 21) | 267.0000 | |
| 27 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 48 | (22, 26, 26) | 260.0000 | ||
| 28 | 1164071Z | ROUSSEL ADRIEN | C N NICE | 12 | 1994 | M | 49 | (BFD, 29, 20) | 253.0000 | ||
| 29 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 49 | (26, 32, 23) | 246.0000 | ||
| 30 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 50 | (52, 28, 22) | 239.0000 | ||
| 31 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 52 | (25, 40, 27) | 233.0000 | |
| 32 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 54 | (45, 16, 38) | 226.0000 | ||
| 33 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | Y C CANNES | 12 | 1995 | ![]() | F | 54 | (24, 30, 30) | 220.0000 | |
| 34 | 1091146L | HARDELAY CESAR | U S TROPEZIENNE | 12 | 1994 | M | 56 | (29, 27, 37) | 214.0000 | ||
| 35 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | U Y C | 12 | 1996 | M | 59 | (35, 25, 34) | 208.0000 | ||
| 36 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 60 | (34, 31, 29) | 202.0000 | ||
| 37 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 61 | (15, 46, 54) | 196.0000 | ||
| 38 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 63 | (39, 24, 45) | 190.0000 | |
| 39 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 67 | (31, 36, 42) | 184.0000 | ||
| 40 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 69 | (BFD, 44, 25) | 179.0000 | ||
| 41 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 72 | (40, 49, 32) | 173.0000 | ||
| 42 | 1192479R | DIEBOLD DAVID | S N DE SANARY | 12 | 1995 | M | 72 | (37, 55, 35) | 168.0000 | ||
| 43 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 73 | (43, 42, 31) | 163.0000 | ||
| 44 | 1064519Z | LAGARRIGUE THEO | C N NICE | 12 | 1994 | M | 75 | (BFD, 51, 24) | 157.0000 | ||
| 45 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 76 | (55, 33, 43) | 152.0000 | ||
| 46 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 76 | (33, 43, 49) | 147.0000 | |
| 47 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 77 | (44, 50, 33) | 142.0000 | ||
| 48 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 80 | (42, 38, DNF) | 137.0000 | |
| 49 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 83 | (47, 52, 36) | 133.0000 | ||
| 50 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 84 | (36, 57, 48) | 128.0000 | ||
| 51 | 1185192A | KASRIEL NATHAN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 85 | (38, 47, 56) | 123.0000 | ||
| 52 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | U Y C | 12 | 1996 | ![]() | F | 89 | (BFD, 45, 44) | 118.0000 | |
| 53 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 90 | (51, 39, 55) | 114.0000 | ||
| 54 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 90 | (49, 64, 41) | 109.0000 | ||
| 55 | 1128268E | MARTIN MARIE CHARLOTTE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | ![]() | F | 98 | (41, 61, 57) | 105.0000 | |
| 56 | 1164328S | DEBRAY JEREMY | Y C BEAULIEU | 12 | 1994 | M | 99 | (BFD, 37, 62) | 101.0000 | ||
| 57 | 1192480S | DIEBOLD TOM | S N DE SANARY | 12 | 1995 | M | 99 | (46, 60, 53) | 96.0000 | ||
| 58 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 100 | (48, 56, 52) | 92.0000 | ||
| 59 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 104 | (BFD, 54, 50) | 88.0000 | |
| 60 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 109 | (61, 58, 51) | 84.0000 | |
| 61 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 111 | (28, DNF, DNF) | 80.0000 | ||
| 62 | 1167622Y | FERRERO MATHIEU | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 111 | (50, 68, 61) | 76.0000 | ||
| 63 | 1162058C | FRANCOIS MARIUS | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 112 | (53, 65, 59) | 72.0000 | ||
| 64 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 115 | (32, DNF, DNF) | 68.0000 | ||
| 65 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 117 | (BFD, 59, 58) | 64.0000 | ||
| 66 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 118 | (BFD, 72, 46) | 61.0000 | ||
| 67 | 1163692E | REID ALFRED | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 119 | (BFD, 53, 66) | 57.0000 | ||
| 68 | 1093113K | MILANI MARIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 119 | (57, 62, 63) | 53.0000 | |
| 69 | 1163326Y | AMAR THEODORE | Y C CANNES | 12 | 1994 | M | 119 | (59, 67, 60) | 50.0000 | ||
| 70 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 125 | (56, 69, 69) | 46.0000 | ||
| 71 | 1193509P | PAPOT MARINE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1996 | ![]() | F | 127 | (64, 63, 64) | 43.0000 | |
| 72 | 1161269F | LEMAN JEAN-CHRISTOPHE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 129 | (62, 70, 67) | 39.0000 | ||
| 73 | 1204795V | LAPAUW TIMOTHE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 131 | (60, 71, 71) | 36.0000 | ||
| 74 | 1121865K | GRAVELINE ROBIN | CN PORT DE CANNES | 12 | 1996 | M | 131 | (63, 75, 68) | 32.0000 | ||
| 75 | 1181650L | GUEVILLE THIBAULT | C O Y C HYEROIS | 12 | 1995 | M | 131 | (BFD, 66, 65) | 29.0000 | ||
| 76 | 1188078G | JENSSEN NILS | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 137 | (54, DNF, DNF) | 26.0000 | ||
| 77 | 1202547D | MARRACHE SWAN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 137 | (65, 74, 72) | 23.0000 | ||
| 78 | 1227292E | VAILLANT PIERRE MARIE | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 138 | (68, 73, 70) | 19.0000 | ||
| 79 | 1168031Z | HAAG OSCAR | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 140 | (67, DNF, 73) | 16.0000 | ||
| 80 | 1204363V | PAGES FERDINAND | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 141 | (58, DNF, DNF) | 13.0000 | ||
| 81 | 1162436W | ROUSSEL ALEXANDRE | C N NICE | 12 | 1996 | M | 149 | (66, DNF, DNF) | 10.0000 | ||
| DNA | 1181067D | GAILLARD FLORIAN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 166 | (BFD, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par SOPHIE REMOND (lic , null), réception : 03/02/2008 23:09:30
Réf : co_id = 38056, ep_id = 84369, re_id = 41984, rf_id = 12270.
retour
©GLC