chargement des données en cours...
| Sélective interligue d'Automne Zone Est - Minimes | (Interrégional - | Optimist Minime | ) C V MARSEILLAN | du 01 au 04/11/2007 | (190 classés) |
| 6 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASAS VICTOR | SUISSE | CE | M | 10 | (5, 3, 4, 1, 1, 1) | - | ||||
| 1 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 11 | (1, 20, 1, 3, 4, 2) | 1500.0000 | ||
| 2 | 1033011D | BOUVET THANH | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 14 | (3, 6, 2, 1, 5, 3) | 1484.0000 | |
| 3 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 27 | (4, 5, ZFP, 9, 5, 4) | 1469.0000 | ||
| 4 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 32 | (2, 4, 46, 10, 3, 13) | 1453.0000 | ||
| 5 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 33 | (14, 1, 4, 11, 3, 16) | 1438.0000 | ||
| 6 | 1073205X | ENSELME ARNAUD | C N CLAOUEY | 09 | 1994 | M | 37 | (12, 22, 5, REC, 14, 1) | 1423.0000 | ||
| 7 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 40 | (1, 14, 18, 2, 17, 6) | 1408.0000 | ||
| 8 | 1114908N | ROSSI CAMILLE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | ![]() | F | 40 | (2, 1, 23, 12, 12, 13) | 1394.0000 | |
| 9 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 46 | (12, 14, 2, 5, 13, 34) | 1379.0000 | ||
| 10 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 47 | (3, 7, 29, 12, 14, 11) | 1365.0000 | ||
| 11 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 47 | (14, 6, 35, 7, 11, 9) | 1350.0000 | ||
| 12 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 49 | (5, 17, 35, 2, 4, 21) | 1336.0000 | ||
| 13 | 1088958G | SALGAS ALEXANDRE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 50 | (8, 37, 9, 4, 19, 10) | 1322.0000 | ||
| 14 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 59 | (6, 51, 12, 10, 12, 19) | 1308.0000 | ||
| 15 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 61 | (11, 16, 6, 8, 25, 20) | 1294.0000 | ||
| 16 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 62 | (BFD, 11, 14, 4, 21, 12) | 1281.0000 | ||
| 17 | BONNEVIE KEVIN | BELGIQUE | CE | M | 65 | (7, 43, 17, 14, 7, 20) | - | ||||
| 17 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 62 | (7, DSQ, 7, 17, 16, 15) | 1267.0000 | ||
| 18 | ROUILLER LEA | SUISSE | CE | ![]() | F | 72 | (31, 13, 42, 24, 2, 2) | - | |||
| 18 | 1087442C | AUGER ROMAIN | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | M | 69 | (10, 12, OCS, 25, 18, 4) | 1254.0000 | ||
| 18 | TISSOT AURELIEN | SUISSE | CE | M | 70 | (15, 3, 8, 55, 27, 17) | - | ||||
| 19 | 1111502Q | FEDRIGUCCI HUGO | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1994 | M | 73 | (38, 13, 15, 9, 9, 27) | 1241.0000 | ||
| 20 | 1058950Y | CHRISTOL BRUNO | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1993 | M | 74 | (20, 4, 22, 20, 8, 33) | 1228.0000 | ||
| 21 | MASSARD ALEXANDRE | SUISSE | CE | M | 80 | (18, 16, 16, 22, 35, 8) | - | ||||
| 21 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 77 | (13, 2, 58, 15, 23, 24) | 1215.0000 | ||
| 22 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 81 | (17, 10, 11, 17, 41, 26) | 1202.0000 | ||
| 22 | MORATO VICTOR | ESPAGNE | CE | M | 82 | (27, 29, 44, 6, 6, 14) | - | ||||
| 22 | FRAGNIERE REMI | SUISSE | CE | M | 82 | (9, 5, 8, 24, 39, 36) | - | ||||
| 23 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 83 | (8, 8, 18, 45, 10, 39) | 1189.0000 | ||
| 24 | DOSWALD JANIK | SUISSE | CE | M | 87 | (37, 18, 11, 14, 40, 7) | - | ||||
| 24 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 86 | (58, 22, 26, 15, 20, 3) | 1177.0000 | ||
| 25 | 1100985K | MALFONDET PAUL | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1994 | M | 92 | (39, 24, 20, 22, 9, 17) | 1164.0000 | ||
| 26 | 1143035M | MONNET ANTONY | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | M | 95 | (6, OCS, 16, 29, 22, 22) | 1152.0000 | ||
| 27 | LAGNEUX BENOIT | SUISSE | CE | M | 96 | (16, 87, 3, 21, 47, 9) | - | ||||
| 27 | 1140968J | MARIETTE LAURA | C N ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 96 | (34, 11, 28, 38, 17, 6) | 1140.0000 | |
| 28 | AMSLER BENOIT | SUISSE | CE | M | 103 | (42, 52, 1, 40, 2, 18) | - | ||||
| 28 | 1191653F | FIRMIAN MATTHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | M | 98 | (19, 17, 22, 18, 22, 23) | 1128.0000 | ||
| 29 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 104 | (37, 9, 51, 13, 23, 22) | 1115.0000 | ||
| 30 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 112 | (10, 31, 19, 19, 33, 43) | 1104.0000 | ||
| 31 | 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | 115 | (ZFP, 38, 14, 7, 28, 28) | 1092.0000 | ||
| 32 | 1114580W | SOLER MARIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | ![]() | F | 116 | (17, 21, 79, 43, 30, 5) | 1080.0000 | |
| 33 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 116 | (BFD, 33, 10, 45, 18, 10) | 1069.0000 | |
| 34 | 1126835M | JOURNE MARC | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1994 | M | 117 | (9, 28, 30, 64, 10, 40) | 1057.0000 | ||
| 35 | 1116584J | ADGE PAUL | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | M | 123 | (24, 34, 64, 31, 27, 7) | 1046.0000 | ||
| 36 | LEHNI NICOLAS | SUISSE | CE | M | 126 | (40, 30, 30, 13, 38, 15) | - | ||||
| 36 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 124 | (22, 10, 26, 29, 37, OCS) | 1034.0000 | ||
| 37 | 1104861X | PINOSA NIKOLA | EN AGDE DU CAP | 10 | 1995 | M | 138 | (33, 40, 24, 11, 42, 30) | 1023.0000 | ||
| 38 | FLUCK MICHELLE | SUISSE | CE | ![]() | F | 141 | (45, 7, 44, 25, 20, 45) | - | |||
| 38 | DU BOIS SOPHIE | SUISSE | CE | ![]() | F | 141 | (15, 86, 29, 47, 25, 25) | - | |||
| 38 | 1125902Q | NUSSBAUMER EMILE | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | M | 140 | (31, 67, 25, 16, 36, 32) | 1012.0000 | ||
| 39 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 142 | (ZFP, 25, 13, 26, 24, 54) | 1001.0000 | ||
| 40 | 1137696A | SULTANA VINCENT | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 143 | (4, 29, 36, 34, 40, 53) | 990.0000 | ||
| 41 | 1063058C | DANTES JEANNE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 143 | (28, 41, 38, 6, 30, OCS) | 979.0000 | |
| 42 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 145 | (11, 26, 21, 73, 56, 31) | 969.0000 | ||
| 43 | 1169645F | MARTEAU CAMILLE | C V BORDEAUX | 09 | 1996 | ![]() | F | 146 | (27, 58, 37, 23, 15, 44) | 958.0000 | |
| 44 | 1111399H | RISTORD ANAEL | C N CLAOUEY | 09 | 1994 | ![]() | F | 147 | (18, 50, 41, 19, 29, 40) | 948.0000 | |
| 45 | CARLIER MAITE | BELGIQUE | CE | ![]() | F | 156 | (25, 2, 5, 28, DNC, DNC) | - | |||
| 45 | GERARD Antoine | M | 152 | (29, 37, 21, 51, 66, 14) | - | ||||||
| 45 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 149 | (56, 19, 13, 54, 7, 56) | 937.0000 | ||
| 46 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | Y C LONDAIS | 12 | 1994 | M | 157 | (26, 18, 32, 33, 48, DNF) | 927.0000 | ||
| 47 | 1087440A | PEREZ VICTOR | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 159 | (38, 34, OCS, 27, 42, 18) | 917.0000 | ||
| 48 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S N BANDOL | 12 | 1995 | ![]() | F | 160 | (35, 12, 45, 70, 13, 55) | 907.0000 | |
| 48 | SCHEUBER SILVAN | SUISSE | CE | M | 160 | (48, 27, 7, 41, 37, 64) | - | ||||
| 49 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 162 | (58, 71, 27, 3, 16, 58) | 896.0000 | ||
| 50 | 1162489B | PEBRIER LAURA | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | ![]() | F | 163 | (47, 38, 60, 41, 8, 29) | 886.0000 | |
| 50 | HALBACH AMELIE | BELGIQUE | CE | ![]() | F | 164 | (22, 39, 64, 23, 48, 32) | - | |||
| 51 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 165 | (44, BFD, 62, 16, 31, 12) | 877.0000 | ||
| 52 | BUSSARD SYDNEY | SUISSE | CE | M | 166 | (62, 63, 9, 54, 6, 35) | - | ||||
| 52 | 1110788W | CANTIRAN TEIVA | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1996 | M | 165 | (26, 41, 40, 43, 15, 51) | 867.0000 | ||
| 53 | 1114582Y | BERTHEZ CLEMENCE | C V MARSEILLAN | 10 | 1996 | ![]() | F | 172 | (43, 21, 24, 30, 54, 56) | 857.0000 | |
| 53 | BRUGMAN LUCIA | ESPAGNE | CE | ![]() | F | 172 | (67, 15, 86, 8, 52, 30) | - | |||
| 54 | 1117825B | KACHIKDJIAN MARINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | ![]() | F | 173 | (41, 35, 47, 66, 45, 5) | 847.0000 | |
| 54 | STEVENSON nicolas | M | 174 | (DNS, DNS, 3, 18, 38, 19) | - | ||||||
| 55 | 1087444E | NAUZE ALICIA | C N CLAOUEY | 09 | 1996 | ![]() | F | 175 | (13, 44, 56, 78, 54, 8) | 838.0000 | |
| 56 | 1110791Z | BRUNEL TOMMY | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1993 | M | 175 | (40, 8, 53, 50, 33, 44) | 828.0000 | ||
| 57 | 1112382G | BONNAUD MAX FREDERICK | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 179 | (50, 45, 6, 26, 57, 52) | 819.0000 | ||
| 58 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 179 | (47, 49, 15, 42, 26, 57) | 810.0000 | ||
| 59 | 1094360J | TOURNEUR ALEXIS | S R DE CIOTAT | 11 | 1993 | M | 185 | (21, 45, 47, 53, 19, 81) | 800.0000 | ||
| 60 | AMSLER MARION | SUISSE | CE | ![]() | F | 187 | (50, BFD, 10, 27, 63, 37) | - | |||
| 60 | 1138289T | DUPUY FRANCOIS | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | M | 185 | (30, 56, 20, 38, 60, 41) | 791.0000 | ||
| 61 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 188 | (54, 54, 23, 37, 21, 53) | 782.0000 | ||
| 61 | TRUC BENOIT | SUISSE | CE | M | 188 | (35, 32, 31, 65, DSQ, 25) | - | ||||
| 62 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 191 | (23, 24, 28, 58, 58, OCS) | 773.0000 | ||
| 63 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 194 | (28, 26, 52, 52, 36, 67) | 764.0000 | |
| 64 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 194 | (30, 61, 38, 37, 28, OCS) | 755.0000 | ||
| 65 | 1086806Q | BERGER AMAURY | AV CARRY LE ROUET | 11 | 1995 | M | 196 | (DNC, 46, 42, 59, 1, 48) | 746.0000 | ||
| 65 | VAN THOURNOUT VINCENT | BELGIQUE | CE | M | 199 | (51, 9, OCS, 32, DNC, 11) | - | ||||
| 66 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 200 | (43, 36, 57, 33, 31, DNF) | 737.0000 | ||
| 66 | DE ALCALA CAROLINE | CANADA | CE | ![]() | F | 201 | (41, 50, 57, 36, 51, 23) | - | |||
| 67 | 1193793K | BOUCHE LUCA | C N ALPIN | 11 | 1996 | M | 202 | (36, OCS, 85, 35, 11, 35) | 729.0000 | ||
| 68 | 1166508N | DUFOUR FIDELIN | C S N BRIVE | 22 | 1996 | M | 202 | (ZFP, 42, 56, 49, 39, 16) | 720.0000 | ||
| 69 | 1160673K | HEURTAULT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1995 | M | 203 | (51, 43, 39, 46, 55, 24) | 712.0000 | ||
| 70 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 204 | (59, 20, 54, 44, 35, 51) | 703.0000 | ||
| 71 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 206 | (62, 39, 54, 35, 32, 46) | 695.0000 | ||
| 72 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 208 | (21, 23, 33, 63, 68, 70) | 686.0000 | |
| 73 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 209 | (20, 44, 36, 88, DSQ, 21) | 678.0000 | ||
| 73 | JIMENEZ DAVID | ESPAGNE | CE | M | 213 | (36, 36, 45, 52, 44, 60) | - | ||||
| 74 | 1180930L | DOMPNIER REMI | C V EVIAN | 33 | 1994 | M | 215 | (71, 32, 27, 55, 53, 48) | 670.0000 | ||
| 75 | 1137390G | WAGNER ARMAND | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1994 | M | 217 | (16, 15, 61, 66, 59, DNF) | 662.0000 | ||
| 76 | 1183210L | GAIBLE HUGO | C Y V GRAND LARGE | 33 | 1996 | M | 218 | (77, 74, 17, 47, 41, 39) | 653.0000 | ||
| 76 | ORDONEZ SANCHEZ CARLOS | ESPAGNE | CE | M | 218 | (24, 58, 49, 53, 80, 34) | - | ||||
| 77 | 1161777K | LEROY MARINE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | ![]() | F | 221 | (70, 68, 37, 34, 32, 50) | 645.0000 | |
| 78 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | S R DE CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 222 | (23, 31, 43, 79, 58, 67) | 637.0000 | |
| 79 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 226 | (60, 23, 34, 59, 50, OCS) | 629.0000 | ||
| 80 | 1142849T | LE DOZE LUDOVIC | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 226 | (48, 42, 89, 56, 44, 36) | 622.0000 | ||
| 81 | MONTIGNIES LAMBERT | BELGIQUE | CE | M | 227 | (73, 53, 34, 60, 43, 37) | - | ||||
| 81 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 227 | (55, 56, 72, 40, 34, 42) | 614.0000 | ||
| 81 | TELLEZ GALBANY ABEL | ESPAGNE | CE | M | 229 | (74, 59, 40, 30, 26, OCS) | - | ||||
| 82 | FAHRNI LINDA | SUISSE | CE | ![]() | F | 234 | (49, 80, 12, 61, 65, 47) | - | |||
| 82 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 232 | (29, 28, 55, 75, 45, DNF) | 606.0000 | |
| 83 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | Y C CANNES | 12 | 1996 | M | 235 | (42, 47, OCS, 84, 34, 28) | 598.0000 | ||
| 84 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N NICE | 12 | 1994 | ![]() | F | 235 | (65, 53, 49, 39, 29, 68) | 591.0000 | |
| 85 | 1135050U | DARGENT LUDIVINE | CNHS VESOUL | 15 | 1995 | ![]() | F | 237 | (72, 52, 33, 63, 62, 27) | 583.0000 | |
| 86 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 243 | (32, 60, 62, 31, 65, 58) | 576.0000 | ||
| 87 | 1201689K | LEENHARDT ANTOINE | C V VALENCE | 33 | 1995 | M | 243 | (61, 55, 31, 49, 47, 69) | 568.0000 | ||
| 88 | 1161582G | TRUPHEME CLEMENTINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1995 | ![]() | F | 247 | (52, 66, 73, 36, 50, 43) | 561.0000 | |
| 89 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 251 | (49, 78, 67, 85, 24, 33) | 553.0000 | |
| 90 | STRAESSLER DAVID | SUISSE | CE | M | 252 | (53, 51, 70, 20, 67, 61) | - | ||||
| 90 | 1162478Q | PEBRIER SABINE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | ![]() | F | 252 | (53, 46, 48, 50, 55, 61) | 546.0000 | |
| 91 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 253 | (56, 62, 39, 60, 43, 55) | 539.0000 | ||
| 92 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | C N ALPIN | 11 | 1995 | ![]() | F | 254 | (55, 73, 53, 68, 49, 29) | 532.0000 | |
| 93 | 1048501P | ARMAGNAT THAIS | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1993 | ![]() | F | 255 | (33, 70, 60, 46, 74, 46) | 524.0000 | |
| 93 | ARAJOL GORKA | ANDORRE | CE | M | 258 | (86, 25, 43, 92, 73, 31) | - | ||||
| 94 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 265 | (45, 63, 63, 48, 46, OCS) | 517.0000 | ||
| 95 | CURVERS MICHIEL | BELGIQUE | CE | M | 265 | (19, 35, 19, DNF, DNC, DNC) | - | ||||
| 95 | 1183014G | ALESSANDRINI PAUL | S.N.E.M. | 11 | 1996 | M | 265 | (52, 48, 63, 80, 53, 49) | 510.0000 | ||
| 96 | 1120627V | MICHAL ELIOT | CN BOURBON | 31 | 1995 | M | 266 | (63, 33, 80, 28, 82, 62) | 503.0000 | ||
| 97 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 272 | (46, 69, 51, 72, 49, 57) | 496.0000 | ||
| 98 | 1164823H | TEZENAS ALBERIC | C.V.BORMES | 12 | 1994 | M | 279 | (ZFP, 64, 58, 39, 52, 66) | 489.0000 | ||
| 99 | 1164003D | MARTEL QUENTIN | C V VALRAS PLAGE | 10 | 1994 | M | 281 | (75, 27, 69, 79, 56, 54) | 482.0000 | ||
| 99 | DE SOLER SILVIA | ESPAGNE | CE | ![]() | F | 281 | (39, 60, 48, 61, 73, 75) | - | |||
| 99 | ARAJOL EDUARD | ANDORRE | CE | M | 285 | (76, 67, 55, 88, 61, 26) | - | ||||
| 100 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 286 | (63, 65, 65, 21, 72, 77) | 476.0000 | ||
| 101 | 1066601T | PARIAT FANNY | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | ![]() | F | 292 | (46, 74, 84, 71, 60, 41) | 469.0000 | |
| 102 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 297 | (44, 57, 67, 78, 64, 65) | 462.0000 | |
| 103 | 1189503R | JACOBS JANICE | C V LYON | 33 | 1993 | ![]() | F | 302 | (68, 84, 70, 51, 64, 49) | 455.0000 | |
| 104 | 1164863Z | SANCHEZ CHARLES | C S N BRIVE | 22 | 1996 | M | 304 | (90, 19, DNF, 77, 76, 42) | 449.0000 | ||
| 105 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 307 | (61, 61, 59, 67, 61, 65) | 442.0000 | ||
| 106 | 1158763V | VALENTIN HUGO | C N CANET PERPIGNAN | 10 | 1993 | M | 308 | (65, 86, 75, 48, 75, 45) | 436.0000 | ||
| 107 | 1162476N | VANDROUX ORIANNE | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | ![]() | F | 312 | (81, 40, 91, 73, 66, 52) | 429.0000 | |
| 108 | 1157752S | BOLLINGER MAXIME | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1994 | M | 312 | (69, 48, 61, 67, 67, DNF) | 423.0000 | ||
| 109 | 1094106U | GELY QUENTIN | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 315 | (67, 88, 59, 77, 74, 38) | 416.0000 | ||
| 110 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 317 | (66, 89, 32, 71, 78, 70) | 410.0000 | ||
| 111 | 1094089B | CASAS JACQUES | Y C MEZE | 10 | 1994 | M | 320 | (82, 76, 41, 69, 63, 71) | 404.0000 | ||
| 112 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 320 | (59, 57, 50, 58, OCS, OCS) | 397.0000 | ||
| 113 | 1161269F | LEMAN JEAN-CHRISTOPHE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 323 | (80, 30, 72, 80, 75, 66) | 391.0000 | ||
| 114 | KAROUI ADRIEN | BELGIQUE | CE | M | 333 | (32, 78, 83, 44, DNC, DNC) | - | ||||
| 114 | 1147428N | LAVIGNE-CAILLOU SIMON | C N ARES | 09 | 1995 | M | 331 | (74, 70, 77, 69, 59, 59) | 385.0000 | ||
| 115 | 1155617T | BENDIYAN PAUL | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1995 | M | 333.6 | (RDG, RDG, 73, 86, 70, 38) | 379.0000 | ||
| 116 | 1178933F | RICHARD HUGO | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1996 | M | 339 | (57, 75, 81, 68, 71, 68) | 373.0000 | ||
| 116 | RENIER OLIVIER | BELGIQUE | CE | M | 340 | (76, 55, 68, 64, 77, DNF) | - | ||||
| 117 | 1152240A | CABIROL GUILLAUME | C N VAULX EN VELIN | 33 | 1996 | M | 341 | (73, 71, 52, 74, 88, 71) | 367.0000 | ||
| 118 | 1191832S | BRIGAND VICTOR | C N ASCAP PEUGEOT | 15 | 1995 | M | 342 | (70, 65, 69, 81, 57, DNF) | 361.0000 | ||
| 119 | 1213582Y | GAMA ELWIN | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 343 | (89, 82, 76, 42, 81, 62) | 355.0000 | ||
| 120 | 1180755D | ROZE CORENTIN | C V EVIAN | 33 | 1995 | M | 345 | (ZFP, 80, 71, 82, 72, 69) | 349.0000 | ||
| 121 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 347 | (BFD, 54, 46, 83, 68, DNF) | 343.0000 | ||
| 122 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 347 | (78, 66, 65, 62, 76, 82) | 337.0000 | ||
| 123 | 1154271R | GRAFF ALEXANDRE | S R V ANNECY | 33 | 1996 | M | 350 | (ZFP, 59, 66, 82, 79, 64) | 331.0000 | ||
| 124 | MULLER DUNIA | SUISSE | CE | ![]() | F | 354 | (60, 77, 76, 56, 85, DNF) | - | |||
| 124 | GUGGISBERG MICHELE | SUISSE | CE | ![]() | F | 356 | (79, 75, 50, 76, 81, 76) | - | |||
| 124 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 353 | (64, 79, 77, 87, 46, DNF) | 325.0000 | |
| 125 | 1194176J | PELLAT SALOME | C V EVIAN | 33 | 1996 | ![]() | F | 357 | (89, 49, 87, 83, 78, 60) | 319.0000 | |
| 126 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | Y C CANNES | 12 | 1996 | ![]() | F | 359 | (78, 64, 78, 90, 89, 50) | 314.0000 | |
| 127 | 1072673T | BONNOT MAUD | Y C CHALON | 16 | 1995 | ![]() | F | 362 | (71, 72, 75, 70, 86, 74) | 308.0000 | |
| 128 | 1138793T | ANGIBAUD ARTHUR | C N ARES | 09 | 1996 | M | 363 | (82, 76, 85, 62, 84, 59) | 302.0000 | ||
| 129 | 1140077F | JANUARIO MAXIME | C S N BRIVE | 22 | 1994 | M | 363 | (66, BFD, 82, 81, 62, 72) | 297.0000 | ||
| 129 | MARRO DAN ANDREA | ![]() | F | 364 | (ZFP, 69, 83, 32, 84, DNF) | - | |||||
| 130 | 1160254Y | MICHELET FELIX | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | M | 369 | (ZFP, 73, 74, 74, 85, 63) | 291.0000 | ||
| 131 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 370 | (84, 77, 79, 72, 79, 63) | 286.0000 | |
| 132 | 1192593K | BECKER SIMON | C V EVIAN | 33 | 1996 | M | 371 | (81, 88, 86, 93, 69, 47) | 280.0000 | ||
| 133 | 1174416A | MORIN ISIS | C V ARCACHON | 09 | 1996 | ![]() | F | 375 | (72, 68, 68, 90, 77, DNF) | 275.0000 | |
| 134 | 1158892E | ARNAUD ANTOINE | Y C VICHY | 23 | 1996 | M | 381 | (87, 82, 74, 76, 71, 78) | 269.0000 | ||
| 135 | 1090345B | BIDEL MELISANDE | C S N BRIVE | 22 | 1995 | ![]() | F | 383 | (ZFP, 62, 88, 86, 51, DNF) | 264.0000 | |
| 135 | HUETO CAPLLONCH MIQUEL | ESPAGNE | CE | M | 383 | (69, 79, 82, 57, DNF, DNC) | - | ||||
| 136 | 1104862Y | PEREYRE HUGO | EN AGDE DU CAP | 10 | 1995 | M | 384 | (88, 83, 66, 57, 90, DNF) | 258.0000 | ||
| 137 | 1137669X | CAZALS PAUL | C N PALAVAS LS FLOTS | 10 | 1996 | M | 405 | (57, 85, 92, 89, 82, DNF) | 253.0000 | ||
| 138 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 407 | (85, 47, BFD, 92, 87, DNF) | 248.0000 | |
| 139 | 1123417B | MARTI JOSSELIN | C Y V GRAND LARGE | 33 | 1996 | M | 409 | (84, 81, 90, 84, 80, 80) | 242.0000 | ||
| 140 | 1168155D | GALVANI GUILLAUME | C V MARSEILLAN | 10 | 1993 | M | 416 | (91, 87, 71, 75, 92, DNF) | 237.0000 | ||
| 141 | 1201070Q | NIQUET PIERRE-ANTHONY | CNHS VESOUL | 15 | 1996 | M | 417 | (93, 83, 81, DSQ, 87, 73) | 232.0000 | ||
| 142 | 1080728J | STEIMETZ ARNAUD | AC ALSACE LORRAINE | 17 | 1994 | M | 418 | (92, 91, 84, 65, 86, DNF) | 227.0000 | ||
