chargement des données en cours...
| OPT MINIME | (Régional - | Optimist Minime | ) Y C CAVALAIRE | du 14/10/2007 | (101 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 4 | (4, 1, 3) | 500.0000 | ||
| 2 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 4 | (23, 2, 2) | 490.0000 | ||
| 3 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 5 | (1, 4, 7) | 481.0000 | ||
| 4 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 10 | (7, 6, 4) | 471.0000 | ||
| 5 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 11 | (10, 3, 8) | 462.0000 | ||
| 6 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 12 | (2, 24, 10) | 453.0000 | ||
| 7 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 14 | (9, 5, 9) | 445.0000 | |
| 8 | 1033011D | BOUVET THANH | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 15 | (3, 14, 12) | 436.0000 | |
| 9 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 16 | (25, 10, 6) | 427.0000 | ||
| 10 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 17 | (5, 12, 22) | 419.0000 | ||
| 11 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 18 | (35, 17, 1) | 411.0000 | ||
| 12 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 21 | (12, 9, 41) | 403.0000 | |
| 13 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 23 | (42, 18, 5) | 395.0000 | ||
| 14 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 24 | (46, 7, 17) | 387.0000 | ||
| 15 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 27 | (15, 13, 14) | 380.0000 | ||
| 16 | 1063058C | DANTES JEANNE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 31 | (20, 15, 16) | 372.0000 | |
| 17 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 32 | (8, 28, 24) | 365.0000 | ||
| 18 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 32 | (22, 21, 11) | 358.0000 | ||
| 19 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 32 | (21, 11, 46) | 351.0000 | ||
| 19 | 1203839Z | BEAUDUN ANGE JEAN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 34 | (28, 33, 6) | 351.0000 | ||
| 20 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 37 | (29, 8, 44) | 344.0000 | ||
| 20 | 1191653F | FIRMIAN MATTHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | M | 39 | (30, 30, 9) | 344.0000 | ||
| 21 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 40 | (27, 53, 13) | 337.0000 | ||
| 22 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 40 | (17, 27, 23) | 330.0000 | |
| 23 | 1172836E | BONNET-GUERRINI ESTEBAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 43 | (13, 56, 30) | 323.0000 | ||
| 24 | 1063657B | BIEUX LEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 43 | (24, 19, DNC) | 317.0000 | ||
| 25 | 1184720J | MANNI TAO | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 44 | (11, 33, 33) | 310.0000 | ||
| 26 | 1112382G | BONNAUD MAX FREDERICK | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 44 | (49, 16, 28) | 304.0000 | ||
| 27 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 46 | (26, 20, 42) | 298.0000 | ||
| 28 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 51 | (16, 58, 35) | 292.0000 | ||
| 29 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 52 | (BFD, 32, 20) | 286.0000 | ||
| 30 | 1091146L | HARDELAY CESAR | ST BARTHELEMY YC | 32 | 1994 | M | 53 | (30, 23, BFD) | 280.0000 | ||
| 31 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 54 | (32, 22, 45) | 274.0000 | ||
| 32 | 1181382G | POIRIER DAVID | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 55 | (71, 36, 19) | 268.0000 | ||
| 33 | 1064519Z | LAGARRIGUE THEO | C N NICE | 12 | 1994 | M | 56 | (41, 31, 25) | 262.0000 | ||
| 34 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 57 | (39, 40, 18) | 257.0000 | ||
| 35 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 57 | (28, 29, 39) | 251.0000 | ||
| 36 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 59 | (18, 41, 52) | 246.0000 | ||
| 37 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 59 | (58, 25, 34) | 241.0000 | ||
| 38 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N NICE | 12 | 1994 | ![]() | F | 60 | (6, 62, 54) | 235.0000 | |
| 39 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S N BANDOL | 12 | 1995 | ![]() | F | 61 | (51, 46, 15) | 230.0000 | |
| 40 | 1164071Z | ROUSSEL ADRIEN | C N NICE | 12 | 1994 | M | 61 | (40, 30, 31) | 225.0000 | ||
| 41 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 62 | (36, 47, 26) | 220.0000 | ||
| 42 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 62 | (33, 44, 29) | 215.0000 | ||
| 43 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 63 | (37, 26, 58) | 210.0000 | ||
| 44 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 64 | (14, 59, 50) | 205.0000 | ||
| 45 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 64 | (47, 37, 27) | 201.0000 | ||
| 46 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 67 | (45, 35, 32) | 196.0000 | |
| 47 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 70 | (19, 51, BFD) | 191.0000 | ||
| 47 | 1203916E | PINEAU VALENTIN | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 77 | (28, 49, BFD) | 191.0000 | ||
| 48 | 1167622Y | FERRERO MATHIEU | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 78 | (38, 57, 40) | 187.0000 | ||
| 49 | 1185382Y | MEUNIER HUGO | Y C CANNES | 12 | 1996 | M | 81 | (60, DSQ, 21) | 182.0000 | ||
| 50 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 81 | (31, 50, BFD) | 178.0000 | ||
| 51 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 86 | (61, 43, 43) | 173.0000 | |
| 51 | 1203861X | QUILLET RAPHAEL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1996 | M | 86 | (42, 44, 44) | 173.0000 | ||
| 52 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 87 | (48, 39, BFD) | 169.0000 | ||
| 53 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 88 | (54, 34, BFD) | 165.0000 | ||
| 54 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 89 | (34, 64, 55) | 161.0000 | ||
| 55 | 1192480S | DIEBOLD TOM | S N DE SANARY | 12 | 1995 | M | 89 | (56, 38, 51) | 156.0000 | ||
| 56 | 1192479R | DIEBOLD DAVID | S N DE SANARY | 12 | 1995 | M | 90 | (53, 65, 37) | 152.0000 | ||
| 57 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 90 | (43, 52, 47) | 148.0000 | ||
| 58 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 92 | (55, 54, 38) | 144.0000 | |
| 59 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 92 | (44, 49, 48) | 140.0000 | ||
| 59 | 1117825B | KACHIKDJIAN MARINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | ![]() | F | 95 | (46, 53, 49) | 140.0000 | |
| 60 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 99 | (67, 63, 36) | 136.0000 | |
| 60 | 1161777K | LEROY MARINE | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1996 | ![]() | F | 100 | (46, 54, BFD) | 136.0000 | |
| 61 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 101 | (52, 67, 49) | 133.0000 | |
| 61 | 1161582G | TRUPHEME CLEMENTINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1995 | ![]() | F | 106 | (46, 60, BFD) | 133.0000 | |
| 62 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 107 | (65, 42, BFD) | 129.0000 | ||
| 63 | 1185201K | PATURLE QUENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 112 | (59, 60, 53) | 125.0000 | ||
| 64 | 1185465K | GAVIN VALENTIN | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 114 | (66, 48, BFD) | 121.0000 | ||
| 65 | 1213582Y | GAMA ELWIN | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 117 | (62, 55, 66) | 118.0000 | ||
| 66 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 117 | (57, 76, 60) | 114.0000 | ||
| 67 | 1206054G | SELLAME BARRAU ANABELLE | Y C CANNES | 12 | 1996 | ![]() | F | 118 | (73, 45, BFD) | 110.0000 | |
| 68 | 1164823H | TEZENAS ALBERIC | C.V.BORMES | 12 | 1994 | M | 119 | (50, 69, BFD) | 107.0000 | ||
| 69 | 1162058C | FRANCOIS MARIUS | S N DU BRUSC | 12 | 1995 | M | 124 | (79, 61, 63) | 103.0000 | ||
| 70 | 1161269F | LEMAN JEAN-CHRISTOPHE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 126 | (72, 70, 56) | 100.0000 | ||
| 71 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 126 | (69, 87, 57) | 96.0000 | |
| 72 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 127 | (63, 68, 64) | 93.0000 | |
| 73 | 1165141P | SOLA TITOUAN | S N BANDOL | 12 | 1996 | M | 128 | (75, 66, 62) | 90.0000 | ||
| 74 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 130 | (77, 71, 59) | 86.0000 | |
| 75 | 1159208J | RIONDEL PRISCILLE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 133 | (68, 73, 65) | 83.0000 | |
| 76 | 1168367Z | PERILLAT ALEXIS | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 134 | (64, 81, 70) | 80.0000 | ||
| 77 | 1093113K | MILANI MARIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 139 | (81, 78, 61) | 77.0000 | |
| 78 | 1163692E | REID ALFRED | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 142 | (90, 74, 68) | 74.0000 | ||
| 79 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 144 | (74, 72, 72) | 71.0000 | |
| 80 | 1202799R | CIRRE-MARFAING JOSEPHINE | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | ![]() | F | 145 | (78, 83, 67) | 67.0000 | |
| 81 | 1169136A | MARINO FLORIAN | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 145 | (70, 88, 75) | 64.0000 | ||
| 82 | 1202798Q | FRESNEL THOMAS | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 149 | (83, 80, 69) | 61.0000 | ||
| 83 | 1164328S | DEBRAY JEREMY | Y C BEAULIEU | 12 | 1994 | M | 149 | (82, 75, 74) | 58.0000 | ||
| 84 | 1204363V | PAGES FERDINAND | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 153 | (93, 82, 71) | 56.0000 | ||
| 85 | 1168580W | BRUN RIGAUD MATHIEU | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 153 | (76, 86, 77) | 53.0000 | ||
| 86 | 1202800S | ROUX PAULINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 157 | (84, 90, 73) | 50.0000 | |
| 87 | 1185896J | TORTEROLO GABRIEL | Y C BEAULIEU | 12 | 1996 | M | 157 | (92, 77, 80) | 47.0000 | ||
| 88 | 1202547D | MARRACHE SWAN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 162 | (86, 89, 76) | 44.0000 | ||
| 89 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 163 | (85, 85, 78) | 41.0000 | ||
| 90 | 1188078G | JENSSEN NILS | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 164 | (80, 84, BFD) | 39.0000 | ||
| 91 | 1181650L | GUEVILLE THIBAULT | C O Y C HYEROIS | 12 | 1995 | M | 166 | (87, DSQ, 79) | 36.0000 | ||
| 92 | 1193509P | PAPOT MARINE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1996 | ![]() | F | 167 | (88, 79, BFD) | 33.0000 | |
| 93 | 1121865K | GRAVELINE ROBIN | CANNES JEUNESSE | 12 | 1996 | M | 184 | (89, BFD, BFD) | 30.0000 | ||
| 94 | 1128268E | MARTIN MARIE CHARLOTTE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | ![]() | F | 186 | (91, DNC, DNC) | 28.0000 | |
Résultat élaboré par Pierre jean OLIVON (lic 0463587D, 83005-Y C CAVALAIRE), réception : 14/10/2007 19:12:39
Réf : co_id = 31885, ep_id = 69590, re_id = 41013, rf_id = 11617.
retour
©GLC