chargement des données en cours...
| MIN MINIMES | (Régional - | Optimist Minime | ) Y C DE SIX FOURS | du 13/05/2007 | (65 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1043765F | PELISSON SACHA | Y C CAVALAIRE | 12 | 1992 | M | 2 | (1, 3, 1) | 500.0000 | ||
| 2 | 1088494Y | MOREL THOMAS | C O Y C HYEROIS | 12 | 1992 | M | 3 | (2, 1, 20) | 482.0000 | ||
| 3 | 1086393K | QUIROGA PIERRE | Y C LONDAIS | 12 | 1992 | M | 4 | (5, 2, 2) | 465.0000 | ||
| 4 | 1148348W | PLANTE LONGCHAMP ALEXANDRE | C N NICE | 12 | 1993 | M | 6 | (3, 5, 3) | 448.0000 | ||
| 5 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 8 | (4, 4, 6) | 432.0000 | ||
| 6 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 11 | (22, 7, 4) | 417.0000 | ||
| 7 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 13 | (7, 6, 40) | 402.0000 | |
| 8 | 1088309F | MARTIN VINCENT | C N NICE | 12 | 1992 | M | 17 | (11, 10, 7) | 388.0000 | ||
| 9 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 19 | (8, 11, 32) | 374.0000 | ||
| 10 | 1063657B | BIEUX LEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 19 | (10, 9, 15) | 360.0000 | ||
| 11 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 20 | (9, 16, 11) | 347.0000 | ||
| 12 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 22 | (19, 12, 10) | 334.0000 | ||
| 13 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 23 | (6, 17, 24) | 322.0000 | ||
| 14 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 23 | (14, 14, 9) | 310.0000 | ||
| 15 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 24 | (17, 8, 16) | 298.0000 | ||
| 16 | 1098082L | SIMONNOT FLORIAN | Y C LONDAIS | 12 | 1993 | M | 27 | (24, 22, 5) | 287.0000 | ||
| 17 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 29 | (12, 35, 17) | 276.0000 | ||
| 18 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 31 | (18, 13, 22) | 265.0000 | ||
| 19 | 1140968J | MARIETTE LAURA | C N ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 31 | (16, 15, 18) | 255.0000 | |
| 20 | 1070258C | MATILE CAMILLE | Y C MONACO | 12 | 1993 | ![]() | F | 32 | (20, 18, 14) | 245.0000 | |
| 21 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 33 | (25, 28, 8) | 235.0000 | ||
| 22 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 35 | (23, 23, 12) | 226.0000 | ||
| 23 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 36 | (15, 26, 21) | 216.0000 | ||
| 24 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 37 | (33, 24, 13) | 207.0000 | ||
| 25 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 40 | (26, 21, 19) | 198.0000 | ||
| 26 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 42 | (13, 38, 29) | 190.0000 | ||
| 27 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 45 | (31, 19, 26) | 182.0000 | ||
| 28 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 50 | (47, 20, 30) | 173.0000 | ||
| 29 | 1142561T | MUNAFO GIANMARIA | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 54 | (36, 29, 25) | 165.0000 | ||
| 30 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N NICE | 12 | 1994 | ![]() | F | 54 | (27, 34, 27) | 158.0000 | |
| 31 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 55 | (28, 27, 33) | 150.0000 | ||
| 32 | 1164071Z | ROUSSEL ADRIEN | C N NICE | 12 | 1994 | M | 59 | (34, 25, 37) | 143.0000 | ||
| 33 | 1088785B | BERDIN YANN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 60 | (21, 39, 39) | 135.0000 | ||
| 34 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 60 | (29, 31, 36) | 128.0000 | ||
| 35 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 61 | (37, 33, 28) | 121.0000 | ||
| 36 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 62 | (32, 30, 38) | 115.0000 | |
| 37 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 64 | (46, 41, 23) | 108.0000 | ||
| 38 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 68 | (42, 37, 31) | 102.0000 | ||
| 39 | 1161269F | LEMAN JEAN-CHRISTOPHE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 71 | (39, 32, DNF) | 95.0000 | ||
| 40 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 71 | (35, 36, DNF) | 89.0000 | ||
| 41 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | Y C LONDAIS | 12 | 1994 | M | 75 | (41, 48, 34) | 83.0000 | ||
| 42 | 1139539V | MACCALL LUCA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1994 | M | 77 | (30, 47, DNF) | 77.0000 | ||
| 43 | 1064519Z | LAGARRIGUE THEO | C N NICE | 12 | 1994 | M | 78 | (49, 43, 35) | 71.0000 | ||
| 44 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S N BANDOL | 12 | 1995 | ![]() | F | 81 | (44, 40, 41) | 66.0000 | |
| 45 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 84 | (38, 46, DNF) | 60.0000 | |
| 46 | 1087714L | PIOT CAMILLE | S N BANDOL | 12 | 1994 | ![]() | F | 87 | (51, 45, 42) | 55.0000 | |
| 47 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 87 | (45, 42, DNF) | 49.0000 | ||
| 48 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 89 | (40, 49, DNF) | 44.0000 | ||
| 49 | 1164328S | DEBRAY JEREMY | Y C BEAULIEU | 12 | 1994 | M | 92 | (48, 44, DNF) | 39.0000 | ||
| 50 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 102 | (52, 50, DNF) | 34.0000 | ||
| 51 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 109 | (DNF, DNF, 43) | 29.0000 | |
| 52 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 109 | (43, DNF, DNF) | 24.0000 | ||
| 53 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 110 | (DNF, DNF, 44) | 19.0000 | |
| 54 | 1161172E | REINAUD QUENTIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 116 | (50, DNF, DNF) | 15.0000 | ||
| 55 | 1163326Y | AMAR THEODORE | Y C CANNES | 12 | 1994 | M | 117 | (DNF, 51, DNF) | 10.0000 | ||
| DNA | 1162058C | FRANCOIS MARIUS | S N DU BRUSC | 12 | 1995 | M | 132 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1211771M | MATTEI ANGELIQUE | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | ![]() | F | 132 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 132 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1113687R | CONNAULTE JULIEN | S N DE SANARY | 12 | 1994 | M | 132 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1192480S | DIEBOLD TOM | S N DE SANARY | 12 | 1995 | M | 132 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1192479R | DIEBOLD DAVID | S N DE SANARY | 12 | 1995 | M | 132 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1202547D | MARRACHE SWAN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 132 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1093113K | MILANI MARIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 132 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1116695Z | HILL ARTHUR | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 132 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1182813X | MARCEL NICOLAS | C N CAP D | 12 | 1995 | M | 132 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Antoine MARTIN (lic 1002515M, 2B017-C N MARE E VELA), réception : 14/05/2007 09:11:09
Réf : co_id = 34913, ep_id = 76965, re_id = 38775, rf_id = 10205.
retour
©GLC