chargement des données en cours...
| SIL TOULON MINIMES | (Interrégional - | Optimist Minime | ) Y C TOULON | du 26 au 29/10/2006 | (168 classés) |
| 6 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 9 | (2, 4, 1, 1, 1, 10) | 1500.0000 | ||
| 2 | 1063657B | BIEUX LEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 13 | (1, 1, 1, 5, 5, 6) | 1482.0000 | ||
| 2 | KELLER JOCELYN | SUISSE | CE | M | 15 | (8, 4, 4, 4, 2, 1) | - | ||||
| 3 | 1033011D | BOUVET THANH | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 19 | (3, 3, 3, 7, 3, 42) | 1465.0000 | |
| 4 | 1113694Y | LEROY PAUL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1993 | M | 21 | (2, 10, 4, 4, 17, 1) | 1447.0000 | ||
| 4 | TRACHSEL VINCENT | SUISSE | CE | M | 22 | (1, 6, 2, 17, 1, 12) | - | ||||
| 5 | 1086393K | QUIROGA PIERRE | Y C LONDAIS | 12 | 1992 | M | 27 | (14, 1, 7, 12, 2, 5) | 1430.0000 | ||
| 5 | CASAS Victor | SUISSE | CE | M | 29 | (5, 3, 6, 11, 4, 35) | - | ||||
| 6 | 1088494Y | MOREL THOMAS | C O Y C HYEROIS | 12 | 1992 | M | 35 | (6, 2, 10, 3, 14, 16) | 1413.0000 | ||
| 6 | VAN CAMPENHOUDT GAETAN | SUISSE | CE | M | 38 | (10, 9, 21, 9, 8, 2) | - | ||||
| 6 | MASSARD ALEXANDRE | SUISSE | CE | M | 40 | (7, 9, 10, 8, 6, 16) | - | ||||
| 7 | 1068542Q | HISS JEAN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 41 | (6, 7, 11, 2, 15, 72) | 1397.0000 | ||
| 7 | RIGOT Guillaume | SUISSE | CE | M | 41 | (10, 8, 14, 2, 7, 25) | - | ||||
| 8 | 1114908N | ROSSI CAMILLE | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | ![]() | F | 44 | (22, 11, 5, 3, 3, 27) | 1380.0000 | |
| 9 | 1088958G | SALGAS ALEXANDRE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 46 | (4, 2, 6, 15, 19, 68) | 1364.0000 | ||
| 9 | WACHTER TIM | SUISSE | CE | M | 53 | (8, 5, 3, 33, 11, 26) | - | ||||
| 9 | SCHNEITER SEBASTIEN | SUISSE | CE | M | 51 | (4, 11, DNF, 1, 26, 9) | - | ||||
| 10 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 59 | (16, 43, 19, 5, 5, 14) | 1348.0000 | ||
| 11 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 64 | (23, 24, 7, 18, 9, 7) | 1332.0000 | ||
| 11 | PARIDANT ROMAIN | SUISSE | CE | M | 64 | (3, 33, 20, 26, 12, 3) | - | ||||
| 12 | 1086315D | BIRCHENALL MARC | Y C ANTIBES | 12 | 1992 | M | 66 | (19, 18, 8, 18, 4, 18) | 1316.0000 | ||
| 13 | 1060296A | BOUCHET MATHIEU | Y C MONACO | 12 | 1992 | M | 72 | (26, 18, 17, 13, 18, 6) | 1300.0000 | ||
| 14 | 1119764W | CASABIANCA ROMAIN | C V ST QUENTIN | 20 | 1992 | M | 74 | (12, 36, 22, 10, 11, 19) | 1285.0000 | ||
| 14 | DONINELLI STEFANO | SUISSE | CE | M | 75 | (20, 12, 36, 16, 16, 11) | - | ||||
| 15 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 77 | (40, 5, 8, 7, 25, 32) | 1270.0000 | ||
| 16 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 82 | (36, 14, 15, 8, 23, 22) | 1254.0000 | ||
| 17 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 83 | (51, 23, 13, 14, 6, 27) | 1239.0000 | ||
| 18 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 83 | (9, 21, 36, 33, 13, 7) | 1225.0000 | |
| 19 | 1121392S | LACAN SANDRO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | M | 86 | (31, 14, 23, 32, 7, 11) | 1210.0000 | ||
| 20 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 90 | (9, 28, 17, 19, 52, 17) | 1196.0000 | ||
| 21 | 1148348W | PLANTE LONGCHAMP ALEXANDRE | C N NICE | 12 | 1993 | M | 93 | (44, 7, 9, 25, 8, 51) | 1181.0000 | ||
| 22 | 1144470G | ELINA EUSTACHE | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1993 | M | 99 | (42, 17, 12, 14, 44, 14) | 1167.0000 | ||
| 23 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 99 | (13, 23, 24, 13, 45, 26) | 1153.0000 | ||
| 24 | JAFFREZIC Gael | CN B P P | 07 | M | 105 | (11, 36, 11, 31, 28, 24) | - | ||||
| 24 | 1037803V | BAUDE HILARIC | C V MARTIGUES | 11 | 1993 | M | 103 | (11, 46, 9, 6, 31, 55) | 1139.0000 | ||
| 25 | 1088367R | DARCET MAYLIS | Y C MONACO | 12 | 1992 | ![]() | F | 108 | (23, 34, 28, 34, 15, 8) | 1126.0000 | |
| 26 | 1111502Q | FEDRIGUCCI HUGO | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1994 | M | 109 | (21, 32, 19, 23, 14, 40) | 1112.0000 | ||
| 26 | BARANZINI SEBASTIANO | SUISSE | CE | M | 112 | (5, 8, 40, 38, 21, 47) | - | ||||
| 26 | RIGOT FABRICE | SUISSE | CE | M | 111 | (30, 22, 32, 20, 20, 19) | - | ||||
| 27 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 114 | (37, 12, 51, 6, 9, 50) | 1099.0000 | ||
| 28 | 1140968J | MARIETTE LAURA | C N ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 118 | (29, 37, 29, 21, 42, 2) | 1085.0000 | |
| 29 | 1093067M | DEKKERS DANY | Y C MONACO | 12 | 1993 | M | 119 | (14, 32, 26, 28, 19, 38) | 1072.0000 | ||
| 30 | 1138289T | DUPUY FRANCOIS | VOILE FUN SETE | 10 | 1994 | M | 120 | (22, 44, 2, 12, 40, 74) | 1059.0000 | ||
| 31 | 1111064J | JOURNE ISABELLE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | ![]() | F | 122 | (25, 26, 5, 46, 20, 57) | 1046.0000 | |
| 32 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | C N CROISETTE | 12 | 1993 | M | 123 | (21, 19, 44, 48, 21, 18) | 1033.0000 | ||
| 32 | SCHEUBER SILVAN | SUISSE | CE | M | 123 | (15, 56, 25, 45, 16, 22) | - | ||||
| 33 | 1087440A | PEREZ VICTOR | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 126 | (25, 34, 28, 11, 28, 52) | 1021.0000 | ||
| 33 | SCHUMACHER SAMI | SUISSE | CE | M | 127 | (17, 13, 12, 51, 34, 52) | - | ||||
| 34 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 129 | (28, 41, 35, 10, 36, 20) | 1008.0000 | ||
| 35 | 1139539V | MACCALL LUCA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1994 | M | 129 | (12, 13, 71, 40, 29, 35) | 996.0000 | ||
| 36 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 132 | (18, 6, DNF, 25, 59, 24) | 984.0000 | ||
| 37 | 1142561T | MUNAFO GIANMARIA | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 136 | (55, 35, 13, 23, 10, 63) | 972.0000 | ||
| 38 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 137 | (46, 40, 32, 21, 34, 10) | 960.0000 | ||
| 39 | 1017144A | SIMON LAURA | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | ![]() | F | 138 | (47, 43, 15, 9, 24, 76) | 948.0000 | |
| 40 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 143 | (29, DSQ, 29, 22, 33, 30) | 936.0000 | |
| 41 | 1100985K | MALFONDET PAUL | C V EVIAN | 33 | 1994 | M | 144 | (38, 27, 16, 36, 27, 80) | 924.0000 | ||
| 41 | TESTUZ FIONA | SUISSE | CE | ![]() | F | 144 | (48, 39, 18, 16, 25, 46) | - | |||
| 42 | 1088309F | MARTIN VINCENT | C N NICE | 12 | 1992 | M | 145 | (19, 19, 58, 35, 39, 33) | 913.0000 | ||
| 43 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 146 | (17, 45, 40, 17, 44, 28) | 901.0000 | ||
| 44 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 147 | (34, 25, 33, 27, 39, 28) | 890.0000 | ||
| 45 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 148 | (72, 17, 31, 24, 76, 4) | 879.0000 | ||
| 46 | 1180930L | DOMPNIER REMI | C V EVIAN | 33 | 1994 | M | 149 | (26, 66, 37, 43, 22, 21) | 867.0000 | ||
| 47 | 1098082L | SIMONNOT FLORIAN | Y C LONDAIS | 12 | 1993 | M | 149 | (24, 22, 57, 37, 27, 39) | 856.0000 | ||
| 48 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 150 | (13, 55, 20, 20, 42, 75) | 846.0000 | ||
| 48 | BOSSHARD ANYA | SUISSE | CE | ![]() | F | 152 | (61, 47, 31, 22, 32, 20) | - | |||
| 49 | 1063650U | CHASTEL QUENTIN | C V MARTIGUES | 11 | 1993 | M | 153 | (35, 16, 42, 28, 35, 39) | 835.0000 | ||
| 49 | BUREAU CAMILLE | SUISSE | CE | ![]() | F | 154 | (33, 20, DNF, 41, 18, 42) | - | |||
| 50 | 1150888S | LABERTRANDE PIERRE | C N ALPIN | 11 | 1995 | M | 156 | (24, 53, 30, 55, 24, 25) | 824.0000 | ||
| 50 | BUSSARD SIDNEY | SUISSE | CE | M | 156 | (27, 52, 42, 26, 23, 38) | - | ||||
| 51 | 1088197P | MASSON LISE | C V MARTIGUES | 11 | 1992 | ![]() | F | 157 | (27, 31, 18, 59, 22, 65) | 813.0000 | |
| 52 | 1191653F | FIRMIAN MATTHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | M | 157 | (69, 24, 30, 44, 26, 33) | 803.0000 | ||
| 53 | 1126835M | JOURNE MARC | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1994 | M | 159 | (43, 49, 27, 30, 10, 67) | 792.0000 | ||
| 54 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 161 | (20, 15, DNF, 50, 17, 59) | 782.0000 | ||
| 55 | 1094360J | TOURNEUR ALEXIS | S R DE CIOTAT | 11 | 1993 | M | 162 | (49, 20, DNF, 19, 37, 37) | 772.0000 | ||
| 55 | MEIER FLORIAN | SUISSE | CE | M | 167 | (34, 10, DNF, 30, 32, 61) | - | ||||
| 55 | DU BOIS SOPHIE | SUISSE | CE | ![]() | F | 167 | (7, 38, 41, 61, 30, 51) | - | |||
| 56 | 1098777K | FERRIER CLEMENCE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1993 | ![]() | F | 168 | (32, 29, 70, 61, 41, 5) | 762.0000 | |
| 57 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 176 | (44, 61, 16, 77, 40, 15) | 752.0000 | ||
| 57 | BEZEL MARA | SUISSE | CE | ![]() | F | 176 | (48, 38, 34, 39, 60, 17) | - | |||
| 57 | MASMEJAN OLIVIER | SUISSE | CE | M | 176 | (62, 31, 37, 35, 43, 30) | - | ||||
| 58 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 179 | (47, 16, 22, 53, 59, 41) | 742.0000 | ||
| 58 | AMSLER BENOIT | SUISSE | CE | M | 180 | (43, 25, DNF, 49, 50, 13) | - | ||||
| 59 | 1077265B | QUILLIET VANILLE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1994 | ![]() | F | 184 | (40, 45, 21, 48, 33, 45) | 732.0000 | |
| 60 | 1114580W | SOLER MARIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | ![]() | F | 187 | (38, 65, 61, 32, 48, 8) | 722.0000 | |
| 60 | TISSOT AURELIEN | SUISSE | CE | M | 188 | (58, 26, 35, 29, 55, 43) | - | ||||
| 61 | 1063058C | DANTES JEANNE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 190 | (56, 69, 27, 27, 68, 12) | 712.0000 | |
| 61 | DE TRIBOLET THAIS | SUISSE | CE | ![]() | F | 190 | (50, 33, 50, 44, 61, 13) | - | |||
| 62 | 1153699V | DE LA GICLAIS MATHILDE | S R V ANNECY | 33 | 1993 | ![]() | F | 195 | (32, 42, 46, 63, 12, 70) | 703.0000 | |
| 63 | 1162489B | PEBRIER LAURA | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | ![]() | F | 196 | (15, 58, 23, 52, 69, 48) | 693.0000 | |
| 64 | 1086806Q | BERGER AMAURY | AV CARRY LE ROUET | 11 | 1995 | M | 196 | (35, 30, 56, 24, 51, 76) | 684.0000 | ||
| 65 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 197 | (51, 70, DNF, 15, 46, 15) | 674.0000 | ||
| 66 | 1153700W | DE LA GICLAIS SOLENE | S R V ANNECY | 33 | 1993 | ![]() | F | 197 | (42, 64, 38, 37, 46, 34) | 665.0000 | |
| 67 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 200 | (39, 48, 69, 41, 13, 59) | 656.0000 | ||
| 67 | COLOMBO ELIA | SUISSE | CE | M | 206 | (54, 41, 48, 54, 67, 9) | - | ||||
| 68 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N NICE | 12 | 1994 | ![]() | F | 209 | (30, 59, 38, 70, 36, 46) | 647.0000 | |
| 69 | 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | 209 | (37, 56, 39, 59, 30, 47) | 638.0000 | ||
| 69 | RIAT LUCIEN | SUISSE | CE | M | 211 | (59, 49, 26, 42, 35, 73) | - | ||||
| 69 | ROUILLER LEA | SUISSE | CE | ![]() | F | 211 | (71, 46, 14, 60, 38, 53) | - | |||
| 70 | 1112582Q | LE TALLEC QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 213 | (33, 50, DNF, 38, 56, 36) | 629.0000 | ||
| 70 | COLOMBO MATTEO | SUISSE | CE | M | 222 | (31, 39, DNF, 51, 48, 53) | - | ||||
| 70 | LEHNI Nicolas | M | 220 | (57, 28, 41, 62, 58, 36) | - | ||||||
| 71 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | C N ALPIN | 11 | 1995 | ![]() | F | 226 | (69, 65, 63, 46, 49, 3) | 620.0000 | |
| 72 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | Y C LONDAIS | 12 | 1994 | M | 229 | (71, 15, 34, 34, DSQ, 75) | 611.0000 | ||
| 72 | BIRCHLER CHRISTIAN | SUISSE | CE | M | 230 | (66, 27, 46, 57, 52, 48) | - | ||||
| 73 | 1162478Q | PEBRIER SABINE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | ![]() | F | 231 | (50, 50, 44, 56, 31, 56) | 602.0000 | |
| 74 | 1058950Y | CHRISTOL BRUNO | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1993 | M | 232 | (28, 21, 45, DSQ, 64, 74) | 594.0000 | ||
| 75 | 1148919R | BRUN RENAN | Y C CAVALAIRE | 12 | 1994 | M | 233 | (59, 37, DNF, 53, 43, 41) | 585.0000 | ||
| 76 | 1084674U | VASSEUR ADRIEN | S R DE CIOTAT | 11 | 1994 | M | 234 | (36, 64, 60, 47, 47, 44) | 576.0000 | ||
| 76 | JOTTERAND CAMILLE | SUISSE | CE | ![]() | F | 234 | (63, 30, DNF, 75, 45, 21) | - | |||
| 76 | AMSLER MARION | SUISSE | CE | ![]() | F | 237 | (41, 40, DSQ, 72, 53, 31) | - | |||
| 77 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 240 | (41, 35, DNF, 43, 54, 67) | 568.0000 | ||
| 77 | SIEGENTHALER Maja | ![]() | F | 240 | (60, 55, 24, 57, 62, 44) | - | |||||
| 78 | 1136642C | CUVEILLIER BENJAMIN | S R V ANNECY | 33 | 1993 | M | 241 | (65, 67, 25, 79, 47, 37) | 560.0000 | ||
| 79 | 1158196E | BERTHET AXEL | C V MARTIGUES | 11 | 1993 | M | 241 | (55, 67, 59, 40, 38, 49) | 551.0000 | ||
| 80 | 1164071Z | ROUSSEL ADRIEN | C N NICE | 12 | 1994 | M | 247 | (65, 57, 45, 42, 54, 49) | 543.0000 | ||
| 81 | 1070258C | MATILE CAMILLE | Y C MONACO | 12 | 1993 | ![]() | F | 247 | (53, 48, 43, 58, 60, 45) | 535.0000 | |
| 81 | FRAGNIERE REMI | SUISSE | CE | M | 248 | (18, 42, DNF, 39, 70, 79) | - | ||||
| 82 | 1086913B | GROS VALENTIN | AV CARRY LE ROUET | 11 | 1994 | M | 253 | (66, 62, DNF, 64, 29, 32) | 527.0000 | ||
| 83 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 253 | (DSQ, 29, 47, 58, 56, 63) | 519.0000 | ||
| 84 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 257 | (73, 68, 49, 66, 51, 23) | 511.0000 | ||
| 85 | 1161582G | TRUPHEME CLEMENTINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1995 | ![]() | F | 259 | (67, 51, DNF, 67, 70, 4) | 503.0000 | |
| 86 | 1182217B | LIEM ALEXANDRE | C V MARTIGUES | 11 | 1993 | M | 272 | (39, 57, DNF, 55, 49, 72) | 495.0000 | ||
| 86 | RITSCHARD EMANUEL | SUISSE | CE | M | 272 | (54, 53, DNF, 49, DSQ, 31) | - | ||||
| 87 | 1161743Z | REBOUL GWENAEL | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1994 | M | 274 | (52, 54, DNF, 76, 69, 23) | 487.0000 | ||
| 87 | WYLER Sam | M | 275 | (70, 69, 39, 54, 74, 43) | - | ||||||
| 88 | 1061948W | LEMAISTRE ADRIEN | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1994 | M | 279 | (64, 61, 33, 71, 63, 58) | 479.0000 | ||
| 88 | DOSWALD JANNIK | SUISSE | CE | M | 281 | (68, DSQ, 64, 63, 57, 29) | - | ||||
| 89 | 1088840J | RICHARD MAUD | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | ![]() | F | 284 | (46, 73, DNF, 29, 63, 73) | 472.0000 | |
| 90 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | S R DE CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 286 | (49, 51, DNF, 47, 75, 64) | 464.0000 | |
| 90 | SEVEY ALIZEE | SUISSE | CE | ![]() | F | 289 | (53, 71, 53, 80, 78, 34) | - | |||
| 90 | FOOT MORITZ | SUISSE | CE | M | 293 | (74, 80, DNF, 36, 53, 50) | - | ||||
| 90 | FATTORINI Ricardo | M | 293 | (16, 59, DNF, 65, 74, 79) | - | ||||||
| 91 | 1137696A | SULTANA VINCENT | MAIRIE DE PALAVAS | 10 | 1994 | M | 294 | (62, 75, DNF, 31, 41, 85) | 456.0000 | ||
| 92 | 1048501P | ARMAGNAT THAIS | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1993 | ![]() | F | 295 | (45, 44, DNF, 62, DSQ, 58) | 449.0000 | |
| 93 | 1087714L | PIOT CAMILLE | S N DU BRUSC | 12 | 1994 | ![]() | F | 299 | (45, 58, 66, 79, 66, 64) | 441.0000 | |
| 94 | 1104861X | PINOSA NIKOLA | EN AGDE DU CAP | 10 | 1995 | M | 302 | (60, 52, DNF, 67, 57, 66) | 434.0000 | ||
| 95 | 1160673K | HEURTAULT LUCAS | CVSAE | 03 | 1995 | M | 307 | (63, 70, 68, 45, DSQ, 61) | 427.0000 | ||
| 95 | DUNNING SARAH | SUISSE | CE | ![]() | F | 307 | (56, 62, DNF, 64, 55, 70) | - | |||
| 96 | 1161269F | LEMAN JEAN-CHRISTOPHE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 308 | (57, 60, 65, 72, 78, 54) | 419.0000 | ||
| 96 | STRASSLER DAVID | SUISSE | CE | M | 309 | (67, 74, DNF, 60, 68, 40) | - | ||||
| 97 | 1116584J | ADGE PAUL | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | M | 312 | (70, 78, 52, 74, 50, 66) | 412.0000 | ||
| 97 | BRIAUX TITOUAN | SUISSE | CE | M | 321 | (61, 54, DNF, 52, 77, 77) | - | ||||
| 97 | MULLER DUNJA | SUISSE | CE | ![]() | F | 313 | (74, 74, 43, 69, 65, 62) | - | |||
| 98 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S N BANDOL | 12 | 1995 | ![]() | F | 326 | (81, 66, DNF, 56, 66, 57) | 405.0000 | |
| 99 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 327 | (52, 63, DNF, 69, 75, 68) | 398.0000 | |
| 99 | FAHRNI LINDA | SUISSE | CE | ![]() | F | 329 | (77, 81, 47, 73, 72, 60) | - | |||
| 100 | 1094089B | CASAS JACQUES | VOILE FUN SETE | 10 | 1994 | M | 336 | (58, 47, DNF, 78, 71, 82) | 391.0000 | ||
| 100 | THURNHERR ROMAN | SUISSE | CE | M | 337 | (76, 73, 54, 75, 73, 62) | - | ||||
| 100 | GEISSBUHLER NICOLAS | SUISSE | CE | M | 344 | (72, 63, DNF, 73, 58, 78) | - | ||||
| 100 | THOMANN Dominic | M | 346 | (76, 79, 62, 70, 67, 71) | - | ||||||
| 100 | FATTORINI Mario | M | 343 | (79, 76, DNF, DSQ, 73, 29) | - | ||||||
| 101 | 1136641B | CUNAT REMI | S R V ANNECY | 33 | 1993 | M | 347 | (78, 76, DNF, 66, 62, 65) | 384.0000 | ||
| 102 | 1088719H | BOY HUGO | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 349 | (80, 72, 55, 82, 65, 77) | 377.0000 | ||
| 103 | 1117825B | KACHIKDJIAN MARINE | C V MARTIGUES | 11 | 1994 | ![]() | F | 355 | (81, 82, DNF, 50, 71, 71) | 370.0000 | |
| 104 | 1158794C | BELLANATO JORDAN | SN LA CIOTAT | 11 | 1994 | M | 356 | (79, 77, DNF, 81, 37, 82) | 363.0000 | ||
| 105 | 1088785B | BERDIN YANN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 358 | (OCS, 68, DNF, 65, 61, 78) | 356.0000 | ||
| 106 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 368 | (75, 60, DNF, 78, 72, 83) | 350.0000 | ||
| 106 | STREHLE NICOLA | SUISSE | CE | M | 369 | (68, 75, DNF, 77, 80, 69) | - | ||||
| 107 | 1094106U | GELY QUENTIN | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 371 | (73, 79, DNF, 71, 64, 84) | 343.0000 | ||
| 108 | 1168367Z | PERILLAT ALEXIS | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 372 | (78, 78, DNF, 80, 82, 54) | 336.0000 | ||
| 109 | 1104862Y | PEREYRE HUGO | EN AGDE DU CAP | 10 | 1995 | M | 372 | (80, 81, DNF, 74, 81, 56) | 330.0000 | ||
| 110 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 373 | (77, 83, DNF, 82, 76, 55) | 323.0000 | |
| 111 | 1158385B | CAZE NOLWENN | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1992 | ![]() | F | 373 | (83, 71, 67, 83, DSQ, 69) | 317.0000 | |
| 112 | 1183874C | LEONARD MEGANE | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | ![]() | F | 375 | (75, 72, DNF, 68, 79, 81) | 310.0000 | |
| 113 | 1066601T | PARIAT FANNY | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | ![]() | F | 377 | (64, 77, DNF, 68, DSQ, 83) | 304.0000 | |
| 113 | PFEIFFER ZOE | SUISSE | CE | ![]() | F | 406 | (83, 82, DNF, 76, 84, 81) | - | |||
| 113 | OCHS CARLI | SUISSE | CE | ![]() | F | 414 | (82, D+D, DNF, 83, 83, 80) | - | |||
| 113 | CARON GILLES | SUISSE | CE | M | 380 | (82, 80, DNF, 81, 77, 60) | - | ||||
Résultat élaboré par Philippe LEGRAND (lic 0792856S, 00001-FFVOILE ), réception : 18/04/2007 15:13:47
Réf : co_id = null, ep_id = 60864, re_id = 38276, rf_id = 9891.
retour
©GLC