chargement des données en cours...
| SIL OPTIMIST BANDOL 2007 | (Interrégional - | Optimist Minime | ) S N BANDOL | du 31/03 au 01/04/2007 | (137 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1043765F | PELISSON SACHA | Y C CAVALAIRE | 12 | 1992 | M | 4 | (4, 1, 3) | 1500.0000 | ||
| 2 | 1086393K | QUIROGA PIERRE | Y C LONDAIS | 12 | 1992 | M | 4 | (1, 3, 3) | 1478.0000 | ||
| 3 | 1088494Y | MOREL THOMAS | C O Y C HYEROIS | 12 | 1992 | M | 4 | (2, 4, 2) | 1456.0000 | ||
| 4 | 1098082L | SIMONNOT FLORIAN | Y C LONDAIS | 12 | 1993 | M | 5 | (7, 1, 4) | 1434.0000 | ||
| 5 | 1033011D | BOUVET THANH | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 5 | (3, 2, 8) | 1412.0000 | |
| 6 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 5 | (2, 3, 8) | 1391.0000 | ||
| 7 | 1063657B | BIEUX LEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 6 | (1, 9, 5) | 1370.0000 | ||
| 8 | KELLER Jocelyn | SUISSE | CE | M | 7 | (4, 3, 26) | - | ||||
| 8 | 1086315D | BIRCHENALL MARC | Y C ANTIBES | 12 | 1992 | M | 7 | (5, 12, 2) | 1350.0000 | ||
| 9 | 1113694Y | LEROY PAUL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1993 | M | 8 | (22, 7, 1) | 1330.0000 | ||
| 10 | 1060296A | BOUCHET MATHIEU | Y C MONACO | 12 | 1992 | M | 9 | (11, 8, 1) | 1310.0000 | ||
| 11 | 1114908N | ROSSI CAMILLE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | ![]() | F | 10 | (4, 6, 7) | 1290.0000 | |
| 12 | 1037803V | BAUDE HILARIC | C V MARTIGUES | 11 | 1993 | M | 11 | (13, 2, 9) | 1271.0000 | ||
| 12 | CASAS Victor | SUISSE | CE | M | 12 | (4, 8, 47) | - | ||||
| 13 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 13 | (8, 5, DNF) | 1252.0000 | ||
| 14 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 14 | (10, 4, 11) | 1233.0000 | |
| 15 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 15 | (27, 5, 10) | 1214.0000 | ||
| 16 | 1111502Q | FEDRIGUCCI HUGO | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1994 | M | 15 | (8, 7, 9) | 1196.0000 | ||
| 17 | 1138289T | DUPUY FRANCOIS | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | M | 18 | (6, 20, 12) | 1178.0000 | ||
| 18 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 18 | (45, 11, 7) | 1160.0000 | ||
| 19 | 1088958G | SALGAS ALEXANDRE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 18 | (9, 9, 10) | 1142.0000 | ||
| 20 | 1148348W | PLANTE LONGCHAMP ALEXANDRE | C N NICE | 12 | 1993 | M | 19 | (13, 25, 6) | 1125.0000 | ||
| 21 | 1058950Y | CHRISTOL BRUNO | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1993 | M | 21 | (7, 14, 14) | 1108.0000 | ||
| 22 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 22 | (28, 16, 6) | 1091.0000 | ||
| 23 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 23 | (19, 38, 4) | 1074.0000 | ||
| 24 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 23 | (18, 18, 5) | 1058.0000 | ||
| 25 | 1111064J | JOURNE ISABELLE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | ![]() | F | 24 | (16, 8, 26) | 1042.0000 | |
| 26 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 25 | (3, 22, 28) | 1025.0000 | ||
| 27 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 25 | (6, 31, 19) | 1010.0000 | ||
| 28 | 1088367R | DARCET MAYLIS | Y C MONACO | 12 | 1992 | ![]() | F | 26 | (20, 6, DNF) | 994.0000 | |
| 29 | 1142561T | MUNAFO GIANMARIA | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 27 | (5, 36, 22) | 979.0000 | ||
| 30 | 1077265B | QUILLIET VANILLE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1994 | ![]() | F | 27 | (14, 15, 13) | 963.0000 | |
| 31 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 28 | (30, 10, 18) | 948.0000 | ||
| 32 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 30 | (15, DNF, 15) | 933.0000 | ||
| 33 | 1139539V | MACCALL LUCA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1994 | M | 30 | (15, 15, 34) | 919.0000 | ||
| 34 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 31 | (12, 19, 19) | 904.0000 | ||
| 35 | 1143035M | MONNET ANTONY | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | M | 32 | (12, 20, 25) | 890.0000 | ||
| 36 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 32 | (19, BFD, 13) | 875.0000 | ||
| 37 | 1070258C | MATILE CAMILLE | Y C MONACO | 12 | 1993 | ![]() | F | 32 | (17, 27, 15) | 861.0000 | |
| 37 | RODES Adriana | ![]() | F | 32 | (29, 14, 18) | - | |||||
| 38 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 34 | (54, 13, 21) | 848.0000 | ||
| 39 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 34 | (37, 17, 17) | 834.0000 | ||
| 40 | PALLARES Patricia | ![]() | F | 36 | (12, 24, DNF) | - | |||||
| 40 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 36 | (14, 22, 27) | 820.0000 | ||
| 41 | 1087440A | PEREZ VICTOR | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 37 | (26, 11, 26) | 807.0000 | ||
| 42 | 1093067M | DEKKERS DANY | Y C MONACO | 12 | 1993 | M | 37 | (21, 46, 16) | 794.0000 | ||
| 43 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 38 | (17, 21, 21) | 781.0000 | ||
| 44 | 1063058C | DANTES JEANNE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 39 | (25, 33, 14) | 768.0000 | |
| 45 | 1098777K | FERRIER CLEMENCE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1993 | ![]() | F | 39 | (39, 17, 22) | 755.0000 | |
| 46 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 39 | (30, 19, 20) | 742.0000 | ||
| 47 | 1086913B | GROS VALENTIN | AV CARRY LE ROUET | 11 | 1994 | M | 40 | (28, 12, 38) | 730.0000 | ||
| 48 | 1164071Z | ROUSSEL ADRIEN | C N NICE | 12 | 1994 | M | 42 | (10, 32, 40) | 718.0000 | ||
| 49 | 1140968J | MARIETTE LAURA | C N ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 42 | (37, 25, 17) | 705.0000 | |
| 50 | 1126835M | JOURNE MARC | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1994 | M | 43 | (32, 14, 29) | 693.0000 | ||
| 51 | 1191653F | FIRMIAN MATTHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | M | 45 | (16, 29, 37) | 681.0000 | ||
| 52 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 45 | (25, 26, 20) | 670.0000 | |
| 53 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 46 | (36, 35, 11) | 658.0000 | ||
| 54 | 1144470G | ELINA EUSTACHE | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1993 | M | 46 | (11, 56, 35) | 646.0000 | ||
| 55 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N NICE | 12 | 1994 | ![]() | F | 46 | (43, 23, 23) | 635.0000 | |
| 55 | TISSOT Aurelien | M | 46 | (18, 28, 37) | - | ||||||
| 56 | 1048501P | ARMAGNAT THAIS | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1993 | ![]() | F | 47 | (52, 31, 16) | 624.0000 | |
| 57 | 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | 47 | (31, 16, 49) | 612.0000 | ||
| 57 | SALA Marc | M | 47 | (28, 19, 35) | - | ||||||
| 58 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 49 | (38, 37, 12) | 601.0000 | ||
| 58 | BRUGMAN Lucia | ![]() | F | 49 | (42, 16, 33) | - | |||||
| 59 | 1161582G | TRUPHEME CLEMENTINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1995 | ![]() | F | 50 | (42, 32, 18) | 590.0000 | |
| 60 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | Y C LONDAIS | 12 | 1994 | M | 50 | (18, 33, 32) | 579.0000 | ||
| 61 | 1063650U | CHASTEL QUENTIN | C V MARTIGUES | 11 | 1993 | M | 50 | (26, 30, 24) | 569.0000 | ||
| 61 | VAN CAMPENHOUDT Gaetan | SUISSE | CE | M | 50 | (44, 9, 41) | - | ||||
| 62 | 1094360J | TOURNEUR ALEXIS | S R DE CIOTAT | 11 | 1993 | M | 51 | (27, 24, DNF) | 558.0000 | ||
| 63 | 1086806Q | BERGER AMAURY | AV CARRY LE ROUET | 11 | 1995 | M | 52 | (39, 13, 47) | 548.0000 | ||
| 64 | CHARLES David | M | 52 | (20, 43, 32) | - | ||||||
| 64 | 1125902Q | NUSSBAUMER EMILE | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | M | 52 | (24, 28, 42) | 537.0000 | ||
| 65 | 1137696A | SULTANA VINCENT | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1994 | M | 53 | (45, 10, 43) | 527.0000 | ||
| 66 | 1136642C | CUVEILLIER BENJAMIN | S R V ANNECY | 33 | 1993 | M | 53 | (29, 24, 46) | 517.0000 | ||
| 67 | 1088197P | MASSON LISE | C V MARTIGUES | 11 | 1992 | ![]() | F | 53 | (33, 26, 27) | 507.0000 | |
| 67 | FRAGNIERE Remi | SUISSE | CE | M | 53 | (28, 25, DNF) | - | ||||
| 68 | 1164003D | MARTEL QUENTIN | C V VALRAS PLAGE | 10 | 1994 | M | 56 | (35, 21, DNF) | 497.0000 | ||
| 69 | MIQUEL Dani | 56 | (16, 40, DNF) | - | |||||||
| 69 | 1061948W | LEMAISTRE ADRIEN | LA PELLE-MARSEILLE | 11 | 1994 | M | 56 | (29, 27, 32) | 487.0000 | ||
| 70 | 1145033T | POISOT QUENTIN | C V VALRAS PLAGE | 10 | 1993 | M | 57 | (48, 34, 23) | 477.0000 | ||
| 71 | 1017144A | SIMON LAURA | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | ![]() | F | 57 | (23, 34, 36) | 467.0000 | |
| 71 | BUSSARD Sydney | SUISSE | CE | M | 57 | (35, 22, 48) | - | ||||
| 72 | 1066601T | PARIAT FANNY | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | ![]() | F | 59 | (47, 18, 41) | 458.0000 | |
| 73 | 1153700W | DE LA GICLAIS SOLENE | S R V ANNECY | 33 | 1993 | ![]() | F | 59 | (21, 38, 44) | 448.0000 | |
| 74 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 59 | (23, 43, 36) | 439.0000 | ||
| 75 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 60 | (32, 45, 28) | 430.0000 | ||
| 76 | 1088785B | BERDIN YANN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 61 | (50, 23, 38) | 420.0000 | ||
| 77 | 1116584J | ADGE PAUL | C V MARSEILLAN | 10 | 1994 | M | 61 | (36, 28, 33) | 411.0000 | ||
| 78 | 1183874C | LEONARD MEGANE | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | ![]() | F | 63 | (24, 49, 39) | 402.0000 | |
| 79 | 1162478Q | PEBRIER SABINE | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | ![]() | F | 64 | (44, 29, 35) | 393.0000 | |
| 80 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 64 | (40, 30, 34) | 384.0000 | ||
| 81 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 66 | (20, 46, 48) | 375.0000 | ||
| 81 | ASO Aida | 66 | (37, 29, DNF) | - | |||||||
| 82 | 1114580W | SOLER MARIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | ![]() | F | 67 | (38, 36, 31) | 367.0000 | |
| 83 | 1094106U | GELY QUENTIN | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 68 | (54, 35, 33) | 358.0000 | ||
| 84 | 1064519Z | LAGARRIGUE THEO | C N NICE | 12 | 1994 | M | 69 | (46, 44, 25) | 350.0000 | ||
| 85 | 1117825B | KACHIKDJIAN MARINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | ![]() | F | 69 | (55, 40, 29) | 341.0000 | |
| 86 | 1088309F | MARTIN VINCENT | C N NICE | 12 | 1992 | M | 70 | (31, 39, DNF) | 333.0000 | ||
| 87 | 1162489B | PEBRIER LAURA | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | ![]() | F | 71 | (52, 40, 31) | 324.0000 | |
| 88 | 1159272A | BROCHIER PAULINE | C V MARTIGUES | 11 | 1994 | ![]() | F | 71 | (34, 37, 37) | 316.0000 | |
| 89 | 1084674U | VASSEUR ADRIEN | S R DE CIOTAT | 11 | 1994 | M | 73 | (53, 43, 30) | 308.0000 | ||
| 90 | 1087714L | PIOT CAMILLE | S N BANDOL | 12 | 1994 | ![]() | F | 74 | (51, 44, 30) | 300.0000 | |
| 91 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S N BANDOL | 12 | 1995 | ![]() | F | 74 | (35, 52, 39) | 292.0000 | |
| 92 | DE FEZ Rosa | ![]() | F | 78 | (35, 43, DNF) | - | |||||
| 92 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 75 | (34, 41, DNF) | 284.0000 | |
| 93 | 1121392S | LACAN SANDRO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | M | 79 | (9, BFD, DNF) | 276.0000 | ||
| 94 | 1100985K | MALFONDET PAUL | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1994 | M | 81 | (33, 48, DNF) | 268.0000 | ||
| 95 | 1136641B | CUNAT REMI | S R V ANNECY | 33 | 1993 | M | 82 | (53, 39, 43) | 261.0000 | ||
| 96 | 1104861X | PINOSA NIKOLA | EN AGDE DU CAP | 10 | 1995 | M | 83 | (47, 42, 41) | 253.0000 | ||
| 97 | 1153699V | DE LA GICLAIS MATHILDE | S R V ANNECY | 33 | 1993 | ![]() | F | 83 | (42, 41, DNF) | 245.0000 | |
| 98 | 1147505T | MARTY THEO | C V VALRAS PLAGE | 10 | 1994 | M | 87 | (40, 48, 47) | 238.0000 | ||
| 99 | 1180930L | DOMPNIER REMI | C V EVIAN | 33 | 1994 | M | 87 | (41, 47, 46) | 230.0000 | ||
| 100 | 1161269F | LEMAN JEAN-CHRISTOPHE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 87 | (46, 42, 45) | 223.0000 | ||
| 101 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | S R DE CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 87 | (43, DNF, 44) | 216.0000 | |
| 102 | 1189503R | JACOBS JANICE | C V LYON | 33 | 1993 | ![]() | F | 88 | (48, 51, 40) | 208.0000 | |
| 103 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 89 | (44, 45, DNF) | 201.0000 | |
| 104 | 1164823H | TEZENAS ALBERIC | C.V.BORMES | 12 | 1994 | M | 91 | (49, DNF, 42) | 194.0000 | ||
| 105 | 1112582Q | LE TALLEC QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 92 | (22, DNF, DNF) | 187.0000 | ||
| 106 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 94 | (DNF, DNF, 24) | 180.0000 | ||
| 107 | 1088719H | BOY HUGO | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 97 | (57, DPG, 45) | 173.0000 | ||
| 108 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 101 | (51, 50, DNF) | 166.0000 | ||
| 109 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 104 | (50, 54, DNF) | 159.0000 | ||
| 110 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 107 | (49, DPG, DNF) | 152.0000 | ||
| 111 | 1104862Y | PEREYRE HUGO | EN AGDE DU CAP | 10 | 1995 | M | 109 | (60, 49, DNF) | 145.0000 | ||
| 112 | 1150888S | LABERTRANDE PIERRE | C N ALPIN | 11 | 1995 | M | 111 | (41, DNF, DNF) | 139.0000 | ||
| 113 | 1168580W | BRUN RIGAUD MATHIEU | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 112 | (57, 55, DNF) | 132.0000 | ||
| 113 | STEVENSON Nicolas | SUISSE | CE | M | 116 | (46, DNF, DNF) | - | ||||
| 114 | 1180248A | BAZZANA SILVIO | Y C VICHY | 23 | 1994 | M | 123 | (DPG, DPG, DNF) | 126.0000 | ||
| 115 | 1162058C | FRANCOIS MARIUS | S N DU BRUSC | 12 | 1995 | M | 125 | (55, DNF, DNF) | 119.0000 | ||
| 116 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 126 | (56, DNF, DNF) | 113.0000 | |
| 117 | 1168367Z | PERILLAT ALEXIS | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 128 | (58, DNF, DNF) | 106.0000 | ||
| 118 | 1182813X | MARCEL NICOLAS | C N CAP D | 12 | 1995 | M | 129 | (59, DNF, DNF) | 100.0000 | ||
| DNA | 1158794C | BELLANATO JORDAN | S R DE CIOTAT | 11 | 1994 | M | 140 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1169136A | MARINO FLORIAN | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 140 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1158385B | CAZE NOLWENN | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1992 | ![]() | F | 140 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 140 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Patrick DE GAILLANDE (lic 0055111H, 83001-S N BANDOL), réception : 01/04/2007 15:47:24
Réf : co_id = 32423, ep_id = 70853, re_id = 38041, rf_id = 9743.
retour
©GLC