chargement des données en cours...
| MIN MINIMES | (Régional - | Optimist Minime | ) C N CROISETTE | du 04/02/2007 | (69 classés) |
| 3 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1033011D | BOUVET THANH | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 3 | (1, 5, 2) | 500.0000 | |
| 2 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 4 | (14, 3, 1) | 485.0000 | ||
| 3 | 1063657B | BIEUX LEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 6 | (4, 2, 13) | 470.0000 | ||
| 4 | 1043765F | PELISSON SACHA | Y C CAVALAIRE | 12 | 1992 | M | 7 | (6, 1, 18) | 456.0000 | ||
| 5 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 8 | (2, 6, 9) | 442.0000 | ||
| 6 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 8 | (5, 13, 3) | 429.0000 | ||
| 7 | 1088494Y | MOREL THOMAS | C O Y C HYEROIS | 12 | 1992 | M | 11 | (3, OCS, 8) | 416.0000 | ||
| 8 | 1086393K | QUIROGA PIERRE | Y C LONDAIS | 12 | 1992 | M | 12 | (8, 10, 4) | 403.0000 | ||
| 9 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 13 | (9, 4, 35) | 391.0000 | ||
| 10 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 14 | (17, 9, 5) | 379.0000 | ||
| 11 | 1093067M | DEKKERS DANY | Y C MONACO | 12 | 1993 | M | 15 | (7, 8, 44) | 368.0000 | ||
| 12 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 17 | (10, 24, 7) | 356.0000 | ||
| 13 | 1086315D | BIRCHENALL MARC | Y C ANTIBES | 12 | 1992 | M | 18 | (12, 14, 6) | 345.0000 | ||
| 14 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 27 | (36, 11, 16) | 335.0000 | ||
| 15 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 28 | (16, 12, 36) | 324.0000 | ||
| 16 | 1008361B | BABONNEAU NATHAN | C N NICE | 12 | 1992 | M | 29 | (19, 29, 10) | 314.0000 | ||
| 17 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 30 | (37, 7, 23) | 304.0000 | ||
| 18 | 1148348W | PLANTE LONGCHAMP ALEXANDRE | C N NICE | 12 | 1993 | M | 30 | (18, OCS, 12) | 294.0000 | ||
| 19 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 31 | (11, 33, 20) | 285.0000 | ||
| 20 | 1140968J | MARIETTE LAURA | C N ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 32 | (13, 19, 37) | 276.0000 | |
| 21 | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 35 | (21, 32, 14) | 267.0000 | |
| 22 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 38 | (22, 16, 24) | 258.0000 | ||
| 23 | 1063058C | DANTES JEANNE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 39 | (23, 18, 21) | 249.0000 | |
| 24 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 39 | (20, 26, 19) | 241.0000 | ||
| 25 | 1139539V | MACCALL LUCA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1994 | M | 41 | (26, 15, 28) | 233.0000 | ||
| 26 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 42 | (28, 27, 15) | 225.0000 | ||
| 27 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 42 | (44, 17, 25) | 217.0000 | ||
| 28 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 45 | (DSQ, 34, 11) | 209.0000 | ||
| 29 | 1164071Z | ROUSSEL ADRIEN | C N NICE | 12 | 1994 | M | 45 | (15, 40, 30) | 202.0000 | ||
| 30 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 48 | (27, 21, 29) | 194.0000 | ||
| 31 | 1070258C | MATILE CAMILLE | Y C MONACO | 12 | 1993 | ![]() | F | 48 | (25, 23, 34) | 187.0000 | |
| 32 | 1088309F | MARTIN VINCENT | C N NICE | 12 | 1992 | M | 49 | (24, 25, 39) | 180.0000 | ||
| 33 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | Y C LONDAIS | 12 | 1994 | M | 50 | (30, 20, 38) | 173.0000 | ||
| 34 | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 53 | (32, 31, 22) | 167.0000 | ||
| 35 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 53 | (31, 22, 33) | 160.0000 | ||
| 36 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 57 | (40, 44, 17) | 154.0000 | ||
| 37 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N NICE | 12 | 1994 | ![]() | F | 57 | (29, 28, 50) | 147.0000 | |
| 38 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 64 | (34, 30, 41) | 141.0000 | ||
| 39 | 1064519Z | LAGARRIGUE THEO | C N NICE | 12 | 1994 | M | 68 | (45, 36, 32) | 135.0000 | ||
| 40 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 69 | (41, 38, 31) | 129.0000 | ||
| 41 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 70 | (43, 53, 27) | 123.0000 | ||
| 42 | 1098082L | SIMONNOT FLORIAN | Y C LONDAIS | 12 | 1993 | M | 70 | (33, 37, 45) | 117.0000 | ||
| 43 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 73 | (38, 35, 54) | 112.0000 | ||
| 44 | 1088785B | BERDIN YANN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 74 | (35, 39, 55) | 106.0000 | ||
| 45 | 1142561T | MUNAFO GIANMARIA | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 78 | (60, 52, 26) | 101.0000 | ||
| 46 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 82 | (39, 43, 49) | 95.0000 | |
| 47 | 1087714L | PIOT CAMILLE | S N BANDOL | 12 | 1994 | ![]() | F | 88 | (42, 58, 46) | 90.0000 | |
| 48 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 89 | (49, 61, 40) | 85.0000 | ||
| 49 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 89 | (50, 41, 48) | 80.0000 | ||
| 50 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 89 | (48, 47, 42) | 75.0000 | |
| 51 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 93 | (56, 46, 47) | 70.0000 | ||
| 52 | 1164823H | TEZENAS ALBERIC | C.V.BORMES | 12 | 1994 | M | 94 | (53, 51, 43) | 65.0000 | ||
| 53 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S N BANDOL | 12 | 1995 | ![]() | F | 94 | (46, 48, 56) | 61.0000 | |
| 54 | 1093113K | MILANI MARIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 97 | (55, 42, 58) | 56.0000 | |
| 55 | 1148919R | BRUN RENAN | Y C CAVALAIRE | 12 | 1994 | M | 97 | (52, 45, 53) | 52.0000 | ||
| 56 | 1116695Z | HILL ARTHUR | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 101 | (58, 49, 52) | 47.0000 | ||
| 57 | 1088719H | BOY HUGO | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 101 | (51, 50, 51) | 43.0000 | ||
| 58 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 103 | (47, 56, 60) | 38.0000 | ||
| 59 | 1117342Y | HASCOET LUCIE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 111 | (DNF, 54, 57) | 34.0000 | |
| 60 | 1162602U | WARNIER MORGANE | C.V.BORMES | 12 | 1995 | ![]() | F | 111 | (54, 57, 62) | 30.0000 | |
| 61 | 1186600S | BELTOISE MARIN | C.V.BORMES | 12 | 1995 | M | 117 | (57, 60, 61) | 26.0000 | ||
| 62 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 118 | (DNF, 55, 63) | 22.0000 | ||
| 63 | 1162058C | FRANCOIS MARIUS | S N DU BRUSC | 12 | 1995 | M | 118 | (59, 59, 59) | 18.0000 | ||
| 64 | 1164328S | DEBRAY JEREMY | Y C BEAULIEU | 12 | 1994 | M | 123 | (61, 62, 64) | 14.0000 | ||
| 65 | 1186594L | MAZZOCCHI VIKTOR | C.V.BORMES | 12 | 1995 | M | 133 | (DNF, 63, DNF) | 10.0000 | ||
| DNA | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 140 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1182813X | MARCEL NICOLAS | C N CAP D | 12 | 1995 | M | 140 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1202547D | MARRACHE SWAN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 140 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1185314C | RIGOTTI DYLAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 140 | (DNF, DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Aline VIELLE (lic 0057720A, 06006-C N CROISETTE), réception : 04/02/2007 19:47:44
Réf : co_id = 31845, ep_id = 69433, re_id = 37537, rf_id = 9485.
retour
©GLC