chargement des données en cours...
| MIN Minimes | (Régional - | Optimist Minime | ) S N BANDOL | du 19/11/2006 | (97 classés) |
| 2 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1063657B | BIEUX LEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 9 | (5, 4) | 500.0000 | ||
| 2 | 1086315D | BIRCHENALL MARC | Y C ANTIBES | 12 | 1992 | M | 16 | (4, 12) | 489.0000 | ||
| 3 | 1088367R | DARCET MAYLIS | Y C MONACO | 12 | 1992 | ![]() | F | 17 | (10, 7) | 479.0000 | |
| 4 | 1093067M | DEKKERS DANY | Y C MONACO | 12 | 1993 | M | 19 | (2, 17) | 469.0000 | ||
| 5 | 1116438G | ADAM SEBASTIAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 21 | (13, 8) | 459.0000 | ||
| 6 | 1148348W | PLANTE LONGCHAMP ALEXANDRE | C N NICE | 12 | 1993 | M | 21 | (8, 13) | 449.0000 | ||
| 7 | 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | 25 | (3, 22) | 439.0000 | ||
| 8 | 1191653F | FIRMIAN MATTHIEU | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | M | 27 | (11, 16) | 430.0000 | ||
| 9 | 1068092W | BARRAU DAMIEN | C N CROISETTE | 12 | 1993 | M | 28 | (9, 19) | 421.0000 | ||
| 10 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 32 | (21, 11) | 412.0000 | ||
| 11 | 1040621F | FRANCONERI EDOUARD | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 37 | (32, 5) | 403.0000 | ||
| 12 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 37 | (17, 20) | 394.0000 | ||
| 13 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 43 | (12, 31) | 386.0000 | ||
| 14 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 43 | (14, 29) | 378.0000 | ||
| 15 | 1139539V | MACCALL LUCA | CN Sainte-Maxime | 12 | 1994 | M | 45 | (24, 21) | 369.0000 | ||
| 16 | 1064692E | BOURGUET-MAURICE VINCENT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 52 | (38, 14) | 361.0000 | ||
| 17 | 1142561T | MUNAFO GIANMARIA | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 55 | (20, 35) | 353.0000 | ||
| 18 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 56 | (23, 33) | 346.0000 | ||
| 19 | 1196017B | GARRETA PIERRE | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 60 | (50, 10) | 338.0000 | ||
| 20 | 1140921K | LOVAZZANI SEBASTIAN | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 60 | (15, 45) | 331.0000 | ||
| 21 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 62 | (34, 28) | 323.0000 | ||
| 22 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 67 | (40, 27) | 316.0000 | ||
| 23 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 69 | (51, 18) | 309.0000 | ||
| 24 | 1165742Q | LEBRUN ALEXIS | C N ANTIBES | 12 | 1993 | M | 70 | (31, 39) | 302.0000 | ||
| 25 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 71 | (25, 46) | 295.0000 | ||
| 26 | 1092600A | POUGHON ELIOT | Y C MONACO | 12 | 1994 | M | 74 | (27, 47) | 289.0000 | ||
| 27 | 1124560S | ROUANET LOUIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1994 | M | 77 | (52, 25) | 282.0000 | ||
| 28 | 0609992J | DUTERTE-VIELLE DAMIS | C N CROISETTE | 12 | 1994 | M | 77 | (33, 44) | 276.0000 | ||
| 29 | 1121392S | LACAN SANDRO | YC POINTE ROUGE | 11 | 1994 | M | 77 | (36, 41) | 269.0000 | ||
| 30 | 1070258C | MATILE CAMILLE | Y C MONACO | 12 | 1993 | ![]() | F | 79 | (30, 49) | 263.0000 | |
| 31 | 1112582Q | LE TALLEC QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 81 | (45, 36) | 257.0000 | ||
| 32 | 1161269F | LEMAN JEAN-CHRISTOPHE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 82 | (44, 38) | 251.0000 | ||
| 33 | 1102701X | BROOKE CATHERINE | C N NICE | 12 | 1994 | ![]() | F | 83 | (49, 34) | 245.0000 | |
| 34 | 1148919R | BRUN RENAN | Y C CAVALAIRE | 12 | 1994 | M | 85 | (59, 26) | 239.0000 | ||
| 35 | 1086806Q | BERGER AMAURY | AV CARRY LE ROUET | 11 | 1995 | M | 92 | (42, 50) | 233.0000 | ||
| 36 | 1088785B | BERDIN YANN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 94 | (54, 40) | 228.0000 | ||
| 37 | 1090989X | ROSSI JULIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 99 | (BFD, 1) | 222.0000 | ||
| 38 | 1086393K | QUIROGA PIERRE | Y C LONDAIS | 12 | 1992 | M | 99 | (1, BFD) | 217.0000 | ||
| 39 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 100 | (BFD, 2) | 211.0000 | ||
| 40 | 1033011D | BOUVET THANH | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | ![]() | F | 101 | (BFD, 3) | 206.0000 | |
| 41 | 1164823H | TEZENAS ALBERIC | C.V.BORMES | 12 | 1994 | M | 102 | (60, 42) | 201.0000 | ||
| 42 | 1144470G | ELINA EUSTACHE | ASPTT MARSEILLE | 11 | 1993 | M | 104 | (BFD, 6) | 196.0000 | ||
| 43 | 1043765F | PELISSON SACHA | Y C CAVALAIRE | 12 | 1992 | M | 104 | (6, BFD) | 191.0000 | ||
| 44 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 105 | (7, BFD) | 186.0000 | ||
| 45 | AL TAMIMI Hassan | M | 107 | (BFD, 9) | - | ||||||
| 46 | 1113687R | CONNAULTE JULIEN | S N DE SANARY | 12 | 1994 | M | 107 | (55, 52) | 176.0000 | ||
| 47 | 1068542Q | HISS JEAN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1993 | M | 113 | (BFD, 15) | 171.0000 | ||
| 48 | 1088719H | BOY HUGO | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 113 | (57, 56) | 166.0000 | ||
| 49 | RIGOT Guillaume | M | 114 | (16, DNF) | - | ||||||
| 50 | 1162058C | FRANCOIS MARIUS | S N DU BRUSC | 12 | 1995 | M | 114 | (63, 51) | 157.0000 | ||
| 51 | 1192480S | DIEBOLD TOM | S N DE SANARY | 12 | 1995 | M | 115 | (62, 53) | 152.0000 | ||
| 52 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 115 | (58, 57) | 148.0000 | ||
| 53 | 1161582G | TRUPHEME CLEMENTINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1995 | ![]() | F | 116 | (18, BFD) | 144.0000 | |
| 54 | 1113694Y | LEROY PAUL | YC POINTE ROUGE | 11 | 1993 | M | 117 | (19, BFD) | 139.0000 | ||
| 55 | 1161172E | REINAUD QUENTIN | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 118 | (56, 62) | 135.0000 | ||
| 56 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 120 | (22, BFD) | 131.0000 | |
| 57 | 1117825B | KACHIKDJIAN MARINE | C V MARTIGUES | 11 | 1994 | ![]() | F | 121 | (BFD, 23) | 127.0000 | |
| 58 | 1087714L | PIOT CAMILLE | S N DU BRUSC | 12 | 1994 | ![]() | F | 121 | (66, 55) | 123.0000 | |
| 59 | 1088192J | BEZILE ANTOINE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1994 | M | 122 | (BFD, 24) | 119.0000 | ||
| 60 | 1182813X | MARCEL NICOLAS | C N CAP D | 12 | 1995 | M | 122 | (61, 61) | 115.0000 | ||
| 61 | 1088494Y | MOREL THOMAS | C O Y C HYEROIS | 12 | 1992 | M | 124 | (26, BFD) | 111.0000 | ||
| 62 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 124 | (76, 48) | 107.0000 | |
| 63 | 0118600S | BELTOISE Marin | M | 125 | (71, 54) | - | |||||
| 64 | 1192479R | DIEBOLD DAVID | S N DE SANARY | 12 | 1995 | M | 125 | (65, 60) | 99.0000 | ||
| 65 | 1064519Z | LAGARRIGUE THEO | C N NICE | 12 | 1994 | M | 126 | (28, BFD) | 95.0000 | ||
| 66 | 1161540N | MACIA JULIEN | S N DE SANARY | 12 | 1994 | M | 126 | (68, 58) | 92.0000 | ||
| 67 | 1098777K | FERRIER CLEMENCE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1993 | ![]() | F | 127 | (29, BFD) | 88.0000 | |
| 68 | 1162602U | WARNIER MORGANE | C.V.BORMES | 12 | 1995 | ![]() | F | 127 | (64, 63) | 84.0000 | |
| 69 | 1142037X | BIDEGARRAY JULES | Y C LONDAIS | 12 | 1994 | M | 128 | (BFD, 30) | 81.0000 | ||
| 70 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 130 | (BFD, 32) | 77.0000 | ||
| 71 | RIGOT Fabrice | M | 133 | (35, DNF) | - | ||||||
| 72 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 135 | (BFD, 37) | 70.0000 | ||
| 73 | 1098082L | SIMONNOT FLORIAN | Y C LONDAIS | 12 | 1993 | M | 135 | (37, BFD) | 67.0000 | ||
| 74 | 1126835M | JOURNE MARC | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1994 | M | 137 | (39, BFD) | 64.0000 | ||
| 75 | 1185914C | GANILLE JEAN | Y C BEAULIEU | 12 | 1995 | M | 137 | (72, 65) | 60.0000 | ||
| 76 | 1164071Z | ROUSSEL ADRIEN | C N NICE | 12 | 1994 | M | 139 | (41, BFD) | 57.0000 | ||
| 77 | 1088309F | MARTIN VINCENT | C N NICE | 12 | 1992 | M | 141 | (BFD, 43) | 54.0000 | ||
| 78 | 1017144A | SIMON LAURA | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1993 | ![]() | F | 141 | (43, BFD) | 51.0000 | |
| 79 | 1169136A | MARINO FLORIAN | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 141 | (75, 66) | 48.0000 | ||
| 80 | 1186594L | MAZZOCCHI VIKTOR | C.V.BORMES | 12 | 1995 | M | 141 | (74, 67) | 45.0000 | ||
| 81 | 1164328S | DEBRAY JEREMY | Y C BEAULIEU | 12 | 1994 | M | 142 | (78, 64) | 42.0000 | ||
| 82 | 1063058C | DANTES JEANNE | C N ANTIBES | 12 | 1994 | ![]() | F | 144 | (46, BFD) | 38.0000 | |
| 83 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 145 | (47, BFD) | 35.0000 | |
| 84 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 146 | (48, DNF) | 33.0000 | |
| 85 | 1120563D | MAUVAIS ROBIN | Y C ANTIBES | 12 | 1993 | M | 151 | (53, BFD) | 30.0000 | ||
| 86 | 1185314C | RIGOTTI DYLAN | C N COGOLIN | 12 | 1994 | M | 157 | (BFD, 59) | 27.0000 | ||
| 87 | 1163326Y | AMAR THEODORE | Y C CANNES | 12 | 1994 | M | 165 | (67, DNF) | 24.0000 | ||
| 88 | 1168580W | BRUN RIGAUD MATHIEU | A M S L FREJUS | 12 | 1994 | M | 166 | (DNF, 68) | 21.0000 | ||
| 89 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 167 | (69, BFD) | 18.0000 | ||
| 90 | ORMOND Brian | M | 168 | (70, DNF) | - | ||||||
| 91 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S N BANDOL | 12 | 1995 | ![]() | F | 171 | (73, BFD) | 13.0000 | |
| 92 | 1102838Q | FORCE ETIENNE | Y C CANNES | 12 | 1994 | M | 175 | (77, BFD) | 10.0000 | ||
| DNA | 1060296A | BOUCHET MATHIEU | Y C MONACO | 12 | 1992 | M | 196 | (BFD, BFD) | 0.0000 | ||
| DNA | 1116695Z | HILL ARTHUR | Y C ANTIBES | 12 | 1994 | M | 196 | (BFD, BFD) | 0.0000 | ||
| DNA | 1142362L | PRAT MARINE | Y C MONACO | 12 | 1994 | ![]() | F | 196 | (BFD, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | 1141166Q | RONDEAU HUGO | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1994 | M | 196 | (BFD, BFD) | 0.0000 | ||
| DNA | 1202547D | MARRACHE SWAN | U S TROPEZIENNE | 12 | 1995 | M | 196 | (DNF, BFD) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Patrick DE GAILLANDE (lic 0055111H, 83001-S N BANDOL), réception : 19/11/2006 18:48:27
Réf : co_id = 27926, ep_id = 59948, re_id = 37276, rf_id = 9325.
retour
©GLC