chargement des données en cours...
| BEN Optimist Benjamin | (Interrégional - | Optimist Benjamin | ) C N ALPIN | du 03 au 05/06/2006 | (56 classés) |
| 6 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 6 | (1, 3, 18, 1, 5, 1) | 1500.0000 | ||
| 2 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 9 | (2, 4, 1, 3, 9, 3) | 1447.0000 | ||
| 3 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 14 | (4, 10, 2, 2, 12, 6) | 1395.0000 | ||
| 4 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 17 | (3, 19, 8, 4, 17, 2) | 1346.0000 | ||
| 5 | 1086806Q | BERGER AMAURY | AV CARRY LE ROUET | 11 | 1995 | M | 23 | (5, 2, 34, 7, 21, 9) | 1298.0000 | ||
| 6 | 1087442C | AUGER ROMAIN | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | M | 23 | (7, 11, 5, 6, 10, 5) | 1252.0000 | ||
| 7 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 29 | (11, 1, 21, 14, 3, OCS) | 1207.0000 | |
| 8 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 29 | (14, 8, 9, 32, 1, 11) | 1164.0000 | ||
| 9 | 1114580W | SOLER MARIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | ![]() | F | 30 | (19, 18, 3, 8, 4, 15) | 1122.0000 | |
| 10 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 30 | (8, 5, 28, 9, 14, 8) | 1081.0000 | ||
| 11 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 31 | (28, 14, 7, 13, 7, 4) | 1042.0000 | ||
| 12 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 36 | (13, 7, 10, 16, 6, 42) | 1003.0000 | ||
| 13 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 39 | (9, 13, 19, 15, 2, 34) | 966.0000 | ||
| 14 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 40 | (22, 6, 24, 5, 31, 7) | 930.0000 | ||
| 15 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 42 | (6, 25, 11, 12, 13, 13) | 895.0000 | |
| 16 | 1114582Y | BERTHEZ CLEMENCE | VOILE FUN SETE | 10 | 1996 | ![]() | F | 44 | (16, 9, 22, 10, 11, 14) | 861.0000 | |
| 17 | 1161582G | TRUPHEME CLEMENTINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1995 | ![]() | F | 54 | (15, 17, 4, 18, 23, 22) | 828.0000 | |
| 18 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 57 | (10, 22, 6, 19, DNC, 23) | 796.0000 | ||
| 19 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | C N ALPIN | 11 | 1995 | ![]() | F | 57 | (12, 23, 15, 11, 24, 19) | 765.0000 | |
| 20 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 60 | (26, 30, 13, 21, 16, 10) | 735.0000 | ||
| 21 | 1112382G | BONNAUD MAX FREDERICK | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 67 | (23, 12, 27, 17, 20, 18) | 705.0000 | ||
| 22 | 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | 68 | (17, 16, 12, 23, 41, 38) | 677.0000 | ||
| 23 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S N BANDOL | 12 | 1995 | ![]() | F | 75 | (DNF, 28, 35, 27, 8, 12) | 649.0000 | |
| 24 | 1127415R | CHAILAN LUCIE COLOMBE | Y C MONACO | 12 | 1996 | ![]() | F | 82 | (29, 35, 17, 35, 15, 21) | 621.0000 | |
| 25 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 85 | (21, 26, 30, 22, 30, 16) | 595.0000 | ||
| 26 | 1150888S | LABERTRANDE PIERRE | C N ALPIN | 11 | 1995 | M | 87 | (DNF, 31, 14, 20, 22, OCS) | 569.0000 | ||
| 27 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | S R DE CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 89 | (20, 21, 23, 25, 28, 27) | 543.0000 | |
| 28 | 1094106U | GELY QUENTIN | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 97 | (18, 20, 41, 24, 35, 35) | 519.0000 | ||
| 29 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 99 | (27, 32, 26, 31, 29, 17) | 495.0000 | |
| 30 | 1066601T | PARIAT FANNY | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | ![]() | F | 100 | (38, DNF, 16, 38, 26, 20) | 471.0000 | |
| 31 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 101 | (30, 29, 31, 34, 18, 24) | 448.0000 | ||
| 32 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 103 | (32, 27, 25, 26, 25, 29) | 426.0000 | ||
| 33 | 1158183R | MONTIELS ANTONIN | C N ALPIN | 11 | 1995 | M | 113 | (31, 15, 45, 37, 39, 30) | 404.0000 | ||
| 34 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 114 | (25, 33, OCS, 28, 47, 28) | 383.0000 | ||
| 35 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 116 | (24, 39, 36, 44, 19, 37) | 362.0000 | |
| 36 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 123 | (37, 34, 46, 40, 27, 25) | 341.0000 | ||
| 37 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 124 | (36, DNF, 20, 36, 36, 32) | 321.0000 | |
| 38 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 125 | (33, 36, 29, 29, 34, 43) | 302.0000 | ||
| 39 | 1125902Q | NUSSBAUMER EMILE | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | M | 130 | (34, 24, 42, 30, 42, 44) | 282.0000 | ||
| 40 | 1104861X | PINOSA NIKOLA | EN AGDE DU CAP | 10 | 1995 | M | 134 | (39, 40, 37, 41, 32, 26) | 264.0000 | ||
| 41 | 1159807H | BOISARD GUILLAUME | CN Sainte-Maxime | 12 | 1997 | M | 144 | (DNF, DNF, 32, 43, 38, 31) | 245.0000 | ||
| 42 | 1161481B | LEFEVRE EWAN | EN AGDE DU CAP | 10 | 1995 | M | 150 | (DNF, DNF, 40, 33, 37, 40) | 227.0000 | ||
| 43 | 1161555D | HURTAK FEMKE | C N COGOLIN | 12 | 1997 | ![]() | F | 151 | (DNF, DNF, 33, 42, 40, 36) | 210.0000 | |
| 44 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 159 | (35, 38, 43, 48, 43, DNC) | 192.0000 | |
| 45 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 164 | (DNF, 37, 50, 49, 45, 33) | 176.0000 | ||
| 46 | 1164059M | GUERIN LUCAS | Y C TOULON | 12 | 1997 | M | 173 | (40, 41, 49, 45, DNC, 47) | 159.0000 | ||
| 47 | 1104862Y | PEREYRE HUGO | EN AGDE DU CAP | 10 | 1995 | M | 175 | (41, DNF, 44, DNF, 44, 46) | 143.0000 | ||
| 48 | 1158878Q | TISSOT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1997 | M | 176 | (DNF, DNF, 39, 47, 33, OCS) | 127.0000 | ||
| 49 | 1183210L | GAIBLE HUGO | SIVOM DE DECINES | 33 | 1996 | M | 180 | (DNF, DNF, 47, 46, 46, 41) | 111.0000 | ||
| 50 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 188 | (DNF, 42, 51, 50, 48, 48) | 96.0000 | |
| 51 | 1154271R | GRAFF ALEXANDRE | S R V ANNECY | 33 | 1996 | M | 191 | (DNF, DNF, 38, 51, DNC, 45) | 81.0000 | ||
| 52 | 1159769T | MONNET TOM | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1999 | M | 193 | (DNF, DNF, 48, DNF, 49, 39) | 66.0000 | ||
| 53 | 1175732W | RALLO CLAUDIA | SIVOM DE DECINES | 33 | 1996 | ![]() | F | 197 | (DNF, DNF, DNF, 39, 51, 50) | 52.0000 | |
| 54 | 1123417B | MARTI JOSSELIN | C Y V GRAND LARGE | 33 | 1996 | M | 203 | (DNF, DNF, 52, 52, 50, 49) | 38.0000 | ||
| 55 | 1189504S | JACOBS BRIDGET | C V LYON | 33 | 1997 | ![]() | F | 217 | (DNF, DNF, DNF, DNF, 52, 51) | 24.0000 | |
| 56 | 1187922U | LUTZ VICTOR | S R V ANNECY | 33 | 1998 | M | 224 | (DNF, DNF, DNF, DNF, 53, DNF) | 10.0000 | ||
Résultat élaboré par Marc DIDIER (lic 0505888S, 05001-C N ALPIN), réception : 08/06/2006 20:19:45
Réf : co_id = 28045, ep_id = 66738, re_id = 35138, rf_id = 7851.
retour
©GLC