chargement des données en cours...
| BEN BENJAMINS | (Interrégional - | Optimist Benjamin | ) C O Y C HYEROIS | du 24 au 26/03/2006 | (63 classés) |
| 4 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 8 | (2, 12, 2, 4) | 1500.0000 | ||
| 2 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 9 | (DSQ, 2, 4, 3) | 1453.0000 | ||
| 3 | CASAS Victor | SUISSE | CE | M | 15 | (DNF, 13, 1, 1) | - | ||||
| 4 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 15 | (1, 3, 11, 11) | 1362.0000 | ||
| 5 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 20 | (6, 1, 28, 13) | 1319.0000 | ||
| 6 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 21 | (D+D, 6, 5, 10) | 1278.0000 | ||
| 7 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 21 | (7, 5, 9, 9) | 1237.0000 | ||
| 8 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 22 | (9, 7, 35, 6) | 1198.0000 | ||
| 9 | 1143035M | MONNET ANTONY | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | M | 23 | (14, 11, 10, 2) | 1159.0000 | ||
| 10 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 31 | (5, 10, 16, 28) | 1122.0000 | ||
| 11 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 35 | (15, 15, 12, 8) | 1086.0000 | ||
| 12 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 38 | (3, 8, 31, 27) | 1051.0000 | ||
| 13 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 39 | (18, 23, 3, 18) | 1017.0000 | ||
| 14 | 1078223Z | BANKES CHARLOTTE | C N ALPIN | 11 | 1995 | ![]() | F | 39 | (12, 9, 18, 31) | 983.0000 | |
| 15 | 1077199H | RICHERT BENJAMIN | C N ALPIN | 11 | 1995 | M | 44 | (11, 26, 21, 12) | 951.0000 | ||
| 16 | 1158530C | BLOCH KEVIN | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | M | 45 | (17, 14, 14, 17) | 919.0000 | ||
| 17 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 46 | (10, 4, 36, 32) | 889.0000 | ||
| 18 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 49 | (20, 30, 13, 16) | 859.0000 | ||
| 19 | RIGOT Fabrice | SUISSE | CE | M | 51 | (8, 17, 26, 40) | - | ||||
| 20 | 1086806Q | BERGER AMAURY | AV CARRY LE ROUET | 11 | 1995 | M | 53 | (DNF, 39, 7, 7) | 801.0000 | ||
| 21 | 1114582Y | BERTHEZ CLEMENCE | VOILE FUN SETE | 10 | 1996 | ![]() | F | 55 | (21, 19, 15, 24) | 773.0000 | |
| 22 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 57 | (DNF, 24, 19, 14) | 746.0000 | |
| 23 | 1114580W | SOLER MARIE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | 1995 | ![]() | F | 64 | (DNF, 25, 6, 33) | 720.0000 | |
| 24 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 64 | (19, 16, 29, 29) | 694.0000 | |
| 25 | 1161582G | TRUPHEME CLEMENTINE | YC POINTE ROUGE | 11 | 1995 | ![]() | F | 65 | (27, 36, 33, 5) | 668.0000 | |
| 26 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 65 | (13, 27, 39, 25) | 644.0000 | ||
| 27 | 1162058C | FRANCOIS MARIUS | S N DU BRUSC | 12 | 1995 | M | 67 | (25, 32, 20, 22) | 620.0000 | ||
| 28 | 1125902Q | NUSSBAUMER EMILE | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | M | 74 | (16, 21, 53, 37) | 596.0000 | ||
| 29 | 1094106U | GELY QUENTIN | C V MARSEILLAN | 10 | 1995 | M | 78 | (4, 37, 37, 51) | 573.0000 | ||
| 30 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 83 | (22, 22, DSQ, 39) | 550.0000 | |
| 31 | 1162489B | PEBRIER LAURA | C N V AIX LES BAINS | 33 | 1995 | ![]() | F | 83 | (DNF, 33, 27, 23) | 528.0000 | |
| 32 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 86 | (23, 28, 45, 35) | 507.0000 | ||
| 33 | 1161269F | LEMAN JEAN-CHRISTOPHE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 87 | (DSQ, 18, 25, 44) | 486.0000 | ||
| 34 | 1115315M | FOURNET JULIEN | C V MARTIGUES | 11 | 1995 | M | 92 | (DNF, DNF, 8, 20) | 465.0000 | ||
| 35 | 1112382G | BONNAUD MAX FREDERICK | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 93 | (DSQ, 20, 32, 41) | 445.0000 | ||
| 36 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 95 | (DNF, 31, 38, 26) | 425.0000 | |
| 37 | 1066601T | PARIAT FANNY | S N LEMAN FRANCAIS | 33 | 1995 | ![]() | F | 97 | (29, 34, 34, 55) | 405.0000 | |
| 38 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 100 | (DNF, DNF, 17, 19) | 386.0000 | ||
| 39 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 102 | (D+D, DNS, 23, 15) | 368.0000 | ||
| 40 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 102 | (DSQ, 38, 30, 34) | 349.0000 | ||
| 41 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 116 | (DNF, 29, 41, 46) | 331.0000 | ||
| 42 | 1164874L | ALBERT-DAVIE EDWARD | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 117 | (24, OCS, 44, 49) | 314.0000 | ||
| 43 | 1138292W | SCREPEL JEANE-FLORE | VOILE FUN SETE | 10 | 1995 | M | 118 | (DNF, DNF, 24, 30) | 297.0000 | ||
| 44 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 119 | (28, DNS, 48, 43) | 280.0000 | ||
| 45 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 119 | (DNF, 35, 42, 42) | 263.0000 | |
| 46 | 1112384J | BOURCIER ADRIEN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1995 | M | 122 | (26, DNF, 51, 45) | 247.0000 | ||
| 47 | 1158878Q | TISSOT LUCAS | S R V ANNECY | 33 | 1997 | M | 128 | (DNF, DNS, 43, 21) | 231.0000 | ||
| 48 | DOSWALD JANIK | SUISSE | CE | M | 148 | (30, DNF, 60, 58) | - | ||||
| 49 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 149 | (DNF, DNS, 49, 36) | 200.0000 | |
| 50 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 149 | (DNF, DNF, 47, 38) | 185.0000 | |
| 51 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S N BANDOL | 12 | 1995 | ![]() | F | 150 | (DNF, DNF, 22, DSQ) | 170.0000 | |
| 52 | 1137993K | ASCENCIO MELANIE | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 156 | (D+D, DNF, 40, 52) | 155.0000 | |
| 53 | 1099393B | CHAUSSAT ROXANE | S R DE CIOTAT | 11 | 1995 | ![]() | F | 162 | (DNF, DNS, 50, 48) | 141.0000 | |
| 54 | FATTORINI RICARDO | SUISSE | CE | M | 163 | (DNF, DNS, 46, 53) | - | ||||
| 55 | BRIAUX Titouan | SUISSE | CE | M | 166 | (DNF, DNS, 55, 47) | - | ||||
| 56 | 1181743H | AUGER NICOLAS | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 171 | (DNF, DNS, 57, 50) | 99.0000 | ||
| 57 | ALBERTELLI Simon | SUISSE | CE | M | 172 | (DNF, DNF, 52, 56) | - | ||||
| 58 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 177 | (DNF, DNF, 54, 59) | 73.0000 | |
| 59 | 1154271R | GRAFF ALEXANDRE | S R V ANNECY | 33 | 1996 | M | 180 | (DNF, DNS, 59, 57) | 60.0000 | ||
| 60 | 1168367Z | PERILLAT ALEXIS | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 182 | (DNF, DNS, DNF, 54) | 47.0000 | ||
| 61 | 1164059M | GUERIN LUCAS | Y C TOULON | 12 | 1997 | M | 183 | (DNF, DNS, 58, 61) | 34.0000 | ||
| 62 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 184 | (DNF, DNS, 56, DNF) | 22.0000 | ||
| 63 | 1175053P | SEGUI DE CARRERAS ALYSEE | S R V ANNECY | 33 | 1996 | ![]() | F | 185 | (DNF, DNS, 61, 60) | 10.0000 | |
Résultat élaboré par Arlette DIAZ (lic , null), réception : 06/04/2006 16:04:45
Réf : co_id = null, ep_id = 60046, re_id = 34036, rf_id = 7126.
retour
©GLC