chargement des données en cours...
| OPB OPTI BENJAMIN | (Régional - | Optimist Benjamin | ) C N CROISETTE | du 02/04/2006 | (50 classés) |
| 2 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1092975R | ROSSI CLEMENT | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 5 | (1, 4) | 500.0000 | ||
| 2 | 1115136A | MOURNIAC BRUNO | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | M | 7 | (6, 1) | 480.0000 | ||
| 3 | 1133686Y | GERMAIN GAUTHIER | Y C CANNES | 12 | 1995 | M | 9 | (7, 2) | 462.0000 | ||
| 4 | 1111826C | HISS THEO | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 9 | (2, 7) | 443.0000 | ||
| 5 | 1122216A | FOLLIN ROBIN | CN Sainte-Maxime | 12 | 1995 | M | 9 | (3, 6) | 426.0000 | ||
| 6 | 1113557F | LE BOUTEILLER OCEANE | Y C ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 13 | (10, 3) | 409.0000 | |
| 7 | 1117335R | DANTES SIDOINE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 14 | (9, 5) | 393.0000 | ||
| 8 | 1092976S | ROSSI JULIEN | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 16 | (4, 12) | 378.0000 | ||
| 9 | 1140922L | MAZZOLINI MASSIMO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 23 | (14, 9) | 362.0000 | ||
| 10 | 1159466C | COURTET MAXIME | C N NICE | 12 | 1995 | M | 26 | (12, 14) | 348.0000 | ||
| 11 | 1168115M | DI SALVIA LISA | Y C MONACO | 12 | 1997 | ![]() | F | 27 | (16, 11) | 334.0000 | |
| 12 | 1127414Q | DI SALVIA VALENTINO | Y C MONACO | 12 | 1995 | M | 27 | (11, 16) | 320.0000 | ||
| 13 | 1115132W | BARRAU ULYSSE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 28 | (15, 13) | 307.0000 | ||
| 14 | 1112381F | BARRUE MARIE | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 29 | (8, 21) | 295.0000 | |
| 15 | 1117055Z | GUERIN ARTHUR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 31 | (23, 8) | 282.0000 | ||
| 16 | 1147687H | BOUCHET NICOLAS | Y C MONACO | 12 | 1997 | M | 31 | (21, 10) | 270.0000 | ||
| 17 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 32 | (13, 19) | 259.0000 | ||
| 18 | 1186023R | CULIERE FRANCOIS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | M | 39 | (24, 15) | 248.0000 | ||
| 19 | 1160200S | SOUCHON THIBAUT | C N CROISETTE | 12 | 1996 | M | 42 | (18, 24) | 237.0000 | ||
| 20 | 1112384J | BOURCIER ADRIEN | C O Y C HYEROIS | 12 | 1995 | M | 43 | (25, 18) | 226.0000 | ||
| 21 | 1161269F | LEMAN JEAN-CHRISTOPHE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1995 | M | 46 | (17, 29) | 216.0000 | ||
| 22 | 1128307V | SIMONNOT ROMAIN | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 48 | (20, 28) | 206.0000 | ||
| 23 | 1164072A | GUILLOU ESTELLE | C N ANTIBES | 12 | 1995 | ![]() | F | 50 | (28, 22) | 196.0000 | |
| 24 | 1141069P | DUCREUX DAPHNE | C N NICE | 12 | 1996 | ![]() | F | 52 | (32, 20) | 187.0000 | |
| 25 | 1121812E | TRON AURELIA | Y C TOULON | 12 | 1996 | ![]() | F | 53 | (22, 31) | 178.0000 | |
| 26 | 1121815H | MARQUEZY VICTOR | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 53 | (30, 23) | 169.0000 | ||
| 27 | 1100580N | SAPANEL NIKITA | C N CROISETTE | 12 | 1995 | M | 56 | (5, OCS) | 160.0000 | ||
| 28 | 1137993K | ASCENCIO MELANIE | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | ![]() | F | 56 | (39, 17) | 152.0000 | |
| 29 | 1162371D | DE JOUX MAYEUL | Y C TOULON | 12 | 1995 | M | 56 | (26, 30) | 144.0000 | ||
| 30 | 1185953T | MINDER ALEXANDER | Y C MONACO | 12 | 1996 | M | 58 | (31, 27) | 136.0000 | ||
| 31 | 1112382G | BONNAUD MAX FREDERICK | C O Y C HYEROIS | 12 | 1996 | M | 61 | (27, 34) | 128.0000 | ||
| 32 | 1162058C | FRANCOIS MARIUS | S N DU BRUSC | 12 | 1995 | M | 62 | (36, 26) | 120.0000 | ||
| 33 | 1187587V | FEDIT ALAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 67 | (29, 38) | 113.0000 | ||
| 34 | 1085413P | RAGUET CLEMENTINE | S N BANDOL | 12 | 1995 | ![]() | F | 70 | (19, OCS) | 106.0000 | |
| 35 | 1187586U | BENSAIDANI THYPHAINE | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | ![]() | F | 70 | (38, 32) | 99.0000 | |
| 36 | 1168055Z | DE SEROUX JOHAN | A M S L FREJUS | 12 | 1996 | M | 73 | (33, 40) | 92.0000 | ||
| 37 | 1124558Q | ROUANET ALYS | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1995 | ![]() | F | 76 | (DNF, 25) | 85.0000 | |
| 38 | 1164059M | GUERIN LUCAS | Y C TOULON | 12 | 1997 | M | 77 | (44, 33) | 78.0000 | ||
| 39 | 1141120S | RONDEAU ALIZEE | Y C DE SIX FOURS | 12 | 1996 | ![]() | F | 79 | (42, 37) | 72.0000 | |
| 40 | 1181743H | AUGER NICOLAS | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 80 | (34, 46) | 66.0000 | ||
| 41 | 1140966G | MACHETTI HIPPOLYTE | C N ANTIBES | 12 | 1996 | M | 80 | (35, 45) | 60.0000 | ||
| 42 | 1188078G | JENSSEN NILS | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 80 | (41, 39) | 54.0000 | ||
| 43 | 1161555D | HURTAK FEMKE | C N COGOLIN | 12 | 1997 | F | 81 | (46, 35) | 48.0000 | ||
| 44 | 1169136A | MARINO FLORIAN | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 81 | (45, 36) | 42.0000 | ||
| 45 | 1165097T | LODS DAMIEN | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | M | 82 | (40, 42) | 36.0000 | ||
| 46 | 1128268E | MARTIN MARIE CHARLOTTE | C N CROISETTE | 12 | 1996 | ![]() | F | 84 | (43, 41) | 31.0000 | |
| 47 | 1168367Z | PERILLAT ALEXIS | A M S L FREJUS | 12 | 1995 | M | 85 | (37, 48) | 25.0000 | ||
| 48 | 1140476W | PEDRON CARLY | Y C ANTIBES | 12 | 1996 | ![]() | F | 90 | (47, 43) | 20.0000 | |
| 49 | 1164821F | COUVIGNOU JULES | Y C LONDAIS | 12 | 1996 | M | 95 | (DNF, 44) | 15.0000 | ||
| 50 | 1158695Z | CHAMBELANT QUENTIN | C N. Saint - Raphaël | 12 | 1996 | M | 95 | (48, 47) | 10.0000 | ||
Résultat élaboré par Aline VIELLE (lic 0057720A, 06006-C N CROISETTE), réception : 02/04/2006 23:55:41
Réf : co_id = 27901, ep_id = 59902, re_id = 34012, rf_id = 7109.
retour
©GLC